153 communes avec une cavité
sur 277 communes du département, soit 55 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
153 communes dans le Finistère ont au moins une cavité souterraine recensée par le BRGM, pour 1 365 cavités au total, et 242 communes sont classées en potentiel radon de classe 3. Deux inventaires officiels qui changent la façon de traiter un sous-sol humide.
Faire diagnostiquer mon sous-solsur 277 communes du département, soit 55 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
carrières, caves voûtées, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains confondus. L'inventaire recense ce qui a été signalé, il ne garantit pas l'absence de vide ailleurs.
le niveau le plus élevé de la carte nationale. Étanchéifier une cave sans revoir sa ventilation y augmente la concentration de radon à l'intérieur.
Classées par nombre de cavités recensées. La dernière colonne donne la classe de potentiel radon, de 1 (faible) à 3 (significatif).
| Commune | Code postal | Habitants | Cavités | Nature | Radon |
|---|---|---|---|---|---|
| Crozon | 29160 | 7 499 | 265 | 250 cavités naturelles et 15 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Camaret-sur-Mer | 29570 | 2 494 | 163 | 130 cavités naturelles et 33 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Roscanvel | 29570 | 855 | 111 | 56 cavités naturelles, 54 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Brest | 29200 | 142 346 | 85 | 62 ouvrages civils souterrains, 18 ouvrages militaires souterrains et 5 cavités naturelles | 3 |
| Le Conquet | 29217 | 2 835 | 43 | 39 ouvrages militaires souterrains, 2 cavités naturelles et 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Plouzané | 29280 | 13 567 | 38 | 20 ouvrages militaires souterrains et 18 cavités naturelles | 3 |
| Plougastel-Daoulas | 29470 | 13 434 | 28 | 14 cavités naturelles et 14 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Plogoff | 29770 | 1 131 | 28 | 17 cavités naturelles et 11 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Beuzec-Cap-Sizun | 29790 | 1 008 | 23 | 22 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Plougonvelin | 29217 | 4 521 | 22 | 13 ouvrages militaires souterrains, 5 ouvrages civils souterrains et 4 cavités naturelles | 3 |
| Landéda | 29870 | 3 702 | 21 | 21 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Ouessant | 29242 | 860 | 20 | 13 ouvrages militaires souterrains, 6 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Saint-Pabu | 29830 | 2 087 | 18 | 17 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Ploumoguer | 29810 | 2 074 | 18 | 10 ouvrages civils souterrains et 8 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Motreff | 29270 | 654 | 16 | 15 carrières souterraines et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Locmaria-Plouzané | 29280 | 5 130 | 15 | 14 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Pleyben | 29190 | 3 692 | 15 | 13 carrières souterraines et 2 cavités naturelles | 3 |
| Carhaix-Plouguer | 29270 | 7 412 | 13 | 12 ouvrages civils souterrains et 1 cave | 1 |
| Guilers | 29820 | 8 268 | 12 | 11 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Cléden-Cap-Sizun | 29770 | 916 | 12 | 12 cavités naturelles | 3 |
| Kerlaz | 29100 | 805 | 12 | 11 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Telgruc-sur-Mer | 29560 | 2 167 | 11 | 11 cavités naturelles | 3 |
| Saint-Hernin | 29270 | 753 | 11 | 11 carrières souterraines | 1 |
| Plouarzel | 29810 | 4 029 | 10 | 6 cavités naturelles, 3 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Gouézec | 29190 | 1 111 | 10 | 10 carrières souterraines | 3 |
| Concarneau | 29900 | 20 845 | 8 | 4 ouvrages militaires souterrains et 4 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Ploudalmézeau | 29830 | 6 522 | 8 | 7 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Spézet | 29540 | 1 774 | 8 | 6 carrières souterraines et 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Lopérec | 29590 | 828 | 8 | 8 cavités naturelles | 3 |
| Lothey | 29190 | 424 | 8 | 8 carrières souterraines | 3 |
| Guipavas | 29490 | 15 538 | 7 | 6 ouvrages militaires souterrains et 1 carrière souterraine | 3 |
| Morlaix | 29600 | 15 194 | 7 | 6 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Plouguerneau | 29880 | 6 755 | 7 | 6 ouvrages civils souterrains et 1 ouvrage militaire souterrain | 3 |
| Clohars-Carnoët | 29360 | 4 708 | 7 | 6 ouvrages militaires souterrains et 1 cavité naturelle | 3 |
| Bohars | 29820 | 3 727 | 7 | 7 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Landunvez | 29840 | 1 579 | 7 | 6 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Tréguennec | 29720 | 311 | 7 | 7 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Saint-Pol-de-Léon | 29250 | 6 941 | 6 | 5 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Lannilis | 29870 | 5 709 | 6 | 5 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Santec | 29250 | 2 454 | 6 | 6 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Huelgoat | 29690 | 1 440 | 6 | 6 cavités naturelles | 3 |
| Argol | 29560 | 1 065 | 6 | 6 cavités naturelles | 3 |
| Trégunc | 29910 | 7 148 | 5 | 5 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Châteaulin | 29150 | 5 085 | 5 | 5 carrières souterraines | 3 |
| Plomeur | 29120 | 3 904 | 5 | 5 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Cléder | 29233 | 3 584 | 5 | 4 ouvrages civils souterrains et 1 ouvrage militaire souterrain | 3 |
| Porspoder | 29840 | 1 753 | 5 | 4 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Île-de-Batz | 29253 | 458 | 5 | 5 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Goulien | 29770 | 446 | 5 | 5 cavités naturelles | 3 |
| Quimperlé | 29300 | 12 469 | 4 | 3 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 3 |
| Fouesnant | 29170 | 10 436 | 4 | 4 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Plouhinec | 29780 | 3 919 | 4 | 2 ouvrages militaires souterrains et 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Elliant | 29370 | 3 427 | 4 | 4 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Hanvec | 29460 | 2 025 | 4 | 4 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Guissény | 29880 | 1 979 | 4 | 3 ouvrages civils souterrains et 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Nic | 29550 | 753 | 4 | 3 ouvrages militaires souterrains et 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Goazec | 29520 | 739 | 4 | 4 carrières souterraines | 3 |
| Saint-Coulitz | 29150 | 475 | 4 | 3 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 3 |
| Loc-Brévalaire | 29260 | 210 | 4 | 4 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Quimper | 29000 | 64 385 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Pont-l'Abbé | 29120 | 8 484 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Moëlan-sur-Mer | 29350 | 6 749 | 3 | 2 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Plourin-lès-Morlaix | 29600 | 4 548 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Châteauneuf-du-Faou | 29520 | 3 651 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 3 |
| Roscoff | 29680 | 3 334 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 cavité naturelle | 3 |
| Plougasnou | 29630 | 3 192 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 cavité naturelle | 3 |
| Plounévez-Lochrist | 29430 | 2 281 | 3 | 1 ouvrage militaire souterrain, 1 cavité naturelle et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Bodilis | 29400 | 1 723 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Commana | 29450 | 983 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Lennon | 29190 | 812 | 3 | 3 carrières souterraines | 3 |
| Port-Launay | 29150 | 404 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Douarnenez | 29100 | 14 068 | 2 | 1 cavité naturelle et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Plabennec | 29860 | 8 686 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Plonéour-Lanvern | 29720 | 6 452 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Penmarch | 29760 | 5 508 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Combrit | 29120 | 4 265 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Plomelin | 29700 | 4 239 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Bénodet | 29950 | 3 849 | 2 | 1 ouvrage militaire souterrain et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Ploudaniel | 29260 | 3 732 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Bourg-Blanc | 29860 | 3 573 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Saint-Yvi | 29140 | 3 431 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Melgven | 29140 | 3 371 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Plouvorn | 29420 | 2 916 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Lanmeur | 29620 | 2 387 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Sizun | 29450 | 2 325 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Lampaul-Plouarzel | 29810 | 2 221 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Plonévez-du-Faou | 29530 | 2 160 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| La Forest-Landerneau | 29800 | 2 018 | 2 | 1 cavité naturelle et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Plonévez-Porzay | 29550 | 1 781 | 2 | 1 ouvrage militaire souterrain et 1 cavité naturelle | 3 |
| Pont-Croix | 29790 | 1 669 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Plouezoc'h | 29252 | 1 646 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Plounévézel | 29270 | 1 157 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Garlan | 29610 | 1 043 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Saint-Jean-Trolimon | 29120 | 997 | 2 | 1 ouvrage militaire souterrain et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Tréflez | 29430 | 991 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 3 |
| Berrien | 29690 | 943 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Peumerit | 29710 | 917 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Brélès | 29810 | 868 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Confort-Meilars | 29790 | 861 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Plouégat-Moysan | 29650 | 717 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Tréglonou | 29870 | 689 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| La Feuillée | 29690 | 677 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Le Tréhou | 29450 | 633 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Trémaouézan | 29800 | 483 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Landerneau | 29800 | 16 363 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Le Relecq-Kerhuon | 29480 | 11 897 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Saint-Renan | 29290 | 8 577 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Gouesnou | 29850 | 6 501 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Briec | 29510 | 5 816 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Bannalec | 29380 | 5 725 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Scaër | 29390 | 5 178 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Milizac-Guipronvel | 29290 | 4 816 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Loctudy | 29750 | 4 075 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 29590 | 3 663 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Plouescat | 29430 | 3 554 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 3 |
| Mellac | 29300 | 3 404 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Le Folgoët | 29260 | 3 315 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Carantec | 29660 | 3 272 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 3 |
| Plogonnec | 29180 | 3 236 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Pleyber-Christ | 29410 | 3 166 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Plouédern | 29800 | 3 103 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Rédené | 29300 | 3 043 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Plozévet | 29710 | 2 984 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Guilvinec | 29730 | 2 669 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 3 |
| Guiclan | 29410 | 2 585 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Treffiagat | 29730 | 2 429 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 3 |
| Plonéis | 29710 | 2 409 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Plomodiern | 29550 | 2 282 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Lampaul-Guimiliau | 29400 | 2 032 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Plogastel-Saint-Germain | 29710 | 2 024 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Landrévarzec | 29510 | 1 882 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Plougoulm | 29250 | 1 755 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Querrien | 29310 | 1 645 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Kersaint-Plabennec | 29860 | 1 571 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Poullan-sur-Mer | 29100 | 1 453 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Arzano | 29300 | 1 441 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Irvillac | 29460 | 1 411 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Kernilis | 29260 | 1 407 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Plourin | 29830 | 1 268 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Saint-Ségal | 29590 | 1 182 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Henvic | 29670 | 1 181 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Cléden-Poher | 29270 | 1 130 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Lanildut | 29840 | 1 013 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 3 |
| Rosnoën | 29590 | 1 012 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Guimaëc | 29620 | 982 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Vougay | 29440 | 873 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Saint-Sauveur | 29400 | 849 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Guilligomarc'h | 29300 | 803 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Saint-Servais | 29400 | 784 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Plovan | 29720 | 677 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | 29410 | 641 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Tréflaouénan | 29440 | 518 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Le Cloître-Pleyben | 29190 | 502 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Ergué-Gabéric | 29500 | 8 606 | 3 | ||
| Lesneven | 29260 | 7 566 | 3 | ||
| Rosporden | 29140 | 7 550 | 3 | ||
| Plouigneau | 29610 | 5 014 | 3 | ||
| Saint-Martin-des-Champs | 29600 | 4 773 | 3 | ||
| Riec-sur-Bélon | 29340 | 4 376 | 3 | ||
| Pluguffan | 29700 | 4 223 | 3 | ||
| Plouvien | 29860 | 3 968 | 3 | ||
| Loperhet | 29470 | 3 959 | 3 | ||
| Audierne | 29770 | 3 727 | 3 | ||
| Plobannalec-Lesconil | 29740 | 3 718 | 3 | ||
| Saint-Évarzec | 29170 | 3 574 | 3 | ||
| La Forêt-Fouesnant | 29940 | 3 508 | 3 | ||
| Plougonven | 29640 | 3 382 | 3 | ||
| Pleuven | 29170 | 3 311 | 3 | ||
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 29410 | 3 148 | 3 | ||
| Taulé | 29670 | 2 914 | 3 | ||
| Gouesnach | 29950 | 2 836 | 3 | ||
| Névez | 29920 | 2 795 | 3 | ||
| Pont-Aven | 29930 | 2 777 | 3 | ||
| Plouénan | 29420 | 2 610 | 3 | ||
| Tréméven | 29300 | 2 402 | 3 | ||
| Plouguin | 29830 | 2 268 | 3 | ||
| Clohars-Fouesnant | 29950 | 2 264 | 3 | ||
| Plounéventer | 29400 | 2 251 | 3 | ||
| Pencran | 29800 | 2 234 | 3 | ||
| Dirinon | 29460 | 2 188 | 3 | ||
| Edern | 29510 | 2 186 | 3 | ||
| Logonna-Daoulas | 29460 | 2 130 | 3 | ||
| Pouldreuzic | 29710 | 2 119 | 3 | ||
| Lanvéoc | 29160 | 2 044 | 3 | ||
| Kerlouan | 29890 | 1 999 | 3 | ||
| Plounéour-Brignogan-plages | 29890 | 1 972 | 3 | ||
| Saint-Thonan | 29800 | 1 956 | 3 | ||
| Le Faou | 29590 | 1 911 | 3 | ||
| Plouzévédé | 29440 | 1 897 | 3 | ||
| Le Drennec | 29860 | 1 896 | 3 | ||
| La Roche-Maurice | 29800 | 1 893 | 3 | ||
| Daoulas | 29460 | 1 864 | 3 | ||
| Coray | 29370 | 1 856 | 3 | ||
| Dinéault | 29150 | 1 853 | 3 | ||
| Guengat | 29180 | 1 846 | 3 | ||
| Plouider | 29260 | 1 809 | 3 | ||
| Le Trévoux | 29380 | 1 652 | 3 | ||
| Saint-Divy | 29800 | 1 605 | 3 | ||
| Cast | 29150 | 1 570 | 3 | ||
| Locquirec | 29241 | 1 555 | 3 | ||
| Lanrivoaré | 29290 | 1 551 | 3 | ||
| Tréméoc | 29120 | 1 503 | 3 | ||
| Poullaouen | 29246 | 1 470 | 3 | ||
| Landudec | 29710 | 1 459 | 3 | ||
| Baye | 29300 | 1 369 | 3 | ||
| Plounéour-Ménez | 29410 | 1 297 | 3 | ||
| Guerlesquin | 29650 | 1 285 | 3 | ||
| Lanhouarneau | 29430 | 1 282 | 3 | ||
| Pouldergat | 29100 | 1 213 | 3 | ||
| Locunolé | 29310 | 1 177 | 3 | ||
| Sibiril | 29250 | 1 143 | 3 | ||
| Coat-Méal | 29870 | 1 133 | 3 | ||
| Quéménéven | 29180 | 1 119 | 3 | ||
| Sainte-Sève | 29600 | 1 077 | 3 | ||
| Brasparts | 29190 | 1 067 | 3 | ||
| Plouégat-Guérand | 29620 | 1 050 | 3 | ||
| Mahalon | 29790 | 1 021 | 3 | ||
| Tourch | 29140 | 1 002 | 3 | ||
| Saint-Thurien | 29380 | 1 000 | 3 | ||
| Guimiliau | 29400 | 994 | 3 | ||
| Gourlizon | 29710 | 949 | 3 | ||
| Trégourez | 29970 | 947 | 3 | ||
| Mespaul | 29420 | 946 | 3 | ||
| Saint-Méen | 29260 | 942 | 3 | ||
| Landudal | 29510 | 930 | 3 | ||
| Saint-Frégant | 29260 | 874 | 3 | ||
| Saint-Derrien | 29440 | 861 | 3 | ||
| Langolen | 29510 | 836 | 3 | ||
| Locronan | 29180 | 829 | 3 | ||
| Lampaul-Ploudalmézeau | 29830 | 816 | 3 | ||
| Scrignac | 29640 | 816 | 3 | ||
| Le Juch | 29100 | 765 | 3 | ||
| Île-Tudy | 29980 | 742 | 3 | ||
| Saint-Thois | 29520 | 703 | 3 | ||
| Saint-Jean-du-Doigt | 29630 | 692 | 3 | ||
| Plouyé | 29690 | 687 | 3 | ||
| Laz | 29520 | 685 | 3 | ||
| Kernouës | 29260 | 665 | 3 | ||
| Primelin | 29770 | 650 | 3 | ||
| Trégarantec | 29260 | 634 | 3 | ||
| Collorec | 29530 | 588 | 3 | ||
| Guiler-sur-Goyen | 29710 | 520 | 3 | ||
| Locmélar | 29400 | 487 | 3 | ||
| Brennilis | 29690 | 454 | 3 | ||
| Goulven | 29890 | 432 | 3 | ||
| Botsorhel | 29650 | 425 | 3 | ||
| Trézilidé | 29440 | 405 | 3 | ||
| Lanarvily | 29260 | 401 | 3 | ||
| Lannéanou | 29640 | 342 | 3 | ||
| Loqueffret | 29530 | 336 | 3 | ||
| Tréouergat | 29290 | 323 | 3 | ||
| Lannédern | 29190 | 321 | 3 | ||
| Île-de-Sein | 29990 | 263 | 3 | ||
| Botmeur | 29690 | 224 | 3 | ||
| Saint-Rivoal | 29190 | 223 | 3 | ||
| Île-Molène | 29259 | 176 | 3 | ||
| Lanneuffret | 29400 | 158 | 3 | ||
| Trégarvan | 29560 | 134 | 3 |
Sources : inventaire national des cavités souterraines, Géorisques (BRGM) ; carte du potentiel radon, IRSN. Licence Ouverte. Population municipale Insee. Les deux inventaires sont établis à l'échelle de la commune : ils n'indiquent pas la présence d'une cavité sous une parcelle précise.
Décrivez votre problème : votre demande part vers un seul artisan spécialisé de votre secteur, qui vous rappelle pour un diagnostic gratuit.
Étape 1 sur 2
153 communes, pour 1 365 cavités au total recensées par l'inventaire national du BRGM : carrières, caves, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains.
242 communes du département sont classées en potentiel radon de classe 3, le niveau le plus élevé. Le tableau ci-dessus les liste.