307 communes avec une cavité
sur 698 communes du département, soit 44 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
307 communes en Côte-d'Or ont au moins une cavité souterraine recensée par le BRGM, pour 1 220 cavités au total, et 66 communes sont classées en potentiel radon de classe 3. Deux inventaires officiels qui changent la façon de traiter un sous-sol humide.
Faire diagnostiquer mon sous-solsur 698 communes du département, soit 44 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
carrières, caves voûtées, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains confondus. L'inventaire recense ce qui a été signalé, il ne garantit pas l'absence de vide ailleurs.
le niveau le plus élevé de la carte nationale. Étanchéifier une cave sans revoir sa ventilation y augmente la concentration de radon à l'intérieur.
Classées par nombre de cavités recensées. La dernière colonne donne la classe de potentiel radon, de 1 (faible) à 3 (significatif).
| Commune | Code postal | Habitants | Cavités | Nature | Radon |
|---|---|---|---|---|---|
| Francheville | 21440 | 256 | 27 | 26 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Darcey | 21150 | 330 | 25 | 25 cavités naturelles | 1 |
| Santenay | 21590 | 820 | 23 | 19 cavités naturelles, 2 carrières souterraines et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Bouilland | 21420 | 245 | 23 | 23 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Aubin | 21190 | 195 | 22 | 18 cavités naturelles et 4 carrières souterraines | 1 |
| Créancey | 21320 | 514 | 21 | 20 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Savigny-lès-Beaune | 21420 | 1 268 | 20 | 19 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Auxey-Duresses | 21190 | 290 | 20 | 20 cavités naturelles | 1 |
| Flavigny-sur-Ozerain | 21150 | 274 | 18 | 18 cavités naturelles | 1 |
| Val-Suzon | 21121 | 213 | 17 | 17 cavités naturelles | 1 |
| Plombières-lès-Dijon | 21370 | 2 497 | 16 | 16 cavités naturelles | 1 |
| Bussy-le-Grand | 21150 | 308 | 15 | 15 cavités naturelles | 1 |
| Nesle-et-Massoult | 21330 | 78 | 14 | 14 cavités naturelles | 1 |
| Bèze | 21310 | 739 | 13 | 13 cavités naturelles | 1 |
| Meloisey | 21190 | 321 | 12 | 12 cavités naturelles | 1 |
| Fleurey-sur-Ouche | 21410 | 1 535 | 11 | 11 cavités naturelles | 1 |
| Touillon | 21500 | 461 | 11 | 10 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Saint-Romain | 21190 | 197 | 11 | 10 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Lamargelle | 21440 | 142 | 11 | 11 cavités naturelles | 1 |
| Bessey-en-Chaume | 21360 | 119 | 11 | 11 cavités naturelles | 1 |
| Arcenant | 21700 | 518 | 10 | 10 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Martin-du-Mont | 21440 | 463 | 10 | 9 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| La Rochepot | 21340 | 284 | 10 | 10 cavités naturelles | 1 |
| Fresnes | 21500 | 153 | 10 | 10 cavités naturelles | 1 |
| Saffres | 21350 | 119 | 10 | 10 cavités naturelles | 1 |
| Frénois | 21120 | 96 | 10 | 9 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Antheuil | 21360 | 63 | 10 | 10 cavités naturelles | 1 |
| Duesme | 21510 | 46 | 10 | 10 cavités naturelles | 1 |
| Nuits-Saint-Georges | 21700 | 5 235 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Laignes | 21330 | 668 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Brochon | 21220 | 664 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Recey-sur-Ource | 21290 | 334 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Aignay-le-Duc | 21510 | 257 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Mesmont | 21540 | 253 | 9 | 4 cavités naturelles, 4 carrières souterraines et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Turcey | 21540 | 187 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Salives | 21580 | 186 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Mavilly-Mandelot | 21190 | 166 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Salmaise | 21690 | 126 | 9 | 8 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Baulme-la-Roche | 21410 | 93 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Beaune | 21200 | 20 352 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Talant | 21240 | 11 896 | 8 | 7 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Verrey-sous-Salmaise | 21690 | 303 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Victor-sur-Ouche | 21410 | 296 | 8 | 7 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Pasques | 21370 | 290 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Chambolle-Musigny | 21220 | 264 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Courtivron | 21120 | 167 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Trouhaut | 21440 | 131 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Hauteroche | 21150 | 76 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Velars-sur-Ouche | 21370 | 1 798 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Meursault | 21190 | 1 363 | 7 | 6 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Villecomte | 21120 | 247 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Montceau-et-Écharnant | 21360 | 173 | 7 | 6 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Curtil-Saint-Seine | 21380 | 112 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Aubaine | 21360 | 89 | 7 | 6 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Selongey | 21260 | 2 395 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Prenois | 21370 | 460 | 6 | 5 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Barbirey-sur-Ouche | 21410 | 259 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Moloy | 21120 | 236 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Baubigny | 21340 | 210 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Nod-sur-Seine | 21400 | 204 | 6 | 5 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| L'Étang-Vergy | 21220 | 200 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Marmagne | 21500 | 195 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Frôlois | 21150 | 166 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Barjon | 21580 | 29 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Marsannay-la-Côte | 21160 | 5 433 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Gevrey-Chambertin | 21220 | 2 917 | 5 | 4 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Messigny-et-Vantoux | 21380 | 1 720 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Nolay | 21340 | 1 409 | 5 | 4 cavités naturelles et 1 galerie | 1 |
| Couchey | 21160 | 1 103 | 5 | 4 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Sombernon | 21540 | 1 027 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Corcelles-les-Monts | 21160 | 684 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Blaisy-Bas | 21540 | 677 | 5 | 4 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Premeaux-Prissey | 21700 | 377 | 5 | 4 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Mont-Saint-Jean | 21320 | 267 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| La Bussière-sur-Ouche | 21360 | 197 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Avot | 21580 | 186 | 5 | 4 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Chevannes | 21220 | 170 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | 21450 | 154 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| La Roche-Vanneau | 21150 | 135 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Vernot | 21120 | 97 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Quemigny-sur-Seine | 21510 | 90 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Balot | 21330 | 86 | 5 | 4 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Jailly-les-Moulins | 21150 | 76 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Poiseul-la-Grange | 21440 | 75 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Arcey | 21410 | 51 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Dijon | 21000 | 161 830 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Ladoix-Serrigny | 21550 | 1 770 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Norges-la-Ville | 21490 | 961 | 4 | 2 ouvrages civils souterrains et 2 cavités naturelles | 1 |
| Beire-le-Châtel | 21310 | 921 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Mâlain | 21410 | 798 | 4 | 3 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Lantenay | 21370 | 496 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Gissey-sur-Ouche | 21410 | 362 | 4 | 3 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Marey-sur-Tille | 21120 | 330 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Bouze-lès-Beaune | 21200 | 312 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Montigny-Montfort | 21500 | 268 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Vernois-lès-Vesvres | 21260 | 151 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Cussey-les-Forges | 21580 | 144 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Détain-et-Bruant | 21220 | 142 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Vieilmoulin | 21540 | 139 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Crécey-sur-Tille | 21120 | 127 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Étalante | 21510 | 126 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Blaisy-Haut | 21540 | 123 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Marc-sur-Seine | 21450 | 113 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Gissey-sous-Flavigny | 21150 | 98 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| La Chaume | 21520 | 97 | 4 | 3 cavités naturelles et 1 puits | 1 |
| Ternant | 21220 | 81 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Poncey-sur-l'Ignon | 21440 | 80 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Poiseul-lès-Saulx | 21120 | 77 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Billy-lès-Chanceaux | 21450 | 72 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Boudreville | 21520 | 58 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Chenôve | 21300 | 14 244 | 3 | 1 ouvrage militaire souterrain, 1 ouvrage civil souterrain et 1 cavité naturelle | 1 |
| Montbard | 21500 | 4 639 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Daix | 21121 | 1 515 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Vitteaux | 21350 | 1 054 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Alise-Sainte-Reine | 21150 | 564 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Chaux | 21700 | 483 | 3 | 2 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Ancey | 21410 | 451 | 3 | 2 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Bourberain | 21610 | 382 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Puligny-Montrachet | 21190 | 340 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Étaules | 21121 | 339 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Montliot-et-Courcelles | 21400 | 293 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Agey | 21410 | 265 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Villaines-en-Duesmois | 21450 | 252 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Grancey-le-Château-Neuvelle | 21580 | 247 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Viévigne | 21310 | 243 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Coulmier-le-Sec | 21400 | 240 | 3 | 2 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Villy-en-Auxois | 21350 | 233 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Cormot-Vauchignon | 21340 | 210 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Chaume-et-Courchamp | 21610 | 188 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Minot | 21510 | 186 | 3 | 2 cavités naturelles et 1 galerie | 1 |
| Crugey | 21360 | 166 | 3 | 2 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Tarsul | 21120 | 166 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 cavité naturelle | 1 |
| Buffon | 21500 | 152 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Puits | 21400 | 137 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 cavité naturelle | 1 |
| Bure-les-Templiers | 21290 | 135 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Oisilly | 21310 | 127 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Villiers-le-Duc | 21400 | 109 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Thoste | 21460 | 104 | 3 | 2 puits et 1 cavité naturelle | 3 |
| Jours-lès-Baigneux | 21450 | 100 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Beneuvre | 21290 | 94 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Échalot | 21510 | 93 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Panges | 21540 | 85 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Ampilly-les-Bordes | 21450 | 79 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Montmoyen | 21290 | 71 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Terrefondrée | 21290 | 69 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Bissey-la-Pierre | 21330 | 67 | 3 | 2 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Bellenod-sur-Seine | 21510 | 64 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Éringes | 21500 | 56 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Bussières | 21580 | 44 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Avelanges | 21120 | 33 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Champagny | 21440 | 27 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Fontaine-lès-Dijon | 21121 | 9 252 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Châtillon-sur-Seine | 21400 | 5 443 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Ahuy | 21121 | 1 718 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Asnières-lès-Dijon | 21380 | 1 310 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Gemeaux | 21120 | 974 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Rémy | 21500 | 673 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Liernais | 21430 | 482 | 2 | 2 cavités naturelles | 3 |
| Ménétreux-le-Pitois | 21150 | 389 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Diénay | 21120 | 385 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Seine-sur-Vingeanne | 21610 | 371 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Buncey | 21400 | 357 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Chailly-sur-Armançon | 21320 | 279 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Molesme | 21330 | 278 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Chassagne-Montrachet | 21190 | 261 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Messanges | 21220 | 250 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Savigny-sous-Mâlain | 21540 | 234 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 cavité naturelle | 1 |
| Grenant-lès-Sombernon | 21540 | 216 | 2 | 2 cavités naturelles | 3 |
| Léry | 21440 | 204 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Veuvey-sur-Ouche | 21360 | 204 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 cavité naturelle | 1 |
| Baigneux-les-Juifs | 21450 | 198 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Thorey-sous-Charny | 21350 | 196 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Beaumont-sur-Vingeanne | 21310 | 195 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Pothières | 21400 | 189 | 2 | 2 cavités naturelles | 2 |
| Viserny | 21500 | 182 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Vaux-Saules | 21440 | 170 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Curtil-Vergy | 21220 | 163 | 2 | 1 ouvrage civil souterrain et 1 cavité naturelle | 1 |
| Reulle-Vergy | 21220 | 163 | 2 | 1 ouvrage civil souterrain et 1 cavité naturelle | 1 |
| Fontangy | 21390 | 162 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Massingy-lès-Semur | 21140 | 151 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Vougeot | 21640 | 150 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Senailly | 21500 | 132 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Gergueil | 21410 | 131 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Villars-Fontaine | 21700 | 116 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Louesme | 21520 | 111 | 2 | 2 cavités naturelles | |
| Saint-Mesmin | 21540 | 109 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Villeberny | 21350 | 103 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Saussy | 21380 | 99 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Griselles | 21330 | 91 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Essarois | 21290 | 84 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Brémur-et-Vaurois | 21400 | 45 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Champrenault | 21690 | 38 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Beaunotte | 21510 | 16 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Is-sur-Tille | 21120 | 4 302 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Perrigny-lès-Dijon | 21160 | 2 385 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Pouilly-en-Auxois | 21320 | 1 533 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Arnay-le-Duc | 21230 | 1 342 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Arceau | 21310 | 980 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Sainte-Colombe-sur-Seine | 21400 | 918 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Marsannay-le-Bois | 21380 | 843 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Bligny-sur-Ouche | 21360 | 814 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Fixin | 21220 | 701 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Pouillenay | 21150 | 605 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Darois | 21121 | 493 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Lacanche | 21230 | 476 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Pommard | 21630 | 430 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Meuilley | 21700 | 411 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Villers-la-Faye | 21700 | 405 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Véronnes | 21260 | 386 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Genay | 21140 | 370 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Seine-l'Abbaye | 21440 | 364 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Épagny | 21380 | 328 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Vosne-Romanée | 21700 | 328 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Ampilly-le-Sec | 21400 | 322 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Échevronne | 21420 | 316 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Essey | 21320 | 315 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Sacquenay | 21260 | 285 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Échevannes | 21120 | 281 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Voulaines-les-Templiers | 21290 | 270 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Fain-lès-Montbard | 21500 | 269 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Thury | 21340 | 262 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Montigny-sur-Aube | 21520 | 261 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Chamesson | 21400 | 248 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Saulx-le-Duc | 21120 | 246 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Montmançon | 21270 | 237 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Arconcey | 21320 | 217 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Veuxhaulles-sur-Aube | 21520 | 216 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Brion-sur-Ource | 21570 | 215 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Cérilly | 21330 | 214 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Bézouotte | 21310 | 209 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Chanceaux | 21440 | 202 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Manlay | 21430 | 199 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Marcilly-Ogny | 21320 | 197 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Jouey | 21230 | 188 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Vic-sous-Thil | 21390 | 188 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Broing-les-Moines | 21290 | 180 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Aubigny-lès-Sombernon | 21540 | 175 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Aubigny-la-Ronce | 21340 | 172 | 1 | 1 puits | 3 |
| Painblanc | 21360 | 171 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Prusly-sur-Ource | 21400 | 164 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Gevrolles | 21520 | 162 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Asnières-en-Montagne | 21500 | 160 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Marcheseuil | 21430 | 158 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Nogent-lès-Montbard | 21500 | 153 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Seigny | 21150 | 151 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Bouix | 21330 | 150 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Thorey-sur-Ouche | 21360 | 148 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Grésigny-Sainte-Reine | 21150 | 147 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Remilly-en-Montagne | 21540 | 146 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Rougemont | 21500 | 143 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Urcy | 21220 | 143 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Courban | 21520 | 140 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Villaines-les-Prévôtes | 21500 | 140 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Bévy | 21220 | 133 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Bissey-la-Côte | 21520 | 133 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Semarey | 21320 | 133 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Échannay | 21540 | 132 | 1 | 1 puits | 1 |
| Foncegrive | 21260 | 126 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Aloxe-Corton | 21420 | 125 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Fussey | 21700 | 125 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Commarin | 21320 | 122 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Arnay-sous-Vitteaux | 21350 | 113 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Nicey | 21330 | 112 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Boussenois | 21260 | 110 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Prâlon | 21410 | 109 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Marcenay | 21330 | 108 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Missery | 21210 | 105 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Sincey-lès-Rouvray | 21530 | 103 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Jean-de-Bœuf | 21410 | 102 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Chaume-lès-Baigneux | 21450 | 101 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Semezanges | 21220 | 100 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Lantilly | 21140 | 97 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Chassey | 21150 | 95 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Vix | 21400 | 94 | 1 | 1 cavité naturelle | 2 |
| Collonges-lès-Bévy | 21220 | 93 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Thenissey | 21150 | 93 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Massingy-lès-Vitteaux | 21350 | 92 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Marey-lès-Fussey | 21700 | 87 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Musigny | 21230 | 87 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Avosnes | 21350 | 83 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Châteauneuf | 21320 | 81 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Pellerey | 21440 | 79 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Fraignot-et-Vesvrotte | 21580 | 76 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Étais | 21500 | 75 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Éguilly | 21320 | 72 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Maisey-le-Duc | 21400 | 71 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Drée | 21540 | 66 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Étormay | 21450 | 66 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Villotte-Saint-Seine | 21690 | 65 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Santosse | 21340 | 61 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Source-Seine | 21690 | 60 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Martrois | 21320 | 60 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Moitron | 21510 | 57 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Lucey | 21290 | 56 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| La Villeneuve-les-Convers | 21450 | 56 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Bouhey | 21360 | 53 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Posanges | 21350 | 51 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Vertault | 21330 | 50 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Uncey-le-Franc | 21350 | 47 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Marcellois | 21350 | 45 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Corpoyer-la-Chapelle | 21150 | 38 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Busserotte-et-Montenaille | 21580 | 33 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Semond | 21450 | 32 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Boussey | 21350 | 31 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Vesvres | 21350 | 29 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Beaulieu | 21510 | 28 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Fontaines-les-Sèches | 21330 | 26 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Semur-en-Auxois | 21140 | 3 986 | 3 | ||
| Saulieu | 21210 | 2 216 | 3 | ||
| La Roche-en-Brenil | 21530 | 911 | 3 | ||
| Précy-sous-Thil | 21390 | 719 | 3 | ||
| Rouvray | 21530 | 505 | 3 | ||
| Millery | 21140 | 410 | 3 | ||
| Toutry | 21460 | 402 | 3 | ||
| Viévy | 21230 | 364 | 3 | ||
| Mimeure | 21230 | 320 | 3 | ||
| Thoisy-la-Berchère | 21210 | 302 | 3 | ||
| Le Val-Larrey | 21140 | 275 | 3 | ||
| Saint-Martin-de-la-Mer | 21210 | 267 | 3 | ||
| Val-Mont | 21340 | 251 | 3 | ||
| Montberthault | 21460 | 226 | 3 | ||
| Saint-Euphrône | 21140 | 225 | 3 | ||
| Champeau-en-Morvan | 21210 | 223 | 3 | ||
| Courcelles-lès-Semur | 21140 | 221 | 3 | ||
| Vic-de-Chassenay | 21140 | 207 | 3 | ||
| Saint-Prix-lès-Arnay | 21230 | 203 | 3 | ||
| Torcy-et-Pouligny | 21460 | 202 | 3 | ||
| Dompierre-en-Morvan | 21390 | 201 | 3 | ||
| Aisy-sous-Thil | 21390 | 200 | 3 | ||
| Montlay-en-Auxois | 21210 | 199 | 3 | ||
| Saint-Didier | 21210 | 196 | 3 | ||
| Voudenay | 21230 | 194 | 3 | ||
| Pont-et-Massène | 21140 | 187 | 3 | ||
| Censerey | 21430 | 182 | 3 | ||
