205 communes depuis 2015
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 29 % du département.
Toutes les communes du département, leur nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle inondation, l'année du dernier, et leur exposition aux remontées de nappe. Données publiques, compilées et téléchargeables.
Télécharger le tableau (CSV)298 065 habitants en Côte-d'Or vivent dans une commune où une inondation a été officiellement reconnue depuis 2015. Voici comment ils se répartissent.
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 29 % du département.
l'eau y revient. C'est la marque d'un terrain, pas d'un orage exceptionnel.
l'eau y pousse par le sol et les murs enterrés, en permanence. C'est le seul cas où un cuvelage étanche est vraiment obligatoire.
La colonne « arrêtés » compte les épisodes officiellement reconnus par l'État depuis 1982, pas les dégâts déclarés. Une commune à zéro n'est donc pas une commune sèche : elle n'a simplement jamais fait l'objet d'un arrêté. La colonne « remontée de nappe » est la plus utile pour un sous-sol, parce qu'elle décrit une eau permanente sous le bâti et non un épisode ponctuel. La colonne « ruissellement » signale les communes où l'eau arrive par la surface, un cas qui se traite souvent à l'extérieur, pour beaucoup moins cher qu'un cuvelage.
| Commune | CP | Arrêtés | Dernier | Nappe | Ruissellement |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontaine-lès-Dijon | 21121 | 9 | 2014 | Non | Oui |
| Châtillon-sur-Seine | 21400 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Auxonne | 21130 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Échenon | 21170 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Marsannay-la-Côte | 21160 | 7 | 2008 | Non | Oui |
| Turcey | 21540 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Arc-sur-Tille | 21560 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Arnay-le-Duc | 21230 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Aubigny-en-Plaine | 21170 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Belleneuve | 21310 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Boux-sous-Salmaise | 21690 | 6 | 2024 | Non | Oui |
| Brion-sur-Ource | 21570 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Champdôtre | 21130 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Corgengoux | 21250 | 6 | 2016 | Non | Non |
| Dijon | 21000 | 6 | 2024 | Non | Oui |
| Éguilly | 21320 | 6 | 2024 | Non | Oui |
| Fixin | 21220 | 6 | 1999 | Non | Oui |
| Jailly-les-Moulins | 21150 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Longvic | 21600 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Magnien | 21230 | 6 | 2024 | Non | Oui |
| Montbard | 21500 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Plombières-lès-Dijon | 21370 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Trouhans | 21170 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Velars-sur-Ouche | 21370 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Vitteaux | 21350 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Belan-sur-Ource | 21570 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Blaisy-Bas | 21540 | 5 | 2016 | Non | Non |
| Chenôve | 21300 | 5 | 2008 | Non | Oui |
| Couchey | 21160 | 5 | 1999 | Non | Oui |
| Esbarres | 21170 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Fleurey-sur-Ouche | 21410 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Genlis | 21110 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Gissey-sur-Ouche | 21410 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Glanon | 21250 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Is-sur-Tille | 21120 | 5 | 2024 | Non | Oui |
| Labergement-lès-Seurre | 21820 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Les Maillys | 21130 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Longeault-Pluvault | 21110 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Magny-sur-Tille | 21110 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Marmagne | 21500 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Pluvet | 21110 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Posanges | 21350 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Ruffey-lès-Beaune | 21200 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Marc-sur-Seine | 21450 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Sussey | 21430 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Tréclun | 21130 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Arcenant | 21700 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Arnay-sous-Vitteaux | 21350 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Autricourt | 21570 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Bligny-sur-Ouche | 21360 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Bonnencontre | 21250 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Brain | 21350 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Brazey-en-Plaine | 21470 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Bretigny | 21490 | 4 | 1997 | Non | Non |
| Buffon | 21500 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Champagne-sur-Vingeanne | 21310 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 21800 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Chivres | 21820 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Corberon | 21250 | 4 | 2016 | Non | Non |
| Fauverney | 21110 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Fontenelle | 21610 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Gevrey-Chambertin | 21220 | 4 | 2022 | Non | Oui |
| Gissey-le-Vieil | 21350 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Jallanges | 21250 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Labergement-Foigney | 21110 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Manlay | 21430 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Marcilly-Ogny | 21320 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Merceuil | 21190 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Missery | 21210 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Neuilly-Crimolois | 21800 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Nuits-Saint-Georges | 21700 | 4 | 2024 | Non | Oui |
| Perrigny-lès-Dijon | 21160 | 4 | 2003 | Non | Oui |
| Pontailler-sur-Saône | 21270 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Pouillenay | 21150 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Pouilly-sur-Saône | 21250 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Quetigny | 21800 | 4 | 2014 | Non | Oui |
| Saffres | 21350 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Apollinaire | 21850 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Euphrône | 21140 | 4 | 2016 | Non | Non |
| Saint-Victor-sur-Ouche | 21410 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Sainte-Marie-sur-Ouche | 21410 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Selongey | 21260 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Seurre | 21250 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Talant | 21240 | 4 | 2007 | Non | Oui |
| Thorey-sur-Ouche | 21360 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Til-Châtel | 21120 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Vernois-lès-Vesvres | 21260 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Veuvey-sur-Ouche | 21360 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Vielverge | 21270 | 4 | 2000 | Non | Non |
| Villeberny | 21350 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Voudenay | 21230 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Athée | 21130 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Athie | 21500 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Aubaine | 21360 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Aubigny-lès-Sombernon | 21540 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Auxant | 21360 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Beire-le-Châtel | 21310 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Bellenot-sous-Pouilly | 21320 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Beurizot | 21350 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Billey | 21130 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Braux | 21390 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Bretenière | 21110 | 3 | 1994 | Non | Non |
| Chailly-sur-Armançon | 21320 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Chamblanc | 21250 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Charigny | 21140 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Charrey-sur-Saône | 21170 | 3 | 2013 | Non | Oui |
| Chevannay | 21540 | 3 | 1988 | Non | Non |
| Cléry | 21270 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Clomot | 21230 | 3 | 1994 | Non | Non |
| Collonges-et-Premières | 21110 | 3 | 2014 | Non | Non |
| Colombier | 21360 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Corgoloin | 21700 | 3 | 2014 | Non | Oui |
| Courtivron | 21120 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Crugey | 21360 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Daix | 21121 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Dampierre-en-Montagne | 21350 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Drée | 21540 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Échevannes | 21120 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Échigey | 21110 | 3 | 2014 | Non | Non |
| Flacey | 21490 | 3 | 2003 | Non | Non |
| Franxault | 21170 | 3 | 1994 | Non | Non |
| Frénois | 21120 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Gemeaux | 21120 | 3 | 2013 | Non | Oui |
| Genay | 21140 | 3 | 2024 | Non | Non |
| La Bussière-sur-Ouche | 21360 | 3 | 2013 | Non | Non |
| La Motte-Ternant | 21210 | 3 | 2016 | Non | Non |
| La Roche-Vanneau | 21150 | 3 | 2024 | Non | Non |
| La Rochepot | 21340 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Ladoix-Serrigny | 21550 | 3 | 1993 | Non | Oui |
| Lamargelle | 21440 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Lechâtelet | 21250 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Leuglay | 21290 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Liernais | 21430 | 3 | 2022 | Non | Non |
| Lusigny-sur-Ouche | 21360 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Magny-lès-Aubigny | 21170 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Marcilly-sur-Tille | 21120 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Marey-sur-Tille | 21120 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Mirebeau-sur-Bèze | 21310 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Molinot | 21340 | 3 | 1991 | Non | Non |
| Mont-Saint-Jean | 21320 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Montigny-sur-Armançon | 21140 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Noiron-sur-Bèze | 21310 | 3 | 2008 | Non | Non |
| Nolay | 21340 | 3 | 1993 | Non | Non |
| Ouges | 21600 | 3 | 2014 | Non | Non |
| Pagny-la-Ville | 21250 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Pagny-le-Château | 21250 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Pellerey | 21440 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Pichanges | 21120 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Pont | 21130 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Pouilly-en-Auxois | 21320 | 3 | 1988 | Non | Oui |
| Précy-sous-Thil | 21390 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Prenois | 21370 | 3 | 1993 | Non | Non |
| Puligny-Montrachet | 21190 | 3 | 1988 | Non | Oui |
| Quemigny-sur-Seine | 21510 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Quincy-le-Vicomte | 21500 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Renève | 21310 | 3 | 1989 | Non | Non |
| Saint-Mesmin | 21540 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Prix-lès-Arnay | 21230 | 3 | 1987 | Non | Non |
| Saint-Rémy | 21500 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Symphorien-sur-Saône | 21170 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Sainte-Colombe-en-Auxois | 21350 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Santenay | 21590 | 3 | 2024 | Non | Oui |
| Saulon-la-Chapelle | 21910 | 3 | 2014 | Non | Non |
| Seigny | 21150 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Semur-en-Auxois | 21140 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Soirans | 21110 | 3 | 2014 | Non | Non |
| Thoisy-la-Berchère | 21210 | 3 | 2016 | Non | Non |
| Thorey-sous-Charny | 21350 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Thury | 21340 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Toutry | 21460 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Trugny | 21250 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Valforêt | 21220 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Varanges | 21110 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Varois-et-Chaignot | 21490 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Venarey-les-Laumes | 21150 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Veuxhaulles-sur-Aube | 21520 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Vic-sous-Thil | 21390 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Villaines-les-Prévôtes | 21500 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Villars-et-Villenotte | 21140 | 3 | 2016 | Non | Non |
| Villers-les-Pots | 21130 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Villotte-Saint-Seine | 21690 | 3 | 2016 | Non | Non |
| Villy-le-Moutier | 21250 | 3 | 2016 | Non | Non |
| Vosne-Romanée | 21700 | 3 | 1993 | Non | Oui |
| Aiserey | 21110 | 2 | 2013 | Non | Non |
| Aisey-sur-Seine | 21400 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Allerey | 21230 | 2 | 1987 | Non | Non |
| Ampilly-les-Bordes | 21450 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Antheuil | 21360 | 2 | 1996 | Non | Non |
| Antigny-la-Ville | 21230 | 2 | 1984 | Non | Non |
| Arceau | 21310 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Aubigny-la-Ronce | 21340 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Auvillars-sur-Saône | 21250 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Avosnes | 21350 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Bagnot | 21700 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Barbirey-sur-Ouche | 21410 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Bard-le-Régulier | 21430 | 2 | 2016 | Non | Non |
| Baubigny | 21340 | 2 | 1988 | Non | Oui |
| Beaumont-sur-Vingeanne | 21310 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Beaune | 21200 | 2 | 2013 | Non | Oui |
| Beaunotte | 21510 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Beneuvre | 21290 | 2 | 1988 | Non | Oui |
| Bessey-lès-Cîteaux | 21110 | 2 | 2014 | Non | Non |
| Binges | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Blancey | 21320 | 2 | 1986 | Non | Non |
| Blanot | 21430 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Bligny-lès-Beaune | 21200 | 2 | 2013 | Non | Non |
| Boncourt-le-Bois | 21700 | 2 | 2016 | Non | Non |
| Bouilland | 21420 | 2 | 2013 | Non | Non |
| Bourberain | 21610 | 2 | 1991 | Non | Non |
| Bousselange | 21250 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Bressey-sur-Tille | 21560 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Brochon | 21220 | 2 | 1987 | Non | Oui |
| Broin | 21250 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Busseaut | 21510 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Cérilly | 21330 | 2 | 2016 | Non | Non |
| Chamesson | 21400 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Champignolles | 21230 | 2 | 1984 | Non | Non |
| Charmes | 21310 | 2 | 2016 | Non | Non |
| Chassagne-Montrachet | 21190 | 2 | 1988 | Non | Oui |
| Cheuge | 21310 | 2 | 2014 | Non | Non |
| Cirey-lès-Pontailler | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Clamerey | 21390 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Combertault | 21200 | 2 | 2014 | Non | Non |
| Commarin | 21320 | 2 | 2001 | Non | Non |
| Cormot-Vauchignon | 21340 | 2 | 1988 | Non | Non |
| Corpeau | 21190 | 2 | 2014 | Non | Non |
| Courlon | 21580 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Couternon | 21560 | 2 | 2013 | Non | Non |
| Créancey | 21320 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Crécey-sur-Tille | 21120 | 2 | 2020 | Non | Non |
| Culètre | 21230 | 2 | 1984 | Non | Non |
| Curtil-Vergy | 21220 | 2 | 1993 | Non | Non |
| Cussey-les-Forges | 21580 | 2 | 2013 | Non | Non |
| Détain-et-Bruant | 21220 | 2 | 1996 | Non | Non |
| Drambon | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Ébaty | 21190 | 2 | 2014 | Non | Non |
| Étevaux | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Fain-lès-Montbard | 21500 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Fénay | 21600 | 2 | 1989 | Non | Non |
| Flagey-Echézeaux | 21640 | 2 | 2001 | Non | Oui |
| Flagey-lès-Auxonne | 21130 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Flammerans | 21130 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Foissy | 21230 | 2 | 1984 | Non | Non |
| Fresnes | 21500 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Frôlois | 21150 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Gerland | 21700 | 2 | 2016 | Non | Non |
| Grancey-le-Château-Neuvelle | 21580 | 2 | 1995 | Non | Non |
| Grancey-sur-Ource | 21570 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Griselles | 21330 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Grosbois-lès-Tichey | 21250 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Heuilley-sur-Saône | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Izeure | 21110 | 2 | 2014 | Non | Non |
| Izier | 21110 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Jancigny | 21310 | 2 | 2006 | Non | Non |
| Jouey | 21230 | 2 | 1987 | Non | Non |
| L'Étang-Vergy | 21220 | 2 | 2013 | Non | Non |
| Labergement-lès-Auxonne | 21130 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Labruyère | 21250 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Lacanche | 21230 | 2 | 1984 | Non | Non |
| Laignes | 21330 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Lamarche-sur-Saône | 21760 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Lanthes | 21250 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Lantilly | 21140 | 2 | 2016 | Non | Non |
| Laperrière-sur-Saône | 21170 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Le Fête | 21230 | 2 | 1987 | Non | Non |
| Levernois | 21200 | 2 | 2014 | Non | Non |
| Losne | 21170 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Lux | 21120 | 2 | 2013 | Non | Non |
| Maconge | 21320 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Magny-la-Ville | 21140 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Magny-Lambert | 21450 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Magny-Montarlot | 21130 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Maligny | 21230 | 2 | 1984 | Non | Non |
| Marandeuil | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Marcheseuil | 21430 | 2 | 2016 | Non | Non |
| Marcigny-sous-Thil | 21390 | 2 | 2001 | Non | Non |
| Marcilly-et-Dracy | 21350 | 2 | 1986 | Non | Non |
| Marigny-lès-Reullée | 21200 | 2 | 2016 | Non | Non |
| Massingy-lès-Semur | 21140 | 2 | 2016 | Non | Non |
| Maxilly-sur-Saône | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Mesmont | 21540 | 2 | 1988 | Non | Non |
| Messigny-et-Vantoux | 21380 | 2 | 2003 | Non | Non |
| Meursanges | 21200 | 2 | 2016 | Non | Non |
| Millery | 21140 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Mimeure | 21230 | 2 | 1987 | Non | Non |
| Minot | 21510 | 2 | 1994 | Non | Non |
| Montagny-lès-Seurre | 21250 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Montceau-et-Écharnant | 21360 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne | 21610 | 2 | 2014 | Non | Non |
| Montigny-sur-Aube | 21520 | 2 | 2011 | Non | Non |
| Montmain | 21250 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Montmançon | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Montot | 21170 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Morey-Saint-Denis | 21220 | 2 | 1993 | Non | Oui |
| Musigny | 21230 | 2 | 1987 | Non | Non |
| Oisilly | 21310 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Painblanc | 21360 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Perrigny-sur-l'Ognon | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Poncey-lès-Athée | 21130 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Prâlon | 21410 | 2 | 2001 | Non | Non |
| Premeaux-Prissey | 21700 | 2 | 2018 | Non | Oui |
| Rouvres-sous-Meilly | 21320 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Jean-de-Losne | 21170 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Saint-Léger-Triey | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Saint-Martin-de-la-Mer | 21210 | 2 | 2022 | Non | Non |
| Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | 21700 | 2 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Pierre-en-Vaux | 21230 | 2 | 1984 | Non | Non |
| Saint-Romain | 21190 | 2 | 1988 | Non | Oui |
| Saint-Sauveur | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Saint-Seine-en-Bâche | 21130 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Saint-Seine-l'Abbaye | 21440 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Usage | 21170 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Sainte-Colombe-sur-Seine | 21400 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Sainte-Sabine | 21320 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Salmaise | 21690 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Samerey | 21170 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Santosse | 21340 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Savigny-le-Sec | 21380 | 2 | 2013 | Non | Non |
| Sennecey-lès-Dijon | 21800 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Soissons-sur-Nacey | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Souhey | 21140 | 2 | 2016 | Non | Non |
| Soussey-sur-Brionne | 21350 | 2 | 1986 | Non | Non |
| Spoy | 21120 | 2 | 1996 | Non | Non |
| Talmay | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Tarsul | 21120 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Tart-le-Bas | 21110 | 2 | 2013 | Non | Non |
| Tellecey | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Thenissey | 21150 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Thoisy-le-Désert | 21320 | 2 | 2014 | Non | Non |
| Thorey-en-Plaine | 21110 | 2 | 2013 | Non | Non |
| Tichey | 21250 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Tillenay | 21130 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Torcy-et-Pouligny | 21460 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Val-Mont | 21340 | 2 | 1984 | Non | Non |
| Vaux-Saules | 21440 | 2 | 2000 | Non | Non |
| Veilly | 21360 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Vernot | 21120 | 2 | 2013 | Non | Non |
| Véronnes | 21260 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Verrey-sous-Salmaise | 21690 | 2 | 1988 | Non | Non |
| Vesvres | 21350 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Vieilmoulin | 21540 | 2 | 1990 | Non | Non |
| Viévy | 21230 | 2 | 1984 | Non | Non |
| Villebichot | 21700 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Villeneuve-sous-Charigny | 21140 | 2 | 2018 | Non | Non |
| Villers-Rotin | 21130 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Vonges | 21270 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Agey | 21410 | 1 | 1993 | Non | Non |
| Ahuy | 21121 | 1 | 1984 | Non | Oui |
| Aisy-sous-Thil | 21390 | 1 | 2016 | Non | Non |
| Alise-Sainte-Reine | 21150 | 1 | 2001 | Non | Non |
| Ampilly-le-Sec | 21400 | 1 | 2018 | Non | Non |
| Ancey | 21410 | 1 | 1988 | Non | Non |
| Arcey | 21410 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Arconcey | 21320 | 1 | 1987 | Non | Non |
| Asnières-lès-Dijon | 21380 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Auxey-Duresses | 21190 | 1 | 1988 | Non | Oui |
| Avelanges | 21120 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Avot | 21580 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Barjon | 21580 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Beire-le-Fort | 21110 | 1 | 2014 | Non | Non |
| Bellefond | 21490 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Bellenod-sur-Seine | 21510 | 1 | 2024 | Non | Non |
| Bessey-la-Cour | 21360 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Beurey-Bauguay | 21320 | 1 | 1987 | Non | Non |
| Bévy | 21220 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Bèze | 21310 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Bézouotte | 21310 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Billy-lès-Chanceaux | 21450 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Blagny-sur-Vingeanne | 21310 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Bligny-le-Sec | 21440 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Bouhey | 21360 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Boussenois | 21260 | 1 | 2008 | Non | Non |
| Boussey | 21350 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Brazey-en-Morvan | 21430 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Brognon | 21490 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Busserotte-et-Montenaille | 21580 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Bussières | 21580 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Bussy-la-Pesle | 21540 | 1 | 1988 | Non | Non |
| Bussy-le-Grand | 21150 | 1 | 2018 | Non | Non |
| Censerey | 21430 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Chambœuf | 21220 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Chambolle-Musigny | 21220 | 1 | 1984 | Non | Oui |
| Champ-d'Oiseau | 21500 | 1 | 2016 | Non | Non |
| Champagny | 21440 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Champrenault | 21690 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Chanceaux | 21440 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Charencey | 21690 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Charny | 21350 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Chassey | 21150 | 1 | 2018 | Non | Non |
| Châteauneuf | 21320 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Châtellenot | 21320 | 1 | 1987 | Non | Non |
| Chaudenay-la-Ville | 21360 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Chaudenay-le-Château | 21360 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Chaugey | 21290 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Chevannes | 21220 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Chevigny-en-Valière | 21200 | 1 | 2016 | Non | Non |
| Clénay | 21490 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Collonges-lès-Bévy | 21220 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Corcelles-les-Arts | 21190 | 1 | 2014 | Non | Non |
| Corcelles-les-Monts | 21160 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Corsaint | 21460 | 1 | 1994 | Non | Non |
| Courban | 21520 | 1 | 2011 | Non | Non |
| Crépand | 21500 | 1 | 2013 | Non | Non |
| Cussy-la-Colonne | 21360 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Cussy-le-Châtel | 21230 | 1 | 1982 | Non | Non |
| Dampierre-et-Flée | 21310 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Darcey | 21150 | 1 | 2024 | Non | Non |
| Diénay | 21120 | 1 | 2013 | Non | Non |
| Dompierre-en-Morvan | 21390 | 1 | 2016 | Non | Non |
| Échalot | 21510 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Échannay | 21540 | 1 | 1993 | Non | Non |
| Échevronne | 21420 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Écutigny | 21360 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Épagny | 21380 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Époisses | 21460 | 1 | 1988 | Non | Non |
| Essarois | 21290 | 1 | 2004 | Non | Non |
| Étaules | 21121 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Étrochey | 21400 | 1 | 2018 | Non | Non |
| Faverolles-lès-Lucey | 21290 | 1 | 2004 | Non | Non |
| Flavignerot | 21160 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Flavigny-sur-Ozerain | 21150 | 1 | 2001 | Non | Non |
| Foncegrive | 21260 | 1 | 2008 | Non | Non |
| Fontaine-Française | 21610 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Fontangy | 21390 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Fraignot-et-Vesvrotte | 21580 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Gergueil | 21410 | 1 | 1984 | Non | Non |
| Gilly-lès-Cîteaux | 21640 | 1 | 2024 | Non | Oui |
| Gomméville | 21400 | 1 | 1988 | Non | Non |
| Grenant-lès-Sombernon | 21540 | 1 | 1993 | Non | Non |
| Grésigny-Sainte-Reine | 21150 | 1 | 1988 | Non | Non |
| Grosbois-en-Montagne | 21540 | 1 | 1986 | Non | Non |
| Gurgy-la-Ville | 21290 | 1 | 2013 | Non | Non |
| Gurgy-le-Château | 21290 | 1 | 1984 | Non | Non |
