114 communes avec une cavité
sur 335 communes du département, soit 34 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
114 communes en Ardèche ont au moins une cavité souterraine recensée par le BRGM, pour 1 172 cavités au total, et 235 communes sont classées en potentiel radon de classe 3. Deux inventaires officiels qui changent la façon de traiter un sous-sol humide.
Faire diagnostiquer mon sous-solsur 335 communes du département, soit 34 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
carrières, caves voûtées, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains confondus. L'inventaire recense ce qui a été signalé, il ne garantit pas l'absence de vide ailleurs.
le niveau le plus élevé de la carte nationale. Étanchéifier une cave sans revoir sa ventilation y augmente la concentration de radon à l'intérieur.
Classées par nombre de cavités recensées. La dernière colonne donne la classe de potentiel radon, de 1 (faible) à 3 (significatif).
| Commune | Code postal | Habitants | Cavités | Nature | Radon |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Remèze | 07700 | 847 | 116 | 116 cavités naturelles | 2 |
| Labeaume | 07120 | 698 | 77 | 77 cavités naturelles | 2 |
| Berrias-et-Casteljau | 07460 | 793 | 75 | 75 cavités naturelles | 1 |
| Vallon-Pont-d'Arc | 07150 | 2 403 | 56 | 56 cavités naturelles | 2 |
| Labastide-de-Virac | 07150 | 328 | 46 | 46 cavités naturelles | 2 |
| Banne | 07460 | 648 | 40 | 40 cavités naturelles | 3 |
| Lussas | 07170 | 1 145 | 37 | 37 cavités naturelles | 1 |
| Bidon | 07700 | 254 | 36 | 36 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Laurent-sous-Coiron | 07170 | 122 | 31 | 31 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Alban-Auriolles | 07120 | 1 138 | 28 | 28 cavités naturelles | 1 |
| Lagorce | 07150 | 1 257 | 27 | 27 cavités naturelles | 2 |
| Chauzon | 07120 | 422 | 27 | 27 cavités naturelles | 1 |
| Lanas | 07200 | 429 | 26 | 26 cavités naturelles | 1 |
| Les Vans | 07140 | 2 662 | 25 | 25 cavités naturelles | 3 |
| Rosières | 07260 | 1 319 | 25 | 25 cavités naturelles | 2 |
| Saint-André-de-Cruzières | 07460 | 467 | 23 | 23 cavités naturelles | 1 |
| Orgnac-l'Aven | 07150 | 575 | 22 | 22 cavités naturelles | 1 |
| Salavas | 07150 | 740 | 21 | 21 cavités naturelles | 2 |
| Lavilledieu | 07170 | 2 264 | 18 | 18 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Paul-le-Jeune | 07460 | 968 | 18 | 18 cavités naturelles | 3 |
| Le Pouzin | 07250 | 2 886 | 17 | 17 cavités naturelles | 1 |
| Freyssenet | 07000 | 48 | 17 | 17 cavités naturelles | 1 |
| Grospierres | 07120 | 941 | 16 | 16 cavités naturelles | 1 |
| Gras | 07700 | 591 | 15 | 15 cavités naturelles | 2 |
| Rompon | 07250 | 1 139 | 14 | 14 cavités naturelles | 3 |
| Beaulieu | 07460 | 544 | 14 | 14 cavités naturelles | 1 |
| Vogüé | 07200 | 1 040 | 13 | 13 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Martin-d'Ardèche | 07700 | 979 | 12 | 12 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Germain | 07170 | 705 | 12 | 12 cavités naturelles | 1 |
| Balazuc | 07120 | 389 | 12 | 12 cavités naturelles | 1 |
| Lablachère | 07230 | 2 193 | 11 | 11 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Marcel-d'Ardèche | 07700 | 2 346 | 10 | 10 cavités naturelles | 2 |
| Saint-Montan | 07220 | 1 978 | 10 | 10 cavités naturelles | 1 |
| Alissas | 07210 | 1 519 | 10 | 10 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Priest | 07000 | 1 345 | 10 | 10 cavités naturelles | 3 |
| Chandolas | 07230 | 547 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Soyons | 07130 | 2 341 | 8 | 8 cavités naturelles | 3 |
| Coux | 07000 | 1 635 | 8 | 8 cavités naturelles | 2 |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban | 07000 | 1 465 | 8 | 8 cavités naturelles | 3 |
| Les Assions | 07140 | 767 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Châteaubourg | 07130 | 227 | 8 | 8 cavités naturelles | 3 |
| Bourg-Saint-Andéol | 07700 | 7 661 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Viviers | 07220 | 3 633 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Montréal | 07110 | 573 | 7 | 7 cavités naturelles | 2 |
| Saint-Étienne-de-Boulogne | 07200 | 399 | 7 | 7 cavités naturelles | 3 |
| Chomérac | 07210 | 3 183 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Privas | 07000 | 8 538 | 5 | 5 cavités naturelles | 2 |
| Flaviac | 07000 | 1 235 | 5 | 5 cavités naturelles | 2 |
| Larnas | 07220 | 283 | 5 | 5 cavités naturelles | 2 |
| Vernon | 07260 | 235 | 5 | 4 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Le Teil | 07400 | 8 726 | 4 | 3 carrières souterraines et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Ruoms | 07120 | 2 311 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Payzac | 07230 | 539 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon | 07200 | 2 920 | 3 | 3 cavités naturelles | 2 |
| Rochessauve | 07210 | 495 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Uzer | 07110 | 421 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Clément | 07310 | 90 | 3 | 1 cavité naturelle, 1 carrière souterraine et 1 cavité de nature non précisée | 3 |
| Saint-Alban-en-Montagne | 07590 | 63 | 3 | 3 cavités naturelles | 3 |
| Aubenas | 07200 | 12 416 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| La Voulte-sur-Rhône | 07800 | 4 854 | 2 | 2 cavités naturelles | 2 |
| Vesseaux | 07200 | 2 069 | 2 | 2 cavités naturelles | 3 |
| Satillieu | 07290 | 1 534 | 2 | 2 caves | 3 |
| Largentière | 07110 | 1 450 | 2 | 2 cavités naturelles | 3 |
| Vinezac | 07110 | 1 378 | 2 | 2 cavités naturelles | 3 |
| Chambonas | 07140 | 992 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Vanosc | 07690 | 907 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 3 |
| Saint-Désirat | 07340 | 891 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Vagnas | 07150 | 636 | 2 | 2 cavités naturelles | 2 |
| Lyas | 07000 | 592 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Belsentes | 07160 | 538 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Saint-Thomé | 07220 | 480 | 2 | 2 cavités naturelles | 2 |
| Sanilhac | 07110 | 437 | 2 | 2 cavités naturelles | 3 |
| Darbres | 07170 | 272 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Martial | 07310 | 269 | 2 | 1 cavité naturelle et 1 cave | 3 |
| Rochecolombe | 07200 | 227 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Creysseilles | 07000 | 158 | 2 | 2 cavités naturelles | 3 |
| Cros-de-Géorand | 07510 | 156 | 2 | 2 cavités naturelles | 3 |
| Guilherand-Granges | 07500 | 11 235 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Péray | 07130 | 7 580 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Cruas | 07350 | 2 898 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Cornas | 07130 | 2 410 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Agrève | 07320 | 2 277 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Saint-Sernin | 07200 | 1 872 | 1 | 1 cavité naturelle | 2 |
| Joyeuse | 07260 | 1 811 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Saint-Privat | 07200 | 1 663 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Labégude | 07200 | 1 397 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Baix | 07210 | 1 296 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Les Ollières-sur-Eyrieux | 07360 | 1 031 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Lager-Bressac | 07210 | 971 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Saint-Didier-sous-Aubenas | 07200 | 919 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 07210 | 887 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 07530 | 845 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 07360 | 817 | 1 | 1 carrière souterraine | 3 |
| Mirabel | 07170 | 769 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Champis | 07440 | 680 | 1 | 1 carrière souterraine | 3 |
| Champagne | 07340 | 652 | 1 | 1 cave | 3 |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières | 07460 | 572 | 1 | 1 cavité naturelle | 2 |
| Pranles | 07000 | 499 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Valvignères | 07400 | 440 | 1 | 1 cavité naturelle | 2 |
| Les Salelles | 07140 | 414 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 07360 | 406 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Gluiras | 07190 | 366 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Genest-de-Beauzon | 07230 | 332 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Devesset | 07320 | 310 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Julien-d'Intres | 07310 | 303 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Sampzon | 07120 | 241 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Aizac | 07530 | 169 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Sablières | 07260 | 166 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Berzème | 07580 | 159 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Malbosc | 07140 | 146 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Saint-Gineys-en-Coiron | 07580 | 125 | 1 | 1 cave | 1 |
| Faugères | 07230 | 123 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Le Roux | 07560 | 67 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Péreyres | 07450 | 49 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Annonay | 07100 | 17 274 | 3 | ||
| Tournon-sur-Rhône | 07300 | 11 279 | 3 | ||
| Vals-les-Bains | 07600 | 3 474 | 3 | ||
| Charmes-sur-Rhône | 07800 | 3 143 | 3 | ||
| Le Cheylard | 07160 | 2 803 | 3 | ||
| Roiffieux | 07100 | 2 743 | 3 | ||
| Vernosc-lès-Annonay | 07430 | 2 725 | 3 | ||
| Saint-Jean-de-Muzols | 07300 | 2 489 | 3 | ||
| Saint-Georges-les-Bains | 07800 | 2 416 | 3 | ||
| Peaugres | 07340 | 2 385 | 3 | ||
| Lamastre | 07270 | 2 327 | 3 | ||
| Boulieu-lès-Annonay | 07100 | 2 248 | 3 | ||
| Sarras | 07370 | 2 220 | 3 | ||
| Ucel | 07200 | 2 019 | 3 | ||
| Vernoux-en-Vivarais | 07240 | 1 982 | 3 | ||
| Félines | 07340 | 1 934 | 3 | ||
| Beauchastel | 07800 | 1 800 | 3 | ||
| Quintenas | 07290 | 1 770 | 3 | ||
| Toulaud | 07130 | 1 687 | 3 | ||
| Saint-Laurent-du-Pape | 07800 | 1 618 | 3 | ||
| Veyras | 07000 | 1 505 | 3 | ||
| Saint-Cyr | 07430 | 1 476 | 3 | ||
| Saint-Alban-d'Ay | 07790 | 1 384 | 3 | ||
| Saint-Marcel-lès-Annonay | 07100 | 1 357 | 3 | ||
| Saint-Clair | 07430 | 1 348 | 3 | ||
| Mercuer | 07200 | 1 325 | 3 | ||
| Ardoix | 07290 | 1 308 | 3 | ||
| Mauves | 07300 | 1 210 | 3 | ||
| Thueyts | 07330 | 1 205 | 3 | ||
| Jaujac | 07380 | 1 199 | 3 | ||
| Prades | 07380 | 1 195 | 3 | ||
| Andance | 07340 | 1 192 | 3 | ||
| Villevocance | 07690 | 1 165 | 3 | ||
| Saint-Romain-d'Ay | 07290 | 1 164 | 3 | ||
| Désaignes | 07570 | 1 151 | 3 | ||
| Lalevade-d'Ardèche | 07380 | 1 120 | 3 | ||
| Saint-Félicien | 07410 | 1 119 | 3 | ||
| Saint-Sauveur-de-Montagut | 07190 | 1 115 | 3 | ||
| Talencieux | 07340 | 1 112 | 3 | ||
| Serrières | 07340 | 1 095 | 3 | ||
| Saint-Martin-de-Valamas | 07310 | 1 075 | 3 | ||
| Eclassan | 07370 | 1 054 | 3 | ||
| Alboussière | 07440 | 1 048 | 3 | ||
| Saint-Romain-de-Lerps | 07130 | 1 034 | 3 | ||
| Étables | 07300 | 1 000 | 3 | ||
| Chassiers | 07110 | 989 | 3 | ||
| Saint-Victor | 07410 | 968 | 3 | ||
| Charnas | 07340 | 925 | 3 | ||
| Vion | 07610 | 923 | 3 | ||
| Savas | 07430 | 896 | 3 | ||
| Meyras | 07380 | 889 | 3 | ||
| Saint-Julien-du-Serre | 07200 | 879 | 3 | ||
| Saint-Barthélemy-le-Plain | 07300 | 858 | 3 | ||
| Limony | 07340 | 833 | 3 | ||
| Plats | 07300 | 828 | 3 | ||
| Lemps | 07610 | 798 | 3 | ||
| Coucouron | 07470 | 777 | 3 | ||
| Montpezat-sous-Bauzon | 07560 | 770 | 3 | ||
| Préaux | 07290 | 708 | 3 | ||
| Colombier-le-Vieux | 07410 | 690 | 3 | ||
| Glun | 07300 | 677 | 3 | ||
| Boffres | 07440 | 633 | 3 | ||
| Vocance | 07690 | 613 | 3 | ||
| Empurany | 07270 | 571 | 3 | ||
| Pont-de-Labeaume | 07380 | 567 | 3 | ||
| Colombier-le-Jeune | 07270 | 563 | 3 | ||
| Ailhon | 07200 | 553 | 3 | ||
| Mariac | 07160 | 541 | 3 | ||
| Vinzieux | 07340 | 538 | 3 | ||
| Burzet | 07450 | 536 | 3 | ||
| Saint-Andéol-de-Vals | 07600 | 535 | 3 | ||
| Le Crestet | 07270 | 518 | 3 | ||
| Peyraud | 07340 | 516 | 3 | ||
| Sécheras | 07610 | 516 | 3 | ||
| Saint-Sylvestre | 07440 | 513 | 3 | ||
| Saint-Pierreville | 07190 | 510 | 3 | ||
| Gravières | 07140 | 508 | 3 | ||
| Saint-Jeure-d'Ay | 07290 | 495 | 3 | ||
| Saint-Barthélemy-Grozon | 07270 | 494 | 3 | ||
| Bogy | 07340 | 488 | 3 | ||
| Gilhoc-sur-Ormèze | 07270 | 470 | 3 | ||
| Fabras | 07380 | 467 | 3 | ||
| Saint-Pierre-de-Colombier | 07450 | 444 | 3 | ||
| Dunière-sur-Eyrieux | 07360 | 437 | 3 | ||
| Cheminas | 07300 | 423 | 3 | ||
| Valgorge | 07110 | 412 | 3 | ||
| Silhac | 07240 | 407 | 3 | ||
| Saint-Étienne-de-Lugdarès | 07590 | 406 | 3 | ||
| Lalouvesc | 07520 | 388 | 3 | ||
| La Souche | 07380 | 385 | 3 | ||
| Ozon | 07370 | 382 | 3 | ||
| Arlebosc | 07410 | 380 | 3 | ||
| Accons | 07160 | 361 | 3 | ||
| Saint-Basile | 07270 | 356 | 3 | ||
| Thorrenc | 07340 | 356 | 3 | ||
| Arcens | 07310 | 346 | 3 | ||
| Lespéron | 07660 | 330 | 3 | ||
| Joannas | 07110 | 328 | 3 | ||
| Chalencon | 07240 | 328 | 3 | ||
| Colombier-le-Cardinal | 07430 | 327 | 3 | ||
| Pailharès | 07410 | 310 | 3 | ||
| Rocher | 07110 | 306 | 3 | ||
| Saint-Jacques-d'Atticieux | 07340 | 301 | 3 | ||
| Marcols-les-Eaux | 07190 | 291 | 3 | ||
| Chirols | 07380 | 289 | 3 | ||
| Châteauneuf-de-Vernoux | 07240 | 288 | 3 | ||
| Labastide-sur-Bésorgues | 07600 | 285 | 3 | ||
| Saint-Jean-Roure | 07160 | 275 | 3 | ||
| Saint-Vincent-de-Durfort | 07360 | 274 | 3 | ||
| Saint-Prix | 07270 | 269 | 3 | ||
| Malarce-sur-la-Thines | 07140 | 268 | 3 | ||
| Genestelle | 07530 | 266 | 3 | ||
| Saint-Étienne-de-Valoux | 07340 | 263 | 3 | ||
| Mayres | 07330 | 262 | 3 | ||
| Saint-Michel-d'Aurance | 07160 | 262 | 3 | ||
| Beaumont | 07110 | 262 | 3 | ||
| Rocles | 07110 | 261 | 3 | ||
| Bozas | 07410 | 255 | 3 | ||
| Saint-Jean-Chambre | 07240 | 255 | 3 | ||
| Le Béage | 07630 | 254 | 3 | ||
| Chanéac | 07310 | 254 | 3 | ||
| Le Lac-d'Issarlès | 07470 | 247 | 3 | ||
| Boucieu-le-Roi | 07270 | 243 | 3 | ||
| Mars | 07320 | 243 | 3 | ||
| Saint-Cierge-la-Serre | 07800 | 243 | 3 | ||
| Nozières | 07270 | 237 | 3 | ||
| Rochepaule | 07320 | 237 | 3 | ||
| Lentillères | 07200 | 236 | 3 | ||
| Saint-Étienne-de-Serre | 07190 | 230 | 3 | ||
| Labatie-d'Andaure | 07570 | 228 | 3 | ||
| Vaudevant | 07410 | 223 | 3 | ||
| Saint-Julien-Vocance | 07690 | 221 | 3 | ||
| Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 07160 | 214 | 3 | ||
| Lanarce | 07660 | 212 | 3 | ||
| Saint-André-en-Vivarais | 07690 | 212 | 3 | ||
| Saint-Cirgues-en-Montagne | 07510 | 211 | 3 | ||
| Barnas | 07330 | 209 | 3 | ||
| Sainte-Eulalie | 07510 | 209 | 3 | ||
| Beauvène | 07190 | 204 | 3 | ||
| Saint-Maurice-en-Chalencon | 07190 | 203 | 3 | ||
| Tauriers | 07110 | 203 | 3 | ||
| Saint-Barthélemy-le-Meil | 07160 | 201 | 3 | ||
| Saint-Joseph-des-Bancs | 07530 | 200 | 3 | ||
| Dornas | 07160 | 195 | 3 | ||
| Saint-Apollinaire-de-Rias | 07240 | 195 | 3 | ||
| Juvinas | 07600 | 187 | 3 | ||
| Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 07590 | 183 | 3 | ||
| Lachapelle-Graillouse | 07470 | 182 | 3 | ||
| Gilhac-et-Bruzac | 07800 | 172 | 3 | ||
| Saint-Julien-du-Gua | 07190 | 169 | 3 | ||
| Albon-d'Ardèche | 07190 | 159 | 3 | ||
| Lachapelle-sous-Chanéac | 07310 | 158 | 3 | ||
| Saint-Michel-de-Boulogne | 07200 | 149 | 3 | ||
| Laboule | 07110 | 146 | 3 | ||
| Saint-Cirgues-de-Prades | 07380 | 142 | 3 | ||
| Pourchères | 07000 | 136 | 3 | ||
| Borée | 07310 | 135 | 3 | ||
| Chazeaux | 07110 | 134 | 3 | ||
| Prunet | 07110 | 134 | 3 | ||
| Saint-Julien-le-Roux | 07240 | 127 | 3 | ||
| Issarlès | 07470 | 125 | 3 | ||
| Jaunac | 07160 | 125 | 3 | ||
| Sagnes-et-Goudoulet | 07450 | 121 | 3 | ||
| Mazan-l'Abbaye | 07510 | 120 | 3 | ||
| Saint-Mélany | 07260 | 118 | 3 | ||
| Saint-Symphorien-de-Mahun | 07290 | 116 | 3 | ||
| Saint-Genest-Lachamp | 07160 | 112 | 3 | ||
| Laveyrune | 48250 | 111 | 3 | ||
| Sainte-Marguerite-Lafigère | 07140 | 111 | 3 | ||
| Saint-Pierre-sur-Doux | 07520 | 108 | 3 | ||
| Issamoulenc | 07190 | 107 | 3 | ||
| Mézilhac | 07530 | 107 | 3 | ||
| Usclades-et-Rieutord | 07510 | 106 | 3 | ||
| Issanlas | 07510 | 104 | 3 | ||
| Saint-Jeure-d'Andaure | 07320 | 104 | 3 | ||
| Saint-Christol | 07160 | 102 | 3 | ||
| Laviolle | 07530 | 98 | 3 | ||
| Cellier-du-Luc | 07590 | 91 | 3 | ||
| Montselgues | 07140 | 86 | 3 | ||
| Gourdon | 07000 | 85 | 3 | ||
| Ajoux | 07000 | 81 | 3 | ||
| Dompnac | 07260 | 78 | 3 | ||
| Lachamp-Raphaël | 07530 | 70 | 3 | ||
| Le Plagnal | 07590 | 66 | 3 | ||
| La Rochette | 07310 | 63 | 3 | ||
| Astet | 07330 | 59 | 3 | ||
| Le Chambon | 07160 | 58 | 3 | ||
| Monestier | 07690 | 58 | 3 | ||
| Saint-Andéol-de-Fourchades | 07160 | 52 | 3 | ||
| Lafarre | 07520 | 45 | 3 | ||
| Lavillatte | 07660 | 44 | 3 | ||
| Loubaresse | 07110 | 43 | 3 | ||
| Borne | 07590 | 42 | 3 |
Sources : inventaire national des cavités souterraines, Géorisques (BRGM) ; carte du potentiel radon, IRSN. Licence Ouverte. Population municipale Insee. Les deux inventaires sont établis à l'échelle de la commune : ils n'indiquent pas la présence d'une cavité sous une parcelle précise.
Décrivez votre problème : votre demande part vers un seul artisan spécialisé de votre secteur, qui vous rappelle pour un diagnostic gratuit.
Étape 1 sur 2
114 communes, pour 1 172 cavités au total recensées par l'inventaire national du BRGM : carrières, caves, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains.
235 communes du département sont classées en potentiel radon de classe 3, le niveau le plus élevé. Le tableau ci-dessus les liste.