223 communes depuis 2015
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 67 % du département.
Toutes les communes du département, leur nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle inondation, l'année du dernier, et leur exposition aux remontées de nappe. Données publiques, compilées et téléchargeables.
Télécharger le tableau (CSV)222 611 habitants en Ardèche vivent dans une commune où une inondation a été officiellement reconnue depuis 2015. Voici comment ils se répartissent.
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 67 % du département.
l'eau y revient. C'est la marque d'un terrain, pas d'un orage exceptionnel.
l'eau y pousse par le sol et les murs enterrés, en permanence. C'est le seul cas où un cuvelage étanche est vraiment obligatoire.
La colonne « arrêtés » compte les épisodes officiellement reconnus par l'État depuis 1982, pas les dégâts déclarés. Une commune à zéro n'est donc pas une commune sèche : elle n'a simplement jamais fait l'objet d'un arrêté. La colonne « remontée de nappe » est la plus utile pour un sous-sol, parce qu'elle décrit une eau permanente sous le bâti et non un épisode ponctuel. La colonne « ruissellement » signale les communes où l'eau arrive par la surface, un cas qui se traite souvent à l'extérieur, pour beaucoup moins cher qu'un cuvelage.
| Commune | CP | Arrêtés | Dernier | Nappe | Ruissellement |
|---|---|---|---|---|---|
| Baix | 07210 | 19 | 2025 | Non | Non |
| Viviers | 07220 | 17 | 2022 | Non | Non |
| Le Teil | 07400 | 16 | 2015 | Non | Non |
| Bourg-Saint-Andéol | 07700 | 14 | 2018 | Non | Non |
| Saint-Jean-de-Muzols | 07300 | 14 | 2023 | Non | Non |
| Tournon-sur-Rhône | 07300 | 14 | 2014 | Non | Non |
| Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 07530 | 14 | 2019 | Non | Non |
| Annonay | 07100 | 13 | 2024 | Non | Non |
| Rochemaure | 07400 | 13 | 2015 | Non | Non |
| Saint-Marcel-d'Ardèche | 07700 | 13 | 2022 | Non | Non |
| Alba-la-Romaine | 07400 | 12 | 2015 | Non | Non |
| Saint-Just-d'Ardèche | 07700 | 12 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Maurice-d'Ardèche | 07200 | 12 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières | 07460 | 12 | 2018 | Non | Non |
| Andance | 07340 | 11 | 2023 | Non | Non |
| Beaulieu | 07460 | 11 | 2018 | Non | Non |
| Chambonas | 07140 | 11 | 2024 | Non | Non |
| Dompnac | 07260 | 11 | 2024 | Non | Non |
| Gravières | 07140 | 11 | 2024 | Non | Non |
| La Voulte-sur-Rhône | 07800 | 11 | 2003 | Non | Non |
| Laboule | 07110 | 11 | 2024 | Non | Non |
| Le Pouzin | 07250 | 11 | 2023 | Non | Non |
| Meysse | 07400 | 11 | 2008 | Non | Non |
| Saint-Georges-les-Bains | 07800 | 11 | 2008 | Non | Non |
| Saint-Péray | 07130 | 11 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Sauveur-de-Montagut | 07190 | 11 | 2024 | Non | Non |
| Thueyts | 07330 | 11 | 2024 | Non | Non |
| Vals-les-Bains | 07600 | 11 | 2019 | Non | Non |
| Arlebosc | 07410 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Belsentes | 07160 | 10 | 2024 | Non | Non |
| Chomérac | 07210 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Désaignes | 07570 | 10 | 2024 | Non | Non |
| Dunière-sur-Eyrieux | 07360 | 10 | 2014 | Non | Non |
| Genestelle | 07530 | 10 | 2019 | Non | Non |
| Labeaume | 07120 | 10 | 2015 | Non | Non |
| Le Cheylard | 07160 | 10 | 2024 | Non | Non |
| Saint-André-de-Cruzières | 07460 | 10 | 2018 | Non | Non |
| Saint-Maurice-en-Chalencon | 07190 | 10 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Victor | 07410 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Vincent-de-Barrès | 07210 | 10 | 2025 | Non | Non |
| Sanilhac | 07110 | 10 | 2014 | Non | Non |
| Silhac | 07240 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Ucel | 07200 | 10 | 2014 | Non | Non |
| Usclades-et-Rieutord | 07510 | 10 | 2024 | Non | Non |
| Vallon-Pont-d'Arc | 07150 | 10 | 2015 | Non | Non |
| Vernoux-en-Vivarais | 07240 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Vesseaux | 07200 | 10 | 2024 | Non | Non |
| Vion | 07610 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Aubenas | 07200 | 9 | 2014 | Non | Non |
| Balazuc | 07120 | 9 | 2022 | Non | Non |
| Beauchastel | 07800 | 9 | 2011 | Non | Non |
| Berrias-et-Casteljau | 07460 | 9 | 2018 | Non | Non |
| Chandolas | 07230 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Empurany | 07270 | 9 | 2023 | Non | Non |
| Étables | 07300 | 9 | 2023 | Non | Non |
| Fabras | 07380 | 9 | 2019 | Non | Non |
| Guilherand-Granges | 07500 | 9 | 2015 | Non | Non |
| Jaujac | 07380 | 9 | 2019 | Non | Non |
| Labastide-sur-Bésorgues | 07600 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Lagorce | 07150 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Lamastre | 07270 | 9 | 2023 | Non | Non |
| Lanas | 07200 | 9 | 2023 | Non | Non |
| Les Vans | 07140 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Malarce-sur-la-Thines | 07140 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Peyraud | 07340 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Rochessauve | 07210 | 9 | 2023 | Non | Non |
| Rosières | 07260 | 9 | 2014 | Non | Non |
| Sagnes-et-Goudoulet | 07450 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Alban-Auriolles | 07120 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Joseph-des-Bancs | 07530 | 9 | 2019 | Non | Non |
| Saint-Montan | 07220 | 9 | 2018 | Non | Non |
| Saint-Thomé | 07220 | 9 | 2015 | Non | Non |
| Salavas | 07150 | 9 | 2018 | Non | Non |
| Satillieu | 07290 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Valgorge | 07110 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Vernosc-lès-Annonay | 07430 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Vocance | 07690 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Vogüé | 07200 | 9 | 2023 | Non | Non |
| Ardoix | 07290 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Arras-sur-Rhône | 07370 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Banne | 07460 | 8 | 2018 | Non | Non |
| Chassiers | 07110 | 8 | 2014 | Non | Non |
| Colombier-le-Jeune | 07270 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Colombier-le-Vieux | 07410 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Cornas | 07130 | 8 | 2008 | Non | Non |
| Gluiras | 07190 | 8 | 2019 | Non | Non |
| Glun | 07300 | 8 | 2019 | Non | Non |
| Grospierres | 07120 | 8 | 2015 | Non | Non |
| Joyeuse | 07260 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Le Crestet | 07270 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Lentillères | 07200 | 8 | 2014 | Non | Non |
| Limony | 07340 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Malbosc | 07140 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Montpezat-sous-Bauzon | 07560 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Pranles | 07000 | 8 | 2014 | Non | Non |
| Préaux | 07290 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Rocles | 07110 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Roiffieux | 07100 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Agrève | 07320 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Andéol-de-Berg | 07170 | 8 | 2015 | Non | Non |
| Saint-Barthélemy-Grozon | 07270 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 07360 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Julien-du-Serre | 07200 | 8 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Martin-d'Ardèche | 07700 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Martin-sur-Lavezon | 07400 | 8 | 2025 | Non | Non |
| Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 07360 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Pierre-Saint-Jean | 07140 | 8 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Priest | 07000 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Sampzon | 07120 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Sarras | 07370 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Uzer | 07110 | 8 | 2014 | Non | Non |
| Vagnas | 07150 | 8 | 2018 | Non | Non |
| Villeneuve-de-Berg | 07170 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Bessas | 07150 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Boucieu-le-Roi | 07270 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Boulieu-lès-Annonay | 07100 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Bozas | 07410 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Champis | 07440 | 7 | 2013 | Non | Non |
| Chauzon | 07120 | 7 | 2015 | Non | Non |
| Coux | 07000 | 7 | 2005 | Non | Non |
| Cros-de-Géorand | 07510 | 7 | 2024 | Non | Non |
| La Rochette | 07310 | 7 | 2024 | Non | Non |
| La Souche | 07380 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Labastide-de-Virac | 07150 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Labégude | 07200 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Lablachère | 07230 | 7 | 2010 | Non | Non |
| Lavilledieu | 07170 | 7 | 2014 | Non | Non |
| Le Roux | 07560 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Lemps | 07610 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Les Assions | 07140 | 7 | 2008 | Non | Non |
| Les Salelles | 07140 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Mayres | 07330 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Mercuer | 07200 | 7 | 2013 | Non | Non |
| Mézilhac | 07530 | 7 | 2014 | Non | Non |
| Ozon | 07370 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Payzac | 07230 | 7 | 2014 | Non | Non |
| Peaugres | 07340 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Plats | 07300 | 7 | 2013 | Non | Non |
| Sablières | 07260 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Alban-d'Ay | 07790 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Andéol-de-Vals | 07600 | 7 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Barthélemy-le-Plain | 07300 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Basile | 07270 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Bauzile | 07210 | 7 | 2025 | Non | Non |
| Saint-Clair | 07430 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Clément | 07310 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon | 07200 | 7 | 2010 | Non | Non |
| Saint-Germain | 07170 | 7 | 2008 | Non | Non |
| Saint-Jean-le-Centenier | 07580 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Julien-d'Intres | 07310 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Julien-le-Roux | 07240 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Julien-Vocance | 07690 | 7 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Laurent-du-Pape | 07800 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Prix | 07270 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Remèze | 07700 | 7 | 2022 | Non | Non |
| Saint-Sernin | 07200 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Sylvestre | 07440 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Vincent-de-Durfort | 07360 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Savas | 07430 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Soyons | 07130 | 7 | 2008 | Non | Non |
| Tauriers | 07110 | 7 | 2022 | Non | Non |
| Vanosc | 07690 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Villevocance | 07690 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Arcens | 07310 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Aubignas | 07400 | 6 | 2015 | Non | Non |
| Barnas | 07330 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Beaumont | 07110 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Beauvène | 07190 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Berzème | 07580 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Burzet | 07450 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Cellier-du-Luc | 07590 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Chalencon | 07240 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Chanéac | 07310 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Charmes-sur-Rhône | 07800 | 6 | 2008 | Non | Non |
| Charnas | 07340 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Châteaubourg | 07130 | 6 | 2013 | Non | Non |
| Chirols | 07380 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Coucouron | 07470 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Cruas | 07350 | 6 | 2002 | Non | Non |
| Faugères | 07230 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Flaviac | 07000 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Gilhac-et-Bruzac | 07800 | 6 | 2008 | Non | Non |
| Gourdon | 07000 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Gras | 07700 | 6 | 2015 | Non | Non |
| Jaunac | 07160 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Joannas | 07110 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Labatie-d'Andaure | 07570 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Lachapelle-sous-Aubenas | 07200 | 6 | 2010 | Non | Non |
| Lachapelle-sous-Chanéac | 07310 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Lafarre | 07520 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Larnas | 07220 | 6 | 2022 | Non | Non |
| Laurac-en-Vivarais | 07110 | 6 | 2010 | Non | Non |
| Laveyrune | 48250 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Laviolle | 07530 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Les Ollières-sur-Eyrieux | 07360 | 6 | 2003 | Non | Non |
| Mariac | 07160 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Mauves | 07300 | 6 | 2013 | Non | Non |
| Mazan-l'Abbaye | 07510 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Meyras | 07380 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Montréal | 07110 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Privas | 07000 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Rochecolombe | 07200 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Ruoms | 07120 | 6 | 2015 | Non | Non |
| Saint-André-en-Vivarais | 07690 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Saint-André-Lachamp | 07230 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Apollinaire-de-Rias | 07240 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Barthélemy-le-Meil | 07160 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Cirgues-en-Montagne | 07510 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Didier-sous-Aubenas | 07200 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Étienne-de-Serre | 07190 | 6 | 2019 | Non | Non |
| Saint-Jean-Chambre | 07240 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Jean-Roure | 07160 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Jeure-d'Andaure | 07320 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Lager-Bressac | 07210 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Maurice-d'Ibie | 07170 | 6 | 2015 | Non | Non |
| Saint-Paul-le-Jeune | 07460 | 6 | 2015 | Non | Non |
| Saint-Pierre-de-Colombier | 07450 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Privat | 07200 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Romain-de-Lerps | 07130 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 07210 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Valvignères | 07400 | 6 | 2015 | Non | Non |
| Vernon | 07260 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Vinezac | 07110 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Aizac | 07530 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Astet | 07330 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Borée | 07310 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Borne | 07590 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Champagne | 07340 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Creysseilles | 07000 | 5 | 2015 | Non | Non |
| Davézieux | 07430 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Gilhoc-sur-Ormèze | 07270 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Issanlas | 07510 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Juvinas | 07600 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Lachapelle-Graillouse | 07470 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Largentière | 07110 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Le Béage | 07630 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Lespéron | 07660 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Loubaresse | 07110 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Lussas | 07170 | 5 | 2008 | Non | Non |
| Lyas | 07000 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Marcols-les-Eaux | 07190 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Mirabel | 07170 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Nozières | 07270 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Orgnac-l'Aven | 07150 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Pourchères | 07000 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Quintenas | 07290 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Ribes | 07260 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Rocher | 07110 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Rompon | 07250 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Alban-en-Montagne | 07590 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Christol | 07160 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Désirat | 07340 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Étienne-de-Lugdarès | 07590 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Gineys-en-Coiron | 07580 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Julien-du-Gua | 07190 | 5 | 2019 | Non | Non |
| Sainte-Eulalie | 07510 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Toulaud | 07130 | 5 | 2008 | Non | Non |
| Accons | 07160 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Alboussière | 07440 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Alissas | 07210 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Chazeaux | 07110 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Darbres | 07170 | 4 | 2008 | Non | Non |
| Devesset | 07320 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Dornas | 07160 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Eclassan | 07370 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Issarlès | 07470 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Lalevade-d'Ardèche | 07380 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Lanarce | 07660 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Lavillatte | 07660 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Le Chambon | 07160 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Le Lac-d'Issarlès | 07470 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Le Plagnal | 07590 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Monestier | 07690 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Montselgues | 07140 | 4 | 2008 | Non | Non |
| Pailharès | 07410 | 4 | 1996 | Non | Non |
| Prades | 07380 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Pradons | 07120 | 4 | 2015 | Non | Non |
| Prunet | 07110 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Rochepaule | 07320 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Andéol-de-Fourchades | 07160 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Cierge-la-Serre | 07800 | 4 | 2011 | Non | Non |
| Saint-Cyr | 07430 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Étienne-de-Valoux | 07340 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Félicien | 07410 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Genest-de-Beauzon | 07230 | 4 | 2010 | Non | Non |
| Saint-Genest-Lachamp | 07160 | 4 | 2008 | Non | Non |
| Saint-Jacques-d'Atticieux | 07340 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban | 07000 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 07590 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Marcel-lès-Annonay | 07100 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Martial | 07310 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Martin-de-Valamas | 07310 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Mélany | 07260 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Michel-d'Aurance | 07160 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Michel-de-Boulogne | 07200 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Pierre-sur-Doux | 07520 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Pierreville | 07190 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Pons | 07580 | 4 | 2008 | Non | Non |
| Saint-Romain-d'Ay | 07290 | 4 | 1996 | Non | Non |
| Sainte-Marguerite-Lafigère | 07140 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Sceautres | 07400 | 4 | 2015 | Non | Non |
| Serrières | 07340 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Thorrenc | 07340 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Veyras | 07000 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Vinzieux | 07340 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Albon-d'Ardèche | 07190 | 3 | 2014 | Non | Non |
| Bidon | 07700 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Boffres | 07440 | 3 | 2023 | Non | Non |
| Bogy | 07340 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Issamoulenc | 07190 | 3 | 2019 | Non | Non |
| Mars | 07320 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Péreyres | 07450 | 3 | 2014 | Non | Non |
| Planzolles | 07230 | 3 | 2008 | Non | Non |
| Saint-Jeure-d'Ay | 07290 | 3 | 1996 | Non | Non |
| Saint-Laurent-sous-Coiron | 07170 | 3 | 2005 | Non | Non |
| Saint-Pierre-la-Roche | 07400 | 3 | 2023 | Non | Non |
| Sécheras | 07610 | 3 | 2023 | Non | Non |
| Talencieux | 07340 | 3 | 2023 | Non | Non |
| Vaudevant | 07410 | 3 | 1996 | Non | Non |
| Ajoux | 07000 | 2 | 2014 | Non | Non |
| Brossainc | 07340 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Châteauneuf-de-Vernoux | 07240 | 2 | 2014 | Non | Non |
| Cheminas | 07300 | 2 | 2023 | Non | Non |
| Colombier-le-Cardinal | 07430 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Félines | 07340 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Fons | 07200 | 2 | 1993 | Non | Non |
| Freyssenet | 07000 | 2 | 1995 | Non | Non |
| Lachamp-Raphaël | 07530 | 2 | 1992 | Non | Non |
| Lalouvesc | 07520 | 2 | 1992 | Non | Non |
| Pont-de-Labeaume | 07380 | 2 | 1992 | Non | Non |
| Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 07160 | 2 | 1992 | Non | Non |
| Saint-Étienne-de-Boulogne | 07200 | 2 | 1989 | Non | Non |
| Ailhon | 07200 | 1 | 1982 | Non | Non |
| Saint-Cirgues-de-Prades | 07380 | 1 | 1982 | Non | Non |
| Saint-Symphorien-de-Mahun | 07290 | 1 | 1982 | Non | Non |
Source : base GASPAR, Géorisques (BRGM et ministère de la Transition écologique), Licence Ouverte. Compilation Cuvelage-Humidité, commune par commune. Réutilisation libre en citant la source.
Ce relevé dit ce qui est arrivé à votre commune, pas ce qui se passe sous votre maison. Pour ça, il faut un avis sur place. Décrivez votre situation depuis la page Ardèche ou le guide des prix, c'est gratuit et sans engagement.