290 communes avec une cavité
sur 797 communes du département, soit 36 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
290 communes dans l'Aisne ont au moins une cavité souterraine recensée par le BRGM, pour 1 515 cavités au total. Deux inventaires officiels qui changent la façon de traiter un sous-sol humide.
Faire diagnostiquer mon sous-solsur 797 communes du département, soit 36 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
carrières, caves voûtées, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains confondus. L'inventaire recense ce qui a été signalé, il ne garantit pas l'absence de vide ailleurs.
le potentiel radon du département est faible. La ventilation d'une cave reste utile contre la condensation.
Classées par nombre de cavités recensées. La dernière colonne donne la classe de potentiel radon, de 1 (faible) à 3 (significatif).
| Commune | Code postal | Habitants | Cavités | Nature | Radon |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Quentin | 02100 | 52 813 | 173 | 127 cavités de nature non précisée, 33 caves, 9 ouvrages civils souterrains et 4 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Pargnan | 02160 | 66 | 75 | 50 ouvrages civils souterrains, 9 cavités de nature non précisée, 9 caves et 7 carrières souterraines | 1 |
| Laon | 02000 | 24 220 | 58 | 57 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Serval | 02160 | 42 | 52 | 51 caves et 1 cavité naturelle | 1 |
| Ressons-le-Long | 02290 | 790 | 29 | 25 carrières souterraines, 3 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Gauchy | 02430 | 5 183 | 27 | 25 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Pasly | 02200 | 1 100 | 27 | 24 ouvrages civils souterrains et 3 carrières souterraines | 1 |
| Serches | 02220 | 273 | 23 | 14 carrières souterraines, 6 ouvrages civils souterrains, 2 caves et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| La Ferté-Milon | 02460 | 2 027 | 21 | 13 ouvrages civils souterrains et 8 carrières souterraines | 1 |
| Aubenton | 02500 | 658 | 19 | 17 caves et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Oulchy-le-Château | 02210 | 785 | 16 | 13 caves et 3 carrières souterraines | 1 |
| Aizy-Jouy | 02370 | 306 | 16 | 12 carrières souterraines et 4 cavités naturelles | 1 |
| Nouvron-Vingré | 02290 | 202 | 15 | 15 carrières souterraines | 1 |
| Bouconville-Vauclair | 02860 | 181 | 14 | 10 ouvrages militaires souterrains, 3 carrières souterraines et 1 cave | 1 |
| Pargny-et-Filain | 02000 | 367 | 13 | 9 carrières souterraines et 4 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Tartiers | 02290 | 162 | 13 | 11 ouvrages civils souterrains et 2 carrières souterraines | 1 |
| Billy-sur-Aisne | 02200 | 1 130 | 12 | 8 carrières souterraines, 3 ouvrages civils souterrains et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Berny-Rivière | 02290 | 631 | 12 | 10 carrières souterraines et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Crouttes-sur-Marne | 02310 | 591 | 12 | 10 cavités de nature non précisée et 2 carrières souterraines | 1 |
| Vendresse-Beaulne | 02160 | 101 | 12 | 7 carrières souterraines, 4 ouvrages militaires souterrains et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Juvigny | 02880 | 288 | 11 | 6 ouvrages civils souterrains et 5 carrières souterraines | 1 |
| Chavigny | 02880 | 153 | 11 | 7 ouvrages civils souterrains et 4 carrières souterraines | 1 |
| Ambrief | 02200 | 79 | 11 | 8 carrières souterraines et 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Bucy-le-Long | 02880 | 1 947 | 10 | 9 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Pommiers | 02200 | 726 | 10 | 5 ouvrages civils souterrains, 3 carrières souterraines et 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Fontenoy | 02290 | 483 | 10 | 8 carrières souterraines, 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Vierzy | 02210 | 384 | 10 | 8 carrières souterraines, 1 cavité naturelle et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Œuilly | 02160 | 293 | 10 | 7 ouvrages militaires souterrains, 2 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Vassens | 02290 | 172 | 10 | 10 carrières souterraines | 1 |
| La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert | 02160 | 150 | 10 | 9 ouvrages militaires souterrains et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Belleu | 02200 | 3 659 | 9 | 5 carrières souterraines et 4 cavités de nature non précisée | 1 |
| Mons-en-Laonnois | 02000 | 1 146 | 9 | 4 carrières souterraines, 4 ouvrages civils souterrains et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Rozet-Saint-Albin | 02210 | 335 | 9 | 6 carrières souterraines et 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Terny-Sorny | 02880 | 317 | 9 | 5 ouvrages civils souterrains et 4 carrières souterraines | 1 |
| Saconin-et-Breuil | 02200 | 202 | 9 | 5 carrières souterraines, 2 ouvrages civils souterrains et 2 caves | 1 |
| Selens | 02300 | 202 | 9 | 6 carrières souterraines et 3 cavités naturelles | 1 |
| Crouy | 02880 | 3 049 | 8 | 4 carrières souterraines, 2 ouvrages militaires souterrains et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Marle | 02250 | 2 229 | 8 | 8 caves | 1 |
| Leuilly-sous-Coucy | 02380 | 455 | 8 | 5 carrières souterraines, 2 ouvrages civils souterrains et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Margival | 02880 | 377 | 8 | 5 ouvrages militaires souterrains, 2 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Condé-sur-Suippe | 02190 | 357 | 8 | 8 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Presles-et-Boves | 02370 | 320 | 8 | 5 ouvrages civils souterrains, 2 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Andelain | 02800 | 212 | 8 | 8 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Audignicourt | 02300 | 104 | 8 | 7 carrières souterraines et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Goudelancourt-lès-Berrieux | 02820 | 65 | 8 | 8 cavités de nature non précisée | 1 |
| Ambleny | 02290 | 1 205 | 7 | 7 carrières souterraines | 1 |
| Septmonts | 02200 | 576 | 7 | 7 carrières souterraines | 1 |
| Morsain | 02290 | 469 | 7 | 7 carrières souterraines | 1 |
| Chacrise | 02200 | 375 | 7 | 6 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Villemontoire | 02210 | 219 | 7 | 4 carrières souterraines et 3 caves | 1 |
| Bruyères-sur-Fère | 02130 | 199 | 7 | 3 caves, 3 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Laffaux | 02880 | 149 | 7 | 4 carrières souterraines, 2 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Bassoles-Aulers | 02380 | 131 | 7 | 7 carrières souterraines | 1 |
| Maast-et-Violaine | 02220 | 126 | 7 | 5 ouvrages civils souterrains, 1 carrière souterraine et 1 cave | 1 |
| Barisis-aux-Bois | 02700 | 752 | 6 | 6 carrières souterraines | 1 |
| Montigny-Lengrain | 02290 | 674 | 6 | 6 carrières souterraines | 1 |
| Haramont | 02600 | 556 | 6 | 6 carrières souterraines | 1 |
| Vauxaillon | 02320 | 498 | 6 | 3 carrières souterraines et 3 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Guny | 02300 | 357 | 6 | 3 carrières souterraines, 2 cavités naturelles et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Mortefontaine | 02600 | 208 | 6 | 6 carrières souterraines | 1 |
| Brenelle | 02220 | 193 | 6 | 3 ouvrages civils souterrains et 3 carrières souterraines | 1 |
| Brie | 02870 | 55 | 6 | 6 carrières souterraines | 1 |
| Montgru-Saint-Hilaire | 02210 | 30 | 6 | 6 carrières souterraines | 1 |
| Villers-Cotterêts | 02600 | 10 489 | 5 | 3 carrières souterraines, 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Fère-en-Tardenois | 02130 | 2 836 | 5 | 4 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Vailly-sur-Aisne | 02370 | 2 050 | 5 | 3 carrières souterraines et 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Flavy-le-Martel | 02520 | 1 701 | 5 | 4 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Harly | 02100 | 1 569 | 5 | 5 cavités de nature non précisée | 1 |
| Folembray | 02670 | 1 355 | 5 | 4 carrières souterraines et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Blérancourt | 02300 | 1 162 | 5 | 4 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Coucy-le-Château-Auffrique | 02380 | 990 | 5 | 3 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Rozoy-sur-Serre | 02360 | 917 | 5 | 3 ouvrages civils souterrains et 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Chavignon | 02000 | 859 | 5 | 3 carrières souterraines et 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Cessières-Suzy | 02320 | 801 | 5 | 5 carrières souterraines | 1 |
| Prémontré | 02320 | 594 | 5 | 5 carrières souterraines | 1 |
| Cœuvres-et-Valsery | 02600 | 467 | 5 | 5 carrières souterraines | 1 |
| Saint-Christophe-à-Berry | 02290 | 441 | 5 | 5 carrières souterraines | 1 |
| Camelin | 02300 | 426 | 5 | 3 carrières souterraines et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Presles-et-Thierny | 02860 | 401 | 5 | 2 cavités de nature non précisée, 1 ouvrage militaire souterrain, 1 carrière souterraine et 1 cave | 1 |
| Chouy | 02210 | 364 | 5 | 4 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Vauxrezis | 02200 | 323 | 5 | 4 carrières souterraines et 1 cavité naturelle | 1 |
| Villers-le-Sec | 02240 | 262 | 5 | 5 cavités de nature non précisée | 1 |
| Longpont | 02600 | 249 | 5 | 3 carrières souterraines et 2 cavités naturelles | 1 |
| Celles-sur-Aisne | 02370 | 248 | 5 | 4 carrières souterraines et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Saint-Bandry | 02290 | 234 | 5 | 4 carrières souterraines et 1 cave | 1 |
| Puiseux-en-Retz | 02600 | 219 | 5 | 4 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Colligis-Crandelain | 02860 | 207 | 5 | 4 carrières souterraines et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Wissignicourt | 02320 | 145 | 5 | 3 carrières souterraines et 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Verneuil-sous-Coucy | 02380 | 139 | 5 | 4 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Leury | 02880 | 101 | 5 | 3 carrières souterraines, 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Vichel-Nanteuil | 02210 | 93 | 5 | 5 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Loupeigne | 02130 | 85 | 5 | 5 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Bieuxy | 02290 | 31 | 5 | 4 carrières souterraines et 1 cavité naturelle | 1 |
| Hirson | 02500 | 8 469 | 4 | 4 cavités de nature non précisée | 1 |
| Saint-Gobain | 02410 | 2 288 | 4 | 2 cavités de nature non précisée et 2 carrières souterraines | 1 |
| Braine | 02220 | 2 248 | 4 | 2 carrières souterraines, 1 cave et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Crépy | 02870 | 1 812 | 4 | 3 carrières souterraines et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Homblières | 02720 | 1 412 | 4 | 3 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Frières-Faillouël | 02700 | 971 | 4 | 3 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Bourg-et-Comin | 02160 | 809 | 4 | 2 carrières souterraines et 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Bertaucourt-Epourdon | 02800 | 601 | 4 | 2 cavités de nature non précisée, 1 ouvrage militaire souterrain et 1 cavité naturelle | 1 |
| Trosly-Loire | 02300 | 541 | 4 | 3 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Marigny-en-Orxois | 02810 | 530 | 4 | 3 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Vorges | 02860 | 383 | 4 | 4 carrières souterraines | 1 |
| Azy-sur-Marne | 02400 | 369 | 4 | 4 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Soupir | 02160 | 272 | 4 | 4 carrières souterraines | 1 |
| Taillefontaine | 02600 | 257 | 4 | 3 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Coucy-la-Ville | 02380 | 194 | 4 | 3 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Septvaux | 02410 | 179 | 4 | 3 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Buzancy | 02200 | 175 | 4 | 4 carrières souterraines | 1 |
| Chérêt | 02860 | 147 | 4 | 4 carrières souterraines | 1 |
| Renneval | 02340 | 135 | 4 | 4 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Saint-Nicolas-aux-Bois | 02410 | 110 | 4 | 3 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Lesges | 02220 | 83 | 4 | 2 cavités de nature non précisée, 1 ouvrage civil souterrain et 1 cave | 1 |
| Saint-Thomas | 02820 | 71 | 4 | 2 ouvrages militaires souterrains, 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Cerny-en-Laonnois | 02860 | 63 | 4 | 4 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Vervins | 02140 | 2 549 | 3 | 3 caves | 1 |
| Anizy-le-Grand | 02320 | 2 472 | 3 | 3 cavités de nature non précisée | 1 |
| Chézy-sur-Marne | 02570 | 1 296 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Grugies | 02680 | 1 280 | 3 | 1 ouvrage militaire souterrain, 1 ouvrage civil souterrain et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Les Septvallons | 02160 | 1 232 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Acy | 02200 | 1 004 | 3 | 2 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Lehaucourt | 02420 | 822 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Mont-Notre-Dame | 02220 | 751 | 3 | 2 carrières souterraines et 1 cave | 1 |
| Beuvardes | 02130 | 736 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Pernant | 02200 | 682 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Jaulgonne | 02850 | 672 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Bazoches-et-Saint-Thibaut | 02220 | 516 | 3 | 3 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Arcy-Sainte-Restitue | 02130 | 396 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Coyolles | 02600 | 366 | 3 | 2 cavités naturelles et 1 cave | 1 |
| Cuisy-en-Almont | 02200 | 361 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Retheuil | 02600 | 360 | 3 | 2 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Épagny | 02290 | 337 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Chevresis-Monceau | 02270 | 329 | 3 | 2 carrières souterraines et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Villeneuve-sur-Fère | 02130 | 277 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Clamecy | 02880 | 243 | 3 | 2 carrières souterraines et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Breny | 02210 | 210 | 3 | 3 cavités de nature non précisée | 1 |
| Nanteuil-la-Fosse | 02880 | 186 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Viel-Arcy | 02160 | 166 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Laversine | 02600 | 155 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Chermizy-Ailles | 02860 | 127 | 3 | 2 ouvrages militaires souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Craonnelle | 02160 | 119 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Muret-et-Crouttes | 02210 | 117 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Neuville-sur-Margival | 02880 | 116 | 3 | 2 ouvrages militaires souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Dhuizel | 02220 | 114 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Sancy-les-Cheminots | 02880 | 101 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Launoy | 02210 | 96 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Nampteuil-sous-Muret | 02200 | 88 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Nanteuil-Notre-Dame | 02210 | 86 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Tannières | 02220 | 16 | 3 | 3 caves | 1 |
| Guise | 02120 | 4 490 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Essômes-sur-Marne | 02400 | 2 691 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Ribemont | 02240 | 1 931 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Charmes | 02800 | 1 568 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Aulnois-sous-Laon | 02000 | 1 348 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Holnon | 02760 | 1 343 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Montcornet | 02340 | 1 207 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Étreillers | 02590 | 1 157 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Itancourt | 02240 | 999 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Vendeuil | 02800 | 923 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Ciry-Salsogne | 02220 | 882 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Bernoy-le-Château | 02200 | 825 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Lesquielles-Saint-Germain | 02120 | 754 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Omissy | 02100 | 660 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Maizy | 02160 | 392 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Barzy-sur-Marne | 02850 | 380 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Bellenglise | 02420 | 378 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Bonneil | 02400 | 375 | 2 | 1 cave et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Dampleux | 02600 | 370 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Corcy | 02600 | 332 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Le Charmel | 02850 | 323 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Saint-Aubin | 02300 | 276 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Montigny-l'Allier | 02810 | 273 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Concevreux | 02160 | 256 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Largny-sur-Automne | 02600 | 239 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Aubencheul-aux-Bois | 02420 | 238 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Grisolles | 02210 | 227 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Royaucourt-et-Chailvet | 02000 | 226 | 2 | 1 ouvrage civil souterrain et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Chavonne | 02370 | 214 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Bonnesvalyn | 02400 | 212 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Montgobert | 02600 | 200 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 cave | 1 |
| Villers-Hélon | 02600 | 193 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Croix-Fonsomme | 02110 | 183 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Oigny-en-Valois | 02600 | 176 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Pont-Saint-Mard | 02380 | 176 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Fresnes-sous-Coucy | 02380 | 160 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Le Sourd | 02140 | 155 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 cave | 1 |
| Berlise | 02340 | 104 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Ostel | 02370 | 92 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Vregny | 02880 | 89 | 2 | 1 ouvrage militaire souterrain et 1 cavité naturelle | 1 |
| Marfontaine | 02140 | 83 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Bièvres | 02860 | 80 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Oulches-la-Vallée-Foulon | 02160 | 80 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 cavité naturelle | 1 |
| Paissy | 02160 | 80 | 2 | 1 ouvrage militaire souterrain et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Moulins | 02160 | 74 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Vauxtin | 02220 | 43 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Villeneuve-sur-Aisne | 02190 | 2 792 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Charly-sur-Marne | 02310 | 2 594 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Nogent-l'Artaud | 02310 | 2 134 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Pinon | 02320 | 1 637 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Vic-sur-Aisne | 02290 | 1 608 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Origny-Sainte-Benoite | 02390 | 1 587 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Crécy-sur-Serre | 02270 | 1 472 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Étreux | 02510 | 1 436 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Bruyères-et-Montbérault | 02860 | 1 411 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Coincy | 02210 | 1 308 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Bézu-Saint-Germain | 02400 | 991 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Bichancourt | 02300 | 979 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Wassigny | 02630 | 927 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Vaux-Andigny | 02110 | 924 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Chassemy | 02370 | 895 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Dizy-le-Gros | 02340 | 717 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Saulchery | 02310 | 687 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Prémont | 02110 | 683 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Brissy-Hamégicourt | 02240 | 653 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Séry-lès-Mézières | 02240 | 601 | 1 | 1 cave | 1 |
| Chivres-Val | 02880 | 526 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Fesmy-le-Sart | 02450 | 519 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Sissy | 02240 | 505 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Pouilly-sur-Serre | 02270 | 490 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Romeny-sur-Marne | 02310 | 450 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Béthancourt-en-Vaux | 02300 | 421 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Flavigny-le-Grand-et-Beaurain | 02120 | 420 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Aguilcourt | 02190 | 417 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Fourdrain | 02870 | 404 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Vivières | 02600 | 403 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Marchais | 02350 | 389 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Liez | 02700 | 385 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Faverolles | 02600 | 363 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Macquigny | 02120 | 357 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Courcelles-sur-Vesle | 02220 | 352 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Prouvais | 02190 | 346 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Sermoise | 02220 | 340 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Crécy-au-Mont | 02380 | 335 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Joncourt | 02420 | 328 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Osly-Courtil | 02290 | 325 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Grougis | 02110 | 304 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Dommiers | 02600 | 287 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Grandlup-et-Fay | 02350 | 275 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Chamouille | 02860 | 272 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Saponay | 02130 | 266 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Vigneux-Hocquet | 02340 | 262 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Castres | 02680 | 246 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Rozières-sur-Crise | 02200 | 239 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Chaudun | 02200 | 238 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Guivry | 02300 | 238 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Vaudesson | 02320 | 237 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Vesles-et-Caumont | 02350 | 235 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Commenchon | 02300 | 224 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Laniscourt | 02000 | 216 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Montfaucon | 02540 | 209 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Louâtre | 02600 | 203 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Braye-en-Laonnois | 02000 | 195 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Bucy-lès-Cerny | 02870 | 188 | 1 | 1 cave | 1 |
| Le Catelet | 02420 | 186 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Brumetz | 02810 | 175 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Couvrelles | 02220 | 174 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Bosmont-sur-Serre | 02250 | 170 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Fressancourt | 02800 | 166 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Allemant | 02320 | 163 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Chigny | 02120 | 140 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Dravegny | 02130 | 134 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Braye | 02880 | 129 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Cramaille | 02130 | 127 | 1 | 1 cave | 1 |
| Landricourt | 02380 | 126 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Lempire | 02420 | 125 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Rozoy-Bellevalle | 02540 | 122 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Neuville-sur-Ailette | 02860 | 121 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Jumencourt | 02380 | 120 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Vézaponin | 02290 | 113 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Cerny-lès-Bucy | 02870 | 111 | 1 | 1 cave | 1 |
| Cuiry-Housse | 02220 | 102 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Ploisy | 02200 | 100 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Blanzy-lès-Fismes | 02160 | 98 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Vassogne | 02160 | 92 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Cerseuil | 02220 | 87 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Ville-Savoye | 02220 | 84 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Beaumé | 02500 | 82 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Mont-Saint-Martin | 02220 | 70 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Licy-Clignon | 02810 | 65 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Bagneux | 02290 | 62 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Coingt | 02360 | 61 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Pancy-Courtecon | 02860 | 60 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Orgeval | 02860 | 53 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Marizy-Saint-Mard | 02470 | 47 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Muscourt | 02160 | 44 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Courbes | 02800 | 39 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Montbavin | 02000 | 39 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Éparcy | 02500 | 38 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Ployart-et-Vaurseine | 02860 | 24 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
