193 communes depuis 2015
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 24 % du département.
Toutes les communes du département, leur nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle inondation, l'année du dernier, et leur exposition aux remontées de nappe. Données publiques, compilées et téléchargeables.
Télécharger le tableau (CSV)253 334 habitants dans l'Aisne vivent dans une commune où une inondation a été officiellement reconnue depuis 2015. Voici comment ils se répartissent.
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 24 % du département.
l'eau y revient. C'est la marque d'un terrain, pas d'un orage exceptionnel.
l'eau y pousse par le sol et les murs enterrés, en permanence. C'est le seul cas où un cuvelage étanche est vraiment obligatoire.
La colonne « arrêtés » compte les épisodes officiellement reconnus par l'État depuis 1982, pas les dégâts déclarés. Une commune à zéro n'est donc pas une commune sèche : elle n'a simplement jamais fait l'objet d'un arrêté. La colonne « remontée de nappe » est la plus utile pour un sous-sol, parce qu'elle décrit une eau permanente sous le bâti et non un épisode ponctuel. La colonne « ruissellement » signale les communes où l'eau arrive par la surface, un cas qui se traite souvent à l'extérieur, pour beaucoup moins cher qu'un cuvelage.
| Commune | CP | Arrêtés | Dernier | Nappe | Ruissellement |
|---|---|---|---|---|---|
| Essômes-sur-Marne | 02400 | 16 | 2024 | Non | Oui |
| Château-Thierry | 02400 | 14 | 2024 | Non | Oui |
| Laon | 02000 | 13 | 2021 | Non | Non |
| Barzy-sur-Marne | 02850 | 12 | 2024 | Non | Oui |
| Berny-Rivière | 02290 | 12 | 2013 | Non | Oui |
| Étréaupont | 02580 | 12 | 2021 | Non | Non |
| Marle | 02250 | 12 | 2011 | Non | Non |
| Montcornet | 02340 | 12 | 2024 | Non | Non |
| Origny-Sainte-Benoite | 02390 | 12 | 2021 | Non | Non |
| Trélou-sur-Marne | 02850 | 12 | 2024 | Non | Oui |
| Guise | 02120 | 11 | 2011 | Non | Non |
| La Ferté-Milon | 02460 | 11 | 2021 | Non | Oui |
| Ribemont | 02240 | 11 | 2011 | Non | Non |
| Saint-Michel | 02830 | 11 | 2021 | Non | Non |
| Tergnier | 02700 | 11 | 2023 | Non | Non |
| Brasles | 02400 | 10 | 2024 | Non | Oui |
| Bucilly | 02500 | 10 | 2021 | Non | Non |
| Chézy-sur-Marne | 02570 | 10 | 2021 | Non | Oui |
| Lesquielles-Saint-Germain | 02120 | 10 | 2021 | Non | Non |
| Lislet | 02340 | 10 | 2024 | Non | Non |
| Montigny-Lengrain | 02290 | 10 | 2018 | Non | Oui |
| Origny-en-Thiérache | 02550 | 10 | 2021 | Non | Non |
| Saint-Quentin | 02100 | 10 | 2016 | Non | Oui |
| Villiers-Saint-Denis | 02310 | 10 | 2024 | Non | Oui |
| Chaourse | 02340 | 9 | 2021 | Non | Non |
| Charly-sur-Marne | 02310 | 9 | 2024 | Non | Oui |
| Cœuvres-et-Valsery | 02600 | 9 | 2018 | Non | Oui |
| Condren | 02700 | 9 | 2011 | Non | Non |
| Crouy | 02880 | 9 | 2024 | Non | Oui |
| Épaux-Bézu | 02400 | 9 | 2024 | Non | Oui |
| La Bouteille | 02140 | 9 | 2011 | Non | Non |
| Nogent-l'Artaud | 02310 | 9 | 2021 | Non | Oui |
| Oulchy-le-Château | 02210 | 9 | 2024 | Non | Oui |
| Puiseux-en-Retz | 02600 | 9 | 2021 | Non | Oui |
| Rozoy-sur-Serre | 02360 | 9 | 2021 | Non | Non |
| Selens | 02300 | 9 | 2018 | Non | Oui |
| Séry-lès-Mézières | 02240 | 9 | 2011 | Non | Non |
| Soissons | 02200 | 9 | 2001 | Non | Oui |
| Travecy | 02800 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Belleu | 02200 | 8 | 2024 | Non | Oui |
| Bucy-le-Long | 02880 | 8 | 2024 | Non | Oui |
| Chauny | 02300 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Coincy | 02210 | 8 | 2021 | Non | Oui |
| Courmelles | 02200 | 8 | 2024 | Non | Oui |
| Courtemont-Varennes | 02850 | 8 | 2021 | Non | Oui |
| Crécy-sur-Serre | 02270 | 8 | 2011 | Non | Non |
| Dercy | 02270 | 8 | 2003 | Non | Non |
| Haramont | 02600 | 8 | 2001 | Non | Oui |
| Hirson | 02500 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Jaulgonne | 02850 | 8 | 2006 | Non | Oui |
| Macquigny | 02120 | 8 | 2011 | Non | Non |
| Manicamp | 02300 | 8 | 2011 | Non | Non |
| Montloué | 02340 | 8 | 2011 | Non | Non |
| Passy-sur-Marne | 02850 | 8 | 2024 | Non | Oui |
| Pernant | 02200 | 8 | 2011 | Non | Oui |
| Pontavert | 02160 | 8 | 2021 | Non | Oui |
| Proix | 02120 | 8 | 2011 | Non | Non |
| Rougeries | 02140 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Gobert | 02140 | 8 | 2011 | Non | Non |
| Vadencourt | 02120 | 8 | 2016 | Non | Non |
| Vallées en Champagne | 02330 | 8 | 2009 | Non | Oui |
| Vénérolles | 02510 | 8 | 2016 | Non | Oui |
| Acy | 02200 | 7 | 2024 | Non | Oui |
| Autreville | 02300 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Beautor | 02800 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Beuvardes | 02130 | 7 | 2006 | Non | Oui |
| Bourg-et-Comin | 02160 | 7 | 2021 | Non | Oui |
| Breny | 02210 | 7 | 2000 | Non | Oui |
| Buironfosse | 02620 | 7 | 2016 | Non | Oui |
| Chavonne | 02370 | 7 | 2006 | Non | Oui |
| Chierry | 02400 | 7 | 2024 | Non | Oui |
| Chouy | 02210 | 7 | 2001 | Non | Oui |
| Cuffies | 02880 | 7 | 2024 | Non | Oui |
| Effry | 02500 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Épieds | 02400 | 7 | 2024 | Non | Oui |
| Étampes-sur-Marne | 02400 | 7 | 2021 | Non | Oui |
| Fère-en-Tardenois | 02130 | 7 | 2000 | Non | Non |
| Flavigny-le-Grand-et-Beaurain | 02120 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Gercy | 02140 | 7 | 2011 | Non | Non |
| Gergny | 02260 | 7 | 2011 | Non | Non |
| Gland | 02400 | 7 | 2021 | Non | Oui |
| Iron | 02510 | 7 | 2011 | Non | Oui |
| La Fère | 02800 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Landouzy-la-Cour | 02140 | 7 | 2011 | Non | Oui |
| Latilly | 02210 | 7 | 2021 | Non | Oui |
| Le Nouvion-en-Thiérache | 02170 | 7 | 2016 | Non | Oui |
| Lesdins | 02100 | 7 | 2021 | Non | Oui |
| Luzoir | 02500 | 7 | 2011 | Non | Non |
| Marly-Gomont | 02120 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Martigny | 02500 | 7 | 2011 | Non | Non |
| Montgobert | 02600 | 7 | 2021 | Non | Oui |
| Neuilly-Saint-Front | 02470 | 7 | 2021 | Non | Oui |
| Neuve-Maison | 02500 | 7 | 2011 | Non | Non |
| Romeny-sur-Marne | 02310 | 7 | 2024 | Non | Oui |
| Romery | 02120 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Aubin | 02300 | 7 | 2001 | Non | Oui |
| Saint-Eugène | 02330 | 7 | 2024 | Non | Oui |
| Saint-Paul-aux-Bois | 02300 | 7 | 2003 | Non | Non |
| Saulchery | 02310 | 7 | 2009 | Non | Oui |
| Sorbais | 02580 | 7 | 2011 | Non | Non |
| Soucy | 02600 | 7 | 2021 | Non | Oui |
| Tavaux-et-Pontséricourt | 02250 | 7 | 2011 | Non | Non |
| Vailly-sur-Aisne | 02370 | 7 | 1999 | Non | Oui |
| Vervins | 02140 | 7 | 2011 | Non | Non |
| Villeneuve-Saint-Germain | 02200 | 7 | 2001 | Non | Oui |
| Vivaise | 02870 | 7 | 2023 | Non | Oui |
| Voulpaix | 02140 | 7 | 2011 | Non | Oui |
| Wimy | 02500 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Aizelles | 02820 | 6 | 2001 | Non | Oui |
| Anguilcourt-le-Sart | 02800 | 6 | 2011 | Non | Non |
| Any-Martin-Rieux | 02500 | 6 | 2016 | Non | Non |
| Assis-sur-Serre | 02270 | 6 | 2011 | Non | Non |
| Aubenton | 02500 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Autreppes | 02580 | 6 | 2011 | Non | Non |
| Azy-sur-Marne | 02400 | 6 | 2009 | Non | Oui |
| Blesmes | 02400 | 6 | 2021 | Non | Oui |
| Braine | 02220 | 6 | 2015 | Non | Oui |
| Chéry-lès-Pouilly | 02000 | 6 | 2023 | Non | Oui |
| Chigny | 02120 | 6 | 2011 | Non | Non |
| Clairfontaine | 02260 | 6 | 2021 | Non | Oui |
| Condé-en-Brie | 02330 | 6 | 2021 | Non | Oui |
| Crépy | 02870 | 6 | 2006 | Non | Non |
| Crouttes-sur-Marne | 02310 | 6 | 2018 | Non | Oui |
| Cys-la-Commune | 02220 | 6 | 2021 | Non | Oui |
| Deuillet | 02700 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Étreux | 02510 | 6 | 1999 | Non | Oui |
| Hannapes | 02510 | 6 | 2016 | Non | Oui |
| Holnon | 02760 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Homblières | 02720 | 6 | 2008 | Non | Non |
| La Capelle | 02260 | 6 | 2011 | Non | Oui |
| Maizy | 02160 | 6 | 1999 | Non | Oui |
| Mézières-sur-Oise | 02240 | 6 | 2011 | Non | Non |
| Monceau-sur-Oise | 02120 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Montescourt-Lizerolles | 02440 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Nesles-la-Montagne | 02400 | 6 | 2021 | Non | Oui |
| Nogentel | 02400 | 6 | 2021 | Non | Oui |
| Ohis | 02500 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Quierzy | 02300 | 6 | 2011 | Non | Non |
| Ressons-le-Long | 02290 | 6 | 2010 | Non | Oui |
| Reuilly-Sauvigny | 02850 | 6 | 2024 | Non | Oui |
| Saint-Algis | 02260 | 6 | 2011 | Non | Non |
| Saint-Simon | 02640 | 6 | 2001 | Non | Oui |
| Vaux-Andigny | 02110 | 6 | 2001 | Non | Non |
| Venizel | 02200 | 6 | 2006 | Non | Oui |
| Vic-sur-Aisne | 02290 | 6 | 2001 | Non | Oui |
| Villeneuve-sur-Aisne | 02190 | 6 | 2018 | Non | Oui |
| Vincy-Reuil-et-Magny | 02340 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Watigny | 02830 | 6 | 2016 | Non | Non |
| Abbécourt | 02300 | 5 | 2011 | Non | Non |
| Achery | 02800 | 5 | 2011 | Non | Non |
| Ambleny | 02290 | 5 | 2010 | Non | Oui |
| Barisis-aux-Bois | 02700 | 5 | 2010 | Non | Oui |
| Beaurieux | 02160 | 5 | 1999 | Non | Oui |
| Bichancourt | 02300 | 5 | 2011 | Non | Non |
| Bohain-en-Vermandois | 02110 | 5 | 2001 | Non | Non |
| Bonneil | 02400 | 5 | 2009 | Non | Oui |
| Bonnesvalyn | 02400 | 5 | 2021 | Non | Oui |
| Buire | 02500 | 5 | 2011 | Non | Non |
| Celles-lès-Condé | 02330 | 5 | 2021 | Non | Oui |
| Charmes | 02800 | 5 | 2017 | Non | Non |
| Chartèves | 02400 | 5 | 2024 | Non | Oui |
| Chézy-en-Orxois | 02810 | 5 | 2021 | Non | Oui |
| Condé-sur-Aisne | 02370 | 5 | 1999 | Non | Oui |
| Condé-sur-Suippe | 02190 | 5 | 2001 | Non | Oui |
| Courboin | 02330 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Craonnelle | 02160 | 5 | 1999 | Non | Oui |
| Croix-Fonsomme | 02110 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Crupilly | 02120 | 5 | 2011 | Non | Non |
| Dhuys et Morin-en-Brie | 02330 | 5 | 2024 | Non | Oui |
| Domptin | 02310 | 5 | 2024 | Non | Oui |
| Englancourt | 02260 | 5 | 2011 | Non | Non |
| Épagny | 02290 | 5 | 2006 | Non | Non |
| Erloy | 02260 | 5 | 2011 | Non | Non |
| Essises | 02570 | 5 | 2021 | Non | Oui |
| Fossoy | 02650 | 5 | 1999 | Non | Oui |
| Franqueville | 02140 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Fresnes-en-Tardenois | 02130 | 5 | 2006 | Non | Oui |
| Fresnoy-le-Grand | 02230 | 5 | 2001 | Non | Non |
| Gandelu | 02810 | 5 | 2000 | Non | Oui |
| Gauchy | 02430 | 5 | 2016 | Non | Oui |
| Gouy | 02420 | 5 | 2008 | Non | Oui |
| La Hérie | 02500 | 5 | 2001 | Non | Non |
| Laigny | 02140 | 5 | 2023 | Non | Oui |
| Launoy | 02210 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Le Sourd | 02140 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Les Septvallons | 02160 | 5 | 2009 | Non | Oui |
| Liez | 02700 | 5 | 2008 | Non | Non |
| Mercin-et-Vaux | 02200 | 5 | 2006 | Non | Oui |
| Mézy-Moulins | 02650 | 5 | 2021 | Non | Oui |
| Mont-Saint-Père | 02400 | 5 | 2024 | Non | Oui |
| Mortefontaine | 02600 | 5 | 1999 | Non | Oui |
| Moÿ-de-l'Aisne | 02610 | 5 | 2011 | Non | Non |
| Neuville-Saint-Amand | 02100 | 5 | 2016 | Non | Non |
| Neuvillette | 02390 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Nouvron-Vingré | 02290 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Noyales | 02120 | 5 | 2011 | Non | Non |
| Omissy | 02100 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Parfondru | 02840 | 5 | 2016 | Non | Oui |
| Pasly | 02200 | 5 | 2013 | Non | Oui |
| Pavant | 02310 | 5 | 2018 | Non | Oui |
| Pommiers | 02200 | 5 | 1999 | Non | Oui |
| Pouilly-sur-Serre | 02270 | 5 | 2011 | Non | Non |
| Proisy | 02120 | 5 | 2011 | Non | Non |
| Retheuil | 02600 | 5 | 2020 | Non | Non |
| Saint-Bandry | 02290 | 5 | 2001 | Non | Oui |
| Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt | 02820 | 5 | 2000 | Non | Oui |
| Sequehart | 02420 | 5 | 2008 | Non | Oui |
| Servais | 02700 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Sissy | 02240 | 5 | 2010 | Non | Non |
| Thenelles | 02390 | 5 | 2011 | Non | Non |
| Vichel-Nanteuil | 02210 | 5 | 2014 | Non | Oui |
| Viry-Noureuil | 02300 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Voyenne | 02250 | 5 | 2003 | Non | Non |
| Aguilcourt | 02190 | 4 | 2001 | Non | Oui |
| Alaincourt | 02240 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Arrancy | 02860 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Beaurevoir | 02110 | 4 | 1999 | Non | Oui |
| Bellenglise | 02420 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Berlise | 02340 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Berry-au-Bac | 02190 | 4 | 2021 | Non | Oui |
| Berthenicourt | 02240 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Bézu-Saint-Germain | 02400 | 4 | 2021 | Non | Oui |
| Bosmont-sur-Serre | 02250 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Boué | 02450 | 4 | 2002 | Non | Oui |
| Brissay-Choigny | 02240 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Brissy-Hamégicourt | 02240 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Celles-sur-Aisne | 02370 | 4 | 1999 | Non | Oui |
| Chalandry | 02270 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Châtillon-sur-Oise | 02240 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Chérêt | 02860 | 4 | 2000 | Non | Oui |
| Chevennes | 02250 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Connigis | 02330 | 4 | 2021 | Non | Oui |
| Coulonges-Cohan | 02130 | 4 | 2021 | Non | Oui |
| Coupru | 02310 | 4 | 1999 | Non | Oui |
| Courcelles-sur-Vesle | 02220 | 4 | 2002 | Non | Oui |
| Courmont | 02130 | 4 | 2024 | Non | Oui |
| Crézancy | 02650 | 4 | 2021 | Non | Oui |
| Dampleux | 02600 | 4 | 2000 | Non | Oui |
| Erlon | 02250 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Esquéhéries | 02170 | 4 | 2002 | Non | Oui |
| Essigny-le-Petit | 02100 | 4 | 2008 | Non | Oui |
| Étouvelles | 02000 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Évergnicourt | 02190 | 4 | 1999 | Non | Oui |
| Fayet | 02100 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Festieux | 02840 | 4 | 2001 | Non | Oui |
| Fonsomme | 02110 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Fontaine-Uterte | 02110 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Fontenoy | 02290 | 4 | 1999 | Non | Oui |
| Froidmont-Cohartille | 02270 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Harly | 02100 | 4 | 2016 | Non | Non |
| Hary | 02140 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Hauteville | 02120 | 4 | 2011 | Non | Non |
| Haution | 02140 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Jeancourt | 02490 | 4 | 1999 | Non | Non |
| La Ferté-Chevresis | 02270 | 4 | 2001 | Non | Non |
| La Flamengrie | 02260 | 4 | 2002 | Non | Oui |
| La Neuville-lès-Dorengt | 02450 | 4 | 2002 | Non | Oui |
| La Vallée-au-Blé | 02140 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Lavaqueresse | 02450 | 4 | 2011 | Non | Oui |
| Laversine | 02600 | 4 | 2011 | Non | Oui |
| Le Charmel | 02850 | 4 | 2000 | Non | Oui |
| Lemé | 02140 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Lerzy | 02260 | 4 | 2011 | Non | Oui |
| Leuze | 02500 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Levergies | 02420 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Lugny | 02140 | 4 | 2011 | Non | Non |
| Malzy | 02120 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Marcy-sous-Marle | 02250 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Mayot | 02800 | 4 | 2011 | Non | Non |
| Mesbrecourt-Richecourt | 02270 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Monceau-lès-Leups | 02270 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Mondrepuis | 02500 | 4 | 2011 | Non | Oui |
| Monthurel | 02330 | 4 | 2021 | Non | Oui |
| Montigny-lès-Condé | 02330 | 4 | 2021 | Non | Oui |
| Montlevon | 02330 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Mortiers | 02270 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Noircourt | 02340 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Œuilly | 02160 | 4 | 1999 | Non | Oui |
| Orainville | 02190 | 4 | 2002 | Non | Non |
| Osly-Courtil | 02290 | 4 | 1999 | Non | Oui |
| Passy-en-Valois | 02470 | 4 | 2021 | Non | Oui |
| Ployart-et-Vaurseine | 02860 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Pont-Arcy | 02160 | 4 | 1999 | Non | Oui |
| Remaucourt | 02100 | 4 | 2008 | Non | Oui |
| Rocquigny | 02260 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Thomas | 02820 | 4 | 2000 | Non | Oui |
| Seringes-et-Nesles | 02130 | 4 | 2021 | Non | Oui |
| Sermoise | 02220 | 4 | 1999 | Non | Oui |
| Tartiers | 02290 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Thenailles | 02140 | 4 | 2002 | Non | Non |
| Torcy-en-Valois | 02810 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Tupigny | 02120 | 4 | 2004 | Non | Oui |
| Vauxaillon | 02320 | 4 | 2016 | Non | Non |
| Vauxbuin | 02200 | 4 | 2006 | Non | Oui |
| Vauxrezis | 02200 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Vendières | 02540 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Verdilly | 02400 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Vermand | 02490 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Versigny | 02800 | 4 | 2008 | Non | Non |
| Vézilly | 02130 | 4 | 2021 | Non | Oui |
| Viels-Maisons | 02540 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Villeret | 02420 | 4 | 1999 | Non | Oui |
| Villers-Cotterêts | 02600 | 4 | 2011 | Non | Oui |
| Villers-lès-Guise | 02120 | 4 | 2011 | Non | Oui |
| Wassigny | 02630 | 4 | 2010 | Non | Non |
| Agnicourt-et-Séchelles | 02340 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Aisonville-et-Bernoville | 02110 | 3 | 2010 | Non | Non |
| Ambrief | 02200 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Amigny-Rouy | 02700 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Ancienville | 02600 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Anizy-le-Grand | 02320 | 3 | 2006 | Non | Non |
| Attilly | 02490 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Aulnois-sous-Laon | 02000 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Barzy-en-Thiérache | 02170 | 3 | 2002 | Non | Oui |
| Bassoles-Aulers | 02380 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Bazoches-et-Saint-Thibaut | 02220 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Belleau | 02400 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Bellicourt | 02420 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Bernot | 02120 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Besny-et-Loizy | 02870 | 3 | 2000 | Non | Oui |
| Billy-sur-Aisne | 02200 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Bony | 02420 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Bouconville-Vauclair | 02860 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Bourguignon-sous-Coucy | 02300 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Brancourt-le-Grand | 02110 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Brécy | 02210 | 3 | 2000 | Non | Oui |
| Brumetz | 02810 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Bruyères-et-Montbérault | 02860 | 3 | 2000 | Non | Oui |
| Bruyères-sur-Fère | 02130 | 3 | 2000 | Non | Oui |
| Castres | 02680 | 3 | 2016 | Non | Non |
| Caumont | 02300 | 3 | 2007 | Non | Oui |
| Cessières-Suzy | 02320 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Chacrise | 02200 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Chambry | 02000 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Chaudardes | 02160 | 3 | 2021 | Non | Oui |
| Chéry-Chartreuve | 02220 | 3 | 2021 | Non | Oui |
| Chéry-lès-Rozoy | 02360 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Chevresis-Monceau | 02270 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Cierges | 02130 | 3 | 2024 | Non | Oui |
| Cilly | 02250 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Ciry-Salsogne | 02220 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Clamecy | 02880 | 3 | 2007 | Non | Non |
| Clastres | 02440 | 3 | 2001 | Non | Oui |
| Commenchon | 02300 | 3 | 2007 | Non | Oui |
| Concevreux | 02160 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Coucy-lès-Eppes | 02840 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Couvron-et-Aumencourt | 02270 | 3 | 2006 | Non | Non |
| Cuirieux | 02350 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Cuiry-Housse | 02220 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Dolignon | 02360 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Dorengt | 02450 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Dury | 02480 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Éparcy | 02500 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Estrées | 02420 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Fieulaine | 02110 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Flavy-le-Martel | 02520 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Fleury | 02600 | 3 | 2000 | Non | Oui |
| Fontaine-lès-Vervins | 02140 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Fontaine-Notre-Dame | 02110 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Francilly-Selency | 02760 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Gizy | 02350 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Grisolles | 02210 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Hargicourt | 02420 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Hartennes-et-Taux | 02210 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| L'Épine-aux-Bois | 02540 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Le Catelet | 02420 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Lesges | 02220 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Louâtre | 02600 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Maast-et-Violaine | 02220 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Maissemy | 02490 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Marest-Dampcourt | 02300 | 3 | 2007 | Non | Non |
| Mareuil-en-Dôle | 02130 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Marfontaine | 02140 | 3 | 2023 | Non | Non |
| Marigny-en-Orxois | 02810 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Mennessis | 02700 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Missy-sur-Aisne | 02880 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy | 02270 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Monnes | 02470 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Mons-en-Laonnois | 02000 | 3 | 2017 | Non | Non |
| Mont-Notre-Dame | 02220 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Montaigu | 02820 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Monthiers | 02400 | 3 | 2021 | Non | Oui |
| Montigny-en-Arrouaise | 02110 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Montigny-l'Allier | 02810 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Neufchâtel-sur-Aisne | 02190 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Neuville-sur-Ailette | 02860 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Nouvion-le-Comte | 02800 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Ognes | 02300 | 3 | 2007 | Non | Non |
| Ollezy | 02480 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Paars | 02220 | 3 | 2009 | Non | Oui |
| Parcy-et-Tigny | 02210 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Pargny-la-Dhuys | 02330 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Pont-Saint-Mard | 02380 | 3 | 2008 | Non | Non |
| Pontru | 02490 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Pontruet | 02490 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Presles-et-Boves | 02370 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Quincy-Basse | 02380 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Rogny | 02140 | 3 | 2011 | Non | Non |
| Ronchères | 02130 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Rouvroy | 02100 | 3 | 2008 | Non | Non |
| Rozoy-Bellevalle | 02540 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Saconin-et-Breuil | 02200 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Christophe-à-Berry | 02290 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Pierremont | 02250 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Rémy-Blanzy | 02210 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Sainte-Geneviève | 02340 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Seboncourt | 02110 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Seraucourt-le-Grand | 02790 | 3 | 2016 | Non | Oui |
| Serches | 02220 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Silly-la-Poterie | 02460 | 3 | 2021 | Non | Oui |
| Sinceny | 02300 | 3 | 2011 | Non | Non |
| Sissonne | 02150 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Sommeron | 02260 | 3 | 2011 | Non | Oui |
| Soupir | 02160 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Taillefontaine | 02600 | 3 | 2006 | Non | Oui |
| Vassogne | 02160 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Vendeuil | 02800 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Vendhuile | 02420 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Verneuil-sous-Coucy | 02380 | 3 | 2010 | Non | Non |
| Veuilly-la-Poterie | 02810 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Vigneux-Hocquet | 02340 | 3 | 2007 | Non | Non |
| Villeneuve-sur-Fère | 02130 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Villequier-Aumont | 02300 | 3 | 1999 | Non | Oui |
| Vivières | 02600 | 3 | 2011 | Non | Non |
| Voharies | 02140 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Wiège-Faty | 02120 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Allemant | 02320 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Andelain | 02800 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Arcy-Sainte-Restitue | 02130 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Artemps | 02480 | 2 | 1999 | Non | Oui |
| Audigny | 02120 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Autremencourt | 02250 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Bancigny | 02140 | 2 | 2011 | Non | Non |
