94 communes depuis 2015
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 18 % du département.
Toutes les communes du département, leur nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle inondation, l'année du dernier, et leur exposition aux remontées de nappe. Données publiques, compilées et téléchargeables.
Télécharger le tableau (CSV)246 995 habitants dans le Calvados vivent dans une commune où une inondation a été officiellement reconnue depuis 2015. Voici comment ils se répartissent.
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 18 % du département.
l'eau y revient. C'est la marque d'un terrain, pas d'un orage exceptionnel.
l'eau y pousse par le sol et les murs enterrés, en permanence. C'est le seul cas où un cuvelage étanche est vraiment obligatoire.
La colonne « arrêtés » compte les épisodes officiellement reconnus par l'État depuis 1982, pas les dégâts déclarés. Une commune à zéro n'est donc pas une commune sèche : elle n'a simplement jamais fait l'objet d'un arrêté. La colonne « remontée de nappe » est la plus utile pour un sous-sol, parce qu'elle décrit une eau permanente sous le bâti et non un épisode ponctuel. La colonne « ruissellement » signale les communes où l'eau arrive par la surface, un cas qui se traite souvent à l'extérieur, pour beaucoup moins cher qu'un cuvelage.
| Commune | CP | Arrêtés | Dernier | Nappe | Ruissellement |
|---|---|---|---|---|---|
| Mézidon Vallée d'Auge | 14140 | 20 | 2025 | Non | Non |
| Caen | 14000 | 15 | 2018 | Non | Non |
| Rots | 14740 | 12 | 2001 | Non | Non |
| Bayeux | 14400 | 11 | 2022 | Non | Non |
| Condé-en-Normandie | 14110 | 11 | 2001 | Non | Non |
| Lisieux | 14100 | 11 | 2019 | Non | Non |
| Souleuvre en Bocage | 14260 | 11 | 2009 | Non | Non |
| Thury-Harcourt-le-Hom | 14220 | 11 | 2001 | Non | Non |
| Ablon | 14600 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Blonville-sur-Mer | 14910 | 10 | 2003 | Non | Non |
| La Rivière-Saint-Sauveur | 14600 | 10 | 2025 | Non | Non |
| Louvigny | 14111 | 10 | 2013 | Non | Non |
| Ouistreham | 14150 | 10 | 2001 | Non | Non |
| Ponts sur Seulles | 14480 | 10 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Pierre-en-Auge | 14140 | 10 | 2024 | Non | Non |
| Clécy | 14570 | 9 | 2025 | Non | Non |
| Géfosse-Fontenay | 14230 | 9 | 2003 | Non | Non |
| Mathieu | 14920 | 9 | 2013 | Non | Non |
| Mondeville | 14120 | 9 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Rémy | 14570 | 9 | 2020 | Non | Non |
| Thue et Mue | 14210 | 9 | 2003 | Non | Non |
| Trouville-sur-Mer | 14360 | 9 | 2007 | Non | Non |
| Argences | 14370 | 8 | 2025 | Non | Non |
| Belle Vie en Auge | 14270 | 8 | 2025 | Non | Non |
| Cairon | 14610 | 8 | 2001 | Non | Non |
| Colombelles | 14460 | 8 | 2013 | Non | Non |
| Courtonne-la-Meurdrac | 14100 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Creully sur Seulles | 14480 | 8 | 2022 | Non | Non |
| Fleury-sur-Orne | 14123 | 8 | 2013 | Non | Non |
| Isigny-sur-Mer | 14230 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Langrune-sur-Mer | 14830 | 8 | 2006 | Non | Non |
| Livarot-Pays-d'Auge | 14140 | 8 | 2024 | Oui | Non |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 14750 | 8 | 2006 | Non | Non |
| Val d'Arry | 14210 | 8 | 2009 | Non | Non |
| Villerville | 14113 | 8 | 2003 | Non | Non |
| Bernières-sur-Mer | 14990 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Bonnebosq | 14340 | 7 | 2014 | Non | Non |
| Bretteville-sur-Odon | 14760 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Le Manoir | 14400 | 7 | 2001 | Non | Non |
| Le Mesnil-Guillaume | 14100 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Les Monts d'Aunay | 14260 | 7 | 1999 | Oui | Non |
| Longvillers | 14310 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Maizet | 14210 | 7 | 2020 | Non | Non |
| Maizières | 14190 | 7 | 2025 | Non | Non |
| Ouilly-le-Vicomte | 14100 | 7 | 2019 | Non | Non |
| Pont-d'Ouilly | 14690 | 7 | 2001 | Non | Non |
| Pont-l'Évêque | 14130 | 7 | 2020 | Non | Non |
| Saint-André-sur-Orne | 14320 | 7 | 2001 | Non | Non |
| Saint-Contest | 14280 | 7 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Martin-aux-Chartrains | 14130 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Sainte-Marguerite-d'Elle | 14330 | 7 | 2020 | Non | Non |
| Valambray | 14190 | 7 | 2020 | Non | Non |
| Vendeuvre | 14170 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Ver-sur-Mer | 14114 | 7 | 2001 | Non | Non |
| Villers-sur-Mer | 14640 | 7 | 2003 | Non | Non |
| Amayé-sur-Orne | 14210 | 6 | 2001 | Oui | Non |
| Asnelles | 14960 | 6 | 2001 | Non | Non |
| Bénouville | 14970 | 6 | 2013 | Non | Non |
| Bretteville-sur-Laize | 14680 | 6 | 2001 | Non | Non |
| Cambes-en-Plaine | 14610 | 6 | 2013 | Non | Non |
| Cesny-les-Sources | 14220 | 6 | 2001 | Non | Non |
| Colomby-Anguerny | 14610 | 6 | 2013 | Non | Non |
| Coquainvilliers | 14130 | 6 | 2019 | Non | Non |
| Courtonne-les-Deux-Églises | 14290 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Culey-le-Patry | 14220 | 6 | 2001 | Non | Non |
| Douvres-la-Délivrande | 14440 | 6 | 2001 | Non | Non |
| Englesqueville-la-Percée | 14710 | 6 | 2010 | Non | Non |
| Épinay-sur-Odon | 14310 | 6 | 2003 | Non | Non |
| Éterville | 14930 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Falaise | 14700 | 6 | 2000 | Non | Non |
| Feuguerolles-Bully | 14320 | 6 | 2001 | Non | Non |
| Formigny La Bataille | 14710 | 6 | 1999 | Non | Non |
| Glos | 14100 | 6 | 2003 | Non | Non |
| Hermanville-sur-Mer | 14880 | 6 | 2009 | Non | Non |
| Hérouville-Saint-Clair | 14200 | 6 | 2013 | Non | Non |
| Ifs | 14123 | 6 | 2013 | Non | Non |
| La Cambe | 14230 | 6 | 2010 | Non | Non |
| Laize-Clinchamps | 14320 | 6 | 2001 | Non | Non |
| Le Marais-la-Chapelle | 14620 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Le Mesnil-Villement | 14690 | 6 | 2001 | Non | Non |
| Le Vey | 14570 | 6 | 2001 | Non | Non |
| Longueville | 14230 | 6 | 2001 | Non | Non |
| Morteaux-Coulibœuf | 14620 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Mosles | 14400 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Moult-Chicheboville | 14370 | 6 | 2001 | Non | Non |
| Parfouru-sur-Odon | 14310 | 6 | 2009 | Non | Non |
| Pennedepie | 14600 | 6 | 2003 | Non | Non |
| Pierrefitte-en-Cinglais | 14690 | 6 | 2000 | Non | Non |
| Planquery | 14490 | 6 | 2022 | Non | Non |
| Saint-Denis-de-Méré | 14110 | 6 | 2008 | Non | Non |
| Saint-Laurent-sur-Mer | 14710 | 6 | 2010 | Non | Non |
| Saint-Martin-de-May | 14320 | 6 | 2009 | Non | Non |
| Thaon | 14610 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Vire Normandie | 14500 | 6 | 1999 | Non | Non |
| Anisy | 14610 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Beaumais | 14620 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Bonneville-la-Louvet | 14130 | 5 | 2018 | Oui | Non |
| Castillon-en-Auge | 14140 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Caumont-sur-Aure | 14240 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Commes | 14520 | 5 | 2010 | Non | Non |
| Cossesseville | 14690 | 5 | 2001 | Non | Non |
| Courseulles-sur-Mer | 14470 | 5 | 2020 | Non | Non |
| Cricquebœuf | 14113 | 5 | 2003 | Non | Non |
| Cricqueville-en-Auge | 14430 | 5 | 2000 | Non | Non |
| Cricqueville-en-Bessin | 14450 | 5 | 2010 | Non | Non |
| Croisilles | 14220 | 5 | 2000 | Non | Non |
| Deauville | 14800 | 5 | 2003 | Non | Non |
| Ernes | 14270 | 5 | 2001 | Non | Non |
| Foulognes | 14240 | 5 | 2003 | Non | Non |
| Grandcamp-Maisy | 14450 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Guéron | 14400 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Honfleur | 14600 | 5 | 2025 | Non | Non |
| Hotot-en-Auge | 14430 | 5 | 2025 | Non | Non |
| Houlgate | 14510 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Janville | 14670 | 5 | 2008 | Non | Non |
| Le Breuil-en-Auge | 14130 | 5 | 2019 | Non | Non |
| Lison | 14330 | 5 | 2020 | Non | Non |
| Longues-sur-Mer | 14400 | 5 | 2019 | Non | Non |
| Malherbe-sur-Ajon | 14260 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Marolles | 14100 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Martigny-sur-l'Ante | 14700 | 5 | 2000 | Non | Non |
| Méry-Bissières-en-Auge | 14370 | 5 | 2001 | Non | Non |
| Monts-en-Bessin | 14310 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Moulins-en-Bessin | 14480 | 5 | 2003 | Non | Non |
| Moyaux | 14590 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Noron-l'Abbaye | 14700 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Noues de Sienne | 14380 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Osmanville | 14230 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Périers-sur-le-Dan | 14112 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Pertheville-Ners | 14700 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Rubercy | 14710 | 5 | 2001 | Non | Non |
| Ryes | 14400 | 5 | 2001 | Non | Non |
| Saint-Arnoult | 14800 | 5 | 2007 | Non | Non |
| Saint-Côme-de-Fresné | 14960 | 5 | 2003 | Non | Non |
| Saint-Désir | 14100 | 5 | 2019 | Non | Non |
| Saint-Omer | 14220 | 5 | 2000 | Non | Non |
| Saint-Sylvain | 14190 | 5 | 2020 | Non | Non |
| Saint-Vigor-le-Grand | 14400 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Sannerville | 14940 | 5 | 2006 | Non | Non |
| Soliers | 14540 | 5 | 2001 | Non | Non |
| Touques | 14800 | 5 | 2007 | Non | Non |
| Tracy-sur-Mer | 14117 | 5 | 2001 | Non | Non |
| Val-de-Vie | 14140 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Valdallière | 14350 | 5 | 1999 | Non | Non |
| Valorbiquet | 14290 | 5 | 2006 | Non | Non |
| Vaucelles | 14400 | 5 | 2025 | Non | Non |
| Versainville | 14700 | 5 | 2000 | Non | Non |
| Victot-en-Auge | 14430 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Angerville | 14430 | 4 | 2000 | Non | Non |
| Arromanches-les-Bains | 14117 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Audrieu | 14250 | 4 | 2000 | Non | Non |
| Aure sur Mer | 14520 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Avenay | 14210 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Balleroy-sur-Drôme | 14490 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Banville | 14480 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Bazenville | 14480 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Bernières-d'Ailly | 14170 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Beuvillers | 14100 | 4 | 2003 | Oui | Non |
| Biéville-Beuville | 14112 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Blainville-sur-Orne | 14550 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Blangy-le-Château | 14130 | 4 | 2019 | Non | Non |
| Bonneville-sur-Touques | 14800 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Bucéels | 14250 | 4 | 2025 | Non | Non |
| Cabourg | 14390 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Canchy | 14230 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Chouain | 14250 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Clarbec | 14130 | 4 | 2000 | Non | Non |
| Cléville | 14370 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Colombières | 14710 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Colombiers-sur-Seulles | 14480 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Condé-sur-Seulles | 14400 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Cordebugle | 14100 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Cordey | 14700 | 4 | 2000 | Non | Non |
| Cormolain | 14240 | 4 | 2022 | Non | Non |
| Courvaudon | 14260 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Crépon | 14480 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Cresserons | 14440 | 4 | 2000 | Non | Non |
| Damblainville | 14620 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Deux-Jumeaux | 14230 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Épaney | 14170 | 4 | 2006 | Non | Non |
| Esquay-Notre-Dame | 14210 | 4 | 2000 | Non | Non |
| Esson | 14220 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Fontenay-le-Marmion | 14320 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Fontenay-le-Pesnel | 14250 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Frénouville | 14630 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Fresney-le-Puceux | 14680 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Genneville | 14600 | 4 | 2000 | Non | Non |
| Giberville | 14730 | 4 | 2006 | Non | Non |
| Gonneville-sur-Honfleur | 14600 | 4 | 2000 | Non | Non |
| Graye-sur-Mer | 14470 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Juaye-Mondaye | 14250 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Juvigny-sur-Seulles | 14250 | 4 | 1999 | Non | Non |
| La Bazoque | 14490 | 4 | 2022 | Non | Non |
| La Hoguette | 14700 | 4 | 2018 | Non | Non |
| La Roque-Baignard | 14340 | 4 | 2025 | Non | Non |
| Landes-sur-Ajon | 14310 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Le Bô | 14690 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Le Mesnil-au-Grain | 14260 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Le Mesnil-Eudes | 14100 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Le Mesnil-Simon | 14140 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Le Molay-Littry | 14330 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Les Moutiers-en-Auge | 14620 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Lessard-et-le-Chêne | 14140 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Lingèvres | 14250 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Lion-sur-Mer | 14780 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Maisons | 14400 | 4 | 2010 | Non | Non |
| Manerbe | 14340 | 4 | 2019 | Non | Non |
| Meslay | 14220 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Meuvaines | 14960 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Monfréville | 14230 | 4 | 2006 | Non | Non |
| Montfiquet | 14490 | 4 | 2022 | Non | Non |
| Moulines | 14220 | 4 | 2001 | Non | Non |
| Noron-la-Poterie | 14490 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Notre-Dame-de-Livaye | 14340 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Pierrefitte-en-Auge | 14130 | 4 | 2019 | Non | Non |
| Plumetot | 14440 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Pont-Bellanger | 14380 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Port-en-Bessin-Huppain | 14520 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Potigny | 14420 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Quetteville | 14130 | 4 | 2019 | Non | Non |
| Ranchy | 14400 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Reviers | 14470 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Saint-André-d'Hébertot | 14130 | 4 | 2019 | Non | Non |
| Saint-Gatien-des-Bois | 14130 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Saint-Germain-de-Livet | 14100 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Louet-sur-Seulles | 14310 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Loup-Hors | 14400 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Manvieu-Norrey | 14740 | 4 | 2002 | Non | Non |
| Saint-Marcouf | 14330 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Martin-de-la-Lieue | 14100 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Martin-de-Mailloc | 14100 | 4 | 2000 | Non | Non |
| Saint-Martin-de-Mieux | 14700 | 4 | 2008 | Non | Non |
| Saint-Martin-des-Entrées | 14400 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Vaast-sur-Seulles | 14250 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Sallen | 14240 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Saonnet | 14330 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Soignolles | 14190 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Soumont-Saint-Quentin | 14420 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Surville | 14130 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Tilly-sur-Seulles | 14250 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Tour-en-Bessin | 14400 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Tourgéville | 14800 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Ussy | 14420 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Vacognes-Neuilly | 14210 | 4 | 2007 | Non | Non |
| Val de Drôme | 14240 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Vauville | 14800 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Vaux-sur-Aure | 14400 | 4 | 2019 | Non | Non |
| Vignats | 14700 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Villers-Bocage | 14310 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Villons-les-Buissons | 14610 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Villy-Bocage | 14310 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Agy | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Amfreville | 14860 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Arganchy | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Asnières-en-Bessin | 14710 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Auvillars | 14340 | 3 | 2014 | Non | Non |
| Banneville-la-Campagne | 14940 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Barbeville | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Baron-sur-Odon | 14210 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Basly | 14610 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Beaufour-Druval | 14340 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Beaumesnil | 14380 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Beaumont-en-Auge | 14950 | 3 | 2007 | Non | Non |
| Benerville-sur-Mer | 14910 | 3 | 2003 | Non | Non |
| Bernesq | 14710 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Blay | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Bonnemaison | 14260 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Bonnœil | 14700 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Bréville-les-Monts | 14860 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Bricqueville | 14710 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Cahagnes | 14240 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Cahagnolles | 14490 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Cambremer | 14340 | 3 | 2003 | Non | Non |
| Campagnolles | 14500 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Campigny | 14490 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Carcagny | 14740 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Cardonville | 14230 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Carpiquet | 14650 | 3 | 2002 | Non | Non |
| Cartigny-l'Épinay | 14330 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Castillon | 14490 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Cauvicourt | 14190 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Colleville-Montgomery | 14880 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Colleville-sur-Mer | 14710 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Combray | 14220 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Condé-sur-Ifs | 14270 | 3 | 2006 | Non | Non |
| Cottun | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Cresseveuille | 14430 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Crocy | 14620 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Crouay | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Cuverville | 14840 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Danestal | 14430 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Dialan sur Chaîne | 14260 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Dives-sur-Mer | 14160 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Donnay | 14220 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Ducy-Sainte-Marguerite | 14250 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Ellon | 14250 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Englesqueville-en-Auge | 14800 | 3 | 2003 | Non | Non |
| Épron | 14610 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Équemauville | 14600 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Eraines | 14700 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Esquay-sur-Seulles | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Étréham | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Évrecy | 14210 | 3 | 2007 | Non | Non |
| Fierville-les-Parcs | 14130 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Fontaine-Henry | 14610 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Fontaine-le-Pin | 14190 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Fourches | 14620 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Fourneaux-le-Val | 14700 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Fresné-la-Mère | 14700 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Goustranville | 14430 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Grentheville | 14540 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Heuland | 14430 | 3 | 2012 | Non | Non |
| Hottot-les-Bagues | 14250 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Jort | 14170 | 3 | 1999 | Non | Non |
| L'Hôtellerie | 14100 | 3 | 1999 | Non | Non |
| La Boissière | 14340 | 3 | 1999 | Non | Non |
| La Caine | 14210 | 3 | 2001 | Non | Non |
| La Folie | 14710 | 3 | 1999 | Non | Non |
| La Houblonnière | 14340 | 3 | 2019 | Non | Non |
| La Pommeraye | 14690 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Le Breuil-en-Bessin | 14330 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Le Bû-sur-Rouvres | 14190 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Le Fresne-Camilly | 14480 | 3 | 2003 | Non | Non |
| Le Mesnil-Robert | 14380 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Le Mesnil-sur-Blangy | 14130 | 3 | 2019 | Non | Non |
| Le Pin | 14590 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Le Pré-d'Auge | 14340 | 3 | 2019 | Non | Non |
| Le Tronquay | 14490 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Leffard | 14700 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Les Authieux-sur-Calonne | 14130 | 3 | 2019 | Non | Non |
| Les Loges | 14240 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Les Loges-Saulces | 14700 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Les Monceaux | 14100 | 3 | 2019 | Non | Non |
| Lisores | 14140 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Litteau | 14490 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Luc-sur-Mer | 14530 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Magny-en-Bessin | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Mandeville-en-Bessin | 14710 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Manneville-la-Pipard | 14130 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Manvieux | 14117 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Monceaux-en-Bessin | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Nonant | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Norolles | 14100 | 3 | 2019 | Non | Non |
| Notre-Dame-d'Estrées-Corbon | 14340 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Orbec | 14290 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Périers-en-Auge | 14160 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Périgny | 14770 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Perrières | 14170 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Pierrepont | 14690 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Préaux-Bocage | 14210 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Prêtreville | 14140 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Putot-en-Auge | 14430 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Ranville | 14860 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Reux | 14130 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Rosel | 14740 | 3 | 2006 | Non | Non |
| Rouvres | 14190 | 3 | 2006 | Non | Non |
| Saint-Aubin-d'Arquenay | 14970 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Saint-Aubin-des-Bois | 14380 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Benoît-d'Hébertot | 14130 | 3 | 2019 | Non | Non |
| Saint-Germain-du-Pert | 14230 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Jean-de-Livet | 14100 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Julien-sur-Calonne | 14130 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Lambert | 14570 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Léger-Dubosq | 14430 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 14290 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Martin-de-Blagny | 14710 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Paul-du-Vernay | 14490 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Pierre-des-Ifs | 14100 | 3 | 2019 | Non | Non |
| Saint-Pierre-du-Fresne | 14260 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Pierre-du-Jonquet | 14670 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Pierre-du-Mont | 14450 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Sainte-Honorine-du-Fay | 14210 | 3 | 2001 | Non | Non |
| Saon | 14330 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Sassy | 14170 | 3 | 2006 | Non | Non |
| Sommervieu | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Sully | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Surrain | 14710 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Tessel | 14250 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Tournières | 14330 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Tracy-Bocage | 14310 | 3 | 2003 | Non | Non |
| Trévières | 14710 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Troarn | 14670 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Vaux-sur-Seulles | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Vendes | 14250 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Verson | 14790 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Vicques | 14170 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Vienne-en-Bessin | 14400 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Vierville-sur-Mer | 14710 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Vieux | 14930 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Villers-Canivet | 14420 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Villy-lez-Falaise | 14700 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Amayé-sur-Seulles | 14310 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Annebault | 14430 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Auberville | 14640 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Aubigny | 14700 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Authie | 14280 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Barbery | 14220 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Barneville-la-Bertran | 14600 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Barou-en-Auge | 14620 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Basseneville | 14670 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Bavent | 14860 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Bellengreville | 14370 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Bény-sur-Mer | 14440 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Beuvron-en-Auge | 14430 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Bons-Tassilly | 14420 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Bougy | 14210 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Boulon | 14220 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Bourgeauville | 14430 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Bourguébus | 14540 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Branville | 14430 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Brémoy | 14260 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Bretteville-le-Rabet | 14190 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Brucourt | 14160 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Cagny | 14630 | 2 | 1999 | Oui | Non |
| Canapville | 14800 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Canteloup | 14370 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Castine-en-Plaine | 14540 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Cauville | 14770 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Cernay | 14290 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Cesny-aux-Vignes | 14270 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Cintheaux | 14680 | 2 | 1999 | Non | Non |
