351 communes avec une cavité
sur 771 communes du département, soit 46 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
351 communes dans la Somme ont au moins une cavité souterraine recensée par le BRGM, pour 2 840 cavités au total. Deux inventaires officiels qui changent la façon de traiter un sous-sol humide.
Faire diagnostiquer mon sous-solsur 771 communes du département, soit 46 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
carrières, caves voûtées, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains confondus. L'inventaire recense ce qui a été signalé, il ne garantit pas l'absence de vide ailleurs.
le potentiel radon du département est faible. La ventilation d'une cave reste utile contre la condensation.
Classées par nombre de cavités recensées. La dernière colonne donne la classe de potentiel radon, de 1 (faible) à 3 (significatif).
| Commune | Code postal | Habitants | Cavités | Nature | Radon |
|---|---|---|---|---|---|
| Beuvraignes | 80700 | 900 | 245 | 245 cavités de nature non précisée | 1 |
| Parvillers-le-Quesnoy | 80700 | 244 | 181 | 179 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Andechy | 80700 | 282 | 114 | 112 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Bouchoir | 80910 | 276 | 87 | 84 cavités de nature non précisée, 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Laucourt | 80700 | 183 | 85 | 85 cavités de nature non précisée | 1 |
| Fouquescourt | 80170 | 154 | 80 | 80 cavités de nature non précisée | 1 |
| Rouvroy-en-Santerre | 80170 | 209 | 70 | 69 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Méharicourt | 80170 | 546 | 62 | 62 cavités de nature non précisée | 1 |
| Ételfay | 80500 | 348 | 60 | 57 cavités de nature non précisée, 1 ouvrage militaire souterrain, 1 cave et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Chilly | 80170 | 169 | 52 | 52 cavités de nature non précisée | 1 |
| Villers-lès-Roye | 80700 | 288 | 46 | 46 cavités de nature non précisée | 1 |
| Roye | 80700 | 5 833 | 45 | 42 cavités de nature non précisée et 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Montdidier | 80500 | 5 935 | 40 | 34 cavités de nature non précisée, 3 ouvrages civils souterrains, 2 caves et 1 carrière souterraine | 1 |
| Fransart | 80700 | 163 | 40 | 39 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Amiens | 80000 | 136 449 | 39 | 24 carrières souterraines, 6 cavités de nature non précisée, 6 ouvrages civils souterrains, 2 caves et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Folies | 80170 | 152 | 38 | 36 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Punchy | 80320 | 79 | 38 | 38 cavités de nature non précisée | 1 |
| Remaugies | 80500 | 137 | 37 | 37 cavités de nature non précisée | 1 |
| Erches | 80500 | 201 | 35 | 32 cavités de nature non précisée, 1 cave, 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Liancourt-Fosse | 80700 | 292 | 34 | 34 cavités de nature non précisée | 1 |
| Maucourt | 80170 | 205 | 33 | 33 cavités de nature non précisée | 1 |
| Piennes-Onvillers | 80500 | 391 | 32 | 32 cavités de nature non précisée | 1 |
| Goyencourt | 80700 | 99 | 32 | 32 cavités de nature non précisée | 1 |
| Oisemont | 80140 | 1 127 | 30 | 27 cavités de nature non précisée et 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Fresnoy-lès-Roye | 80700 | 286 | 28 | 27 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Carrépuis | 80700 | 250 | 28 | 28 cavités de nature non précisée | 1 |
| L'Échelle-Saint-Aurin | 80700 | 43 | 27 | 27 cavités de nature non précisée | 1 |
| Hangest-en-Santerre | 80134 | 1 027 | 26 | 26 cavités de nature non précisée | 1 |
| Gruny | 80700 | 303 | 26 | 26 cavités de nature non précisée | 1 |
| Hallu | 80320 | 143 | 25 | 25 cavités de nature non précisée | 1 |
| Nesle | 80190 | 2 284 | 23 | 21 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Fescamps | 80500 | 136 | 23 | 23 cavités de nature non précisée | 1 |
| Marquivillers | 80700 | 189 | 22 | 22 cavités de nature non précisée | 1 |
| Tilloloy | 80700 | 318 | 21 | 21 cavités de nature non précisée | 1 |
| Champien | 80700 | 272 | 21 | 21 cavités de nature non précisée | 1 |
| Laboissière-en-Santerre | 80500 | 134 | 21 | 20 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Hattencourt | 80700 | 302 | 20 | 20 cavités de nature non précisée | 1 |
| Damery | 80700 | 215 | 20 | 20 cavités de nature non précisée | 1 |
| La Chavatte | 80700 | 60 | 20 | 20 cavités de nature non précisée | 1 |
| Warsy | 80500 | 139 | 19 | 18 cavités de nature non précisée et 1 cavité naturelle | 1 |
| Ercheu | 80400 | 751 | 18 | 18 cavités de nature non précisée | 1 |
| Faverolles | 80500 | 171 | 18 | 18 cavités de nature non précisée | 1 |
| Rollot | 80500 | 755 | 16 | 16 cavités de nature non précisée | 1 |
| Rosières-en-Santerre | 80170 | 2 894 | 15 | 14 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Saint-Riquier | 80135 | 1 279 | 14 | 11 ouvrages militaires souterrains, 2 carrières souterraines et 1 cave | 1 |
| Arvillers | 80910 | 759 | 14 | 14 cavités de nature non précisée | 1 |
| Vrély | 80170 | 459 | 14 | 14 cavités de nature non précisée | 1 |
| Abbeville | 80100 | 22 395 | 13 | 10 ouvrages militaires souterrains, 1 carrière souterraine, 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Rethonvillers | 80700 | 346 | 13 | 12 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Étalon | 80190 | 126 | 13 | 12 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Crémery | 80700 | 115 | 13 | 12 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Fonches-Fonchette | 80700 | 168 | 12 | 12 cavités de nature non précisée | 1 |
| Fontaine-sous-Montdidier | 80500 | 97 | 12 | 12 cavités de nature non précisée | 1 |
| Grivillers | 80700 | 91 | 11 | 11 cavités de nature non précisée | 1 |
| Nurlu | 80240 | 373 | 10 | 9 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Bus-la-Mésière | 80700 | 144 | 10 | 10 cavités de nature non précisée | 1 |
| Fresnoy-en-Chaussée | 80110 | 138 | 10 | 6 cavités de nature non précisée et 4 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Albert | 80300 | 9 521 | 9 | 7 ouvrages militaires souterrains, 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Marcelcave | 80800 | 1 302 | 9 | 9 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Guerbigny | 80500 | 275 | 9 | 8 cavités de nature non précisée et 1 cavité naturelle | 1 |
| Moreuil | 80110 | 3 936 | 8 | 5 cavités de nature non précisée, 2 ouvrages civils souterrains et 1 cave | 1 |
| Boves | 80440 | 3 234 | 8 | 3 cavités de nature non précisée, 3 ouvrages civils souterrains, 1 carrière souterraine et 1 cave | 1 |
| Poix-de-Picardie | 80290 | 2 282 | 8 | 3 ouvrages civils souterrains, 2 carrières souterraines, 2 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Crécy-en-Ponthieu | 80150 | 1 376 | 8 | 6 ouvrages civils souterrains, 1 cave et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Curchy | 80190 | 281 | 8 | 8 cavités de nature non précisée | 1 |
| Maison-Ponthieu | 80150 | 280 | 8 | 3 ouvrages civils souterrains, 2 carrières souterraines, 2 ouvrages militaires souterrains et 1 cave | 1 |
| Aubvillers | 80110 | 170 | 8 | 8 cavités de nature non précisée | 1 |
| Cantigny | 80500 | 110 | 8 | 8 cavités de nature non précisée | 1 |
| Malpart | 80250 | 70 | 8 | 8 cavités de nature non précisée | 1 |
| Chaulnes | 80320 | 1 969 | 7 | 4 cavités de nature non précisée, 2 caves et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Pont-Remy | 80580 | 1 438 | 7 | 6 carrières souterraines et 1 cavité naturelle | 1 |
| Quevauvillers | 80710 | 1 102 | 7 | 4 cavités de nature non précisée et 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Le Quesnel | 80118 | 764 | 7 | 4 ouvrages civils souterrains et 3 cavités de nature non précisée | 1 |
| Sauvillers-Mongival | 80110 | 178 | 7 | 7 cavités de nature non précisée | 1 |
| Warvillers | 80170 | 121 | 7 | 7 cavités de nature non précisée | 1 |
| Maison-Roland | 80135 | 97 | 7 | 6 ouvrages civils souterrains et 1 cave | 1 |
| Armancourt | 80700 | 33 | 7 | 7 cavités de nature non précisée | 1 |
| Hallencourt | 80490 | 1 351 | 6 | 3 carrières souterraines, 2 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Woincourt | 80520 | 1 302 | 6 | 3 carrières souterraines et 3 cavités de nature non précisée | 1 |
| Hébécourt | 80680 | 576 | 6 | 2 cavités de nature non précisée, 2 ouvrages civils souterrains, 1 carrière souterraine et 1 cave | 1 |
| Varennes | 80560 | 222 | 6 | 5 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Braches | 80110 | 203 | 6 | 6 cavités de nature non précisée | 1 |
| Billancourt | 80190 | 178 | 6 | 5 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Épehy | 80740 | 1 099 | 5 | 5 ouvrages civils souterrains | 1 |
| La Chaussée-Tirancourt | 80310 | 699 | 5 | 2 carrières souterraines, 2 ouvrages civils souterrains et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Davenescourt | 80500 | 555 | 5 | 4 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Mézières-en-Santerre | 80110 | 521 | 5 | 4 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Estrées-Deniécourt | 80200 | 379 | 5 | 5 cavités de nature non précisée | 1 |
| Bayonvillers | 80170 | 340 | 5 | 4 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Yvrench | 80150 | 296 | 5 | 3 ouvrages civils souterrains et 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Beaumetz | 80370 | 215 | 5 | 3 ouvrages civils souterrains, 1 carrière souterraine et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Villers-Tournelle | 80500 | 160 | 5 | 5 cavités de nature non précisée | 1 |
| Lanches-Saint-Hilaire | 80620 | 133 | 5 | 4 ouvrages civils souterrains et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Villers-Bretonneux | 80800 | 4 647 | 4 | 3 ouvrages civils souterrains et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Friville-Escarbotin | 80130 | 4 306 | 4 | 3 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Saint-Valery-sur-Somme | 80230 | 2 306 | 4 | 3 ouvrages civils souterrains et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Vignacourt | 80650 | 2 263 | 4 | 2 ouvrages militaires souterrains, 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Conty | 80160 | 1 660 | 4 | 2 carrières souterraines, 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Picquigny | 80310 | 1 273 | 4 | 2 ouvrages civils souterrains, 1 cave et 1 cavité naturelle | 1 |
| Heudicourt | 80122 | 527 | 4 | 2 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Lihons | 80320 | 463 | 4 | 4 cavités de nature non précisée | 1 |
| Vaudricourt | 80230 | 414 | 4 | 4 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Grattepanche | 80680 | 321 | 4 | 3 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Domqueur | 80620 | 308 | 4 | 4 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Gapennes | 80150 | 270 | 4 | 4 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Mesnil-Saint-Georges | 80500 | 217 | 4 | 4 cavités de nature non précisée | 1 |
| Coulonvillers | 80135 | 214 | 4 | 3 ouvrages civils souterrains et 1 cave | 1 |
| Lesbœufs | 80360 | 166 | 4 | 2 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Fresnes-Mazancourt | 80320 | 158 | 4 | 2 ouvrages civils souterrains, 1 cave et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Saint-Mard | 80700 | 155 | 4 | 4 cavités de nature non précisée | 1 |
| Lawarde-Mauger-l'Hortoy | 80250 | 154 | 4 | 3 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Dancourt-Popincourt | 80700 | 150 | 4 | 4 cavités de nature non précisée | 1 |
| Hiermont | 80370 | 150 | 4 | 4 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Thoix | 80160 | 147 | 4 | 4 carrières souterraines | 1 |
| Assainvillers | 80500 | 136 | 4 | 4 cavités de nature non précisée | 1 |
| Péronne | 80200 | 7 090 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Doullens | 80600 | 5 751 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Villers-Bocage | 80260 | 1 545 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 cave | 1 |
| Beauquesne | 80600 | 1 352 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Talmas | 80260 | 1 085 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Domart-en-Ponthieu | 80620 | 1 081 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Namps-Maisnil | 80290 | 1 013 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Lanchères | 80230 | 859 | 3 | 3 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Combles | 80360 | 757 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Warloy-Baillon | 80300 | 743 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Miraumont | 80300 | 620 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Bouzincourt | 80300 | 528 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Grivesnes | 80250 | 409 | 3 | 3 cavités de nature non précisée | 1 |
| Senlis-le-Sec | 80300 | 324 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Englebelmer | 80300 | 282 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Puzeaux | 80320 | 278 | 3 | 3 cavités de nature non précisée | 1 |
| Gorenflos | 80690 | 234 | 3 | 2 carrières souterraines et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Bertrancourt | 80560 | 220 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Beaufort-en-Santerre | 80170 | 193 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Moyencourt-lès-Poix | 80290 | 165 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Forceville | 80560 | 163 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Franqueville | 80620 | 163 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Folleville | 80250 | 154 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Templeux-la-Fosse | 80240 | 139 | 3 | 2 carrières souterraines et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Hédauville | 80560 | 106 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Aubercourt | 80110 | 69 | 3 | 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Ham | 80400 | 4 378 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Ailly-sur-Noye | 80250 | 2 648 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Roisel | 80240 | 1 626 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Hornoy-le-Bourg | 80640 | 1 622 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Ault | 80460 | 1 346 | 2 | 2 caves | 1 |
| Poulainville | 80260 | 1 335 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Nouvion | 80860 | 1 196 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Bray-sur-Somme | 80340 | 1 184 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Saveuse | 80470 | 1 096 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Naours | 80260 | 1 047 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Ailly-le-Haut-Clocher | 80690 | 1 024 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Allonville | 80260 | 778 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Cambron | 80132 | 740 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Bourseville | 80130 | 725 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Mailly-Maillet | 80560 | 628 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Puchevillers | 80560 | 572 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Cottenchy | 80440 | 566 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Villers-Faucon | 80240 | 530 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Hescamps | 80290 | 522 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Cardonnette | 80260 | 513 | 2 | 1 ouvrage civil souterrain et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Étricourt-Manancourt | 80360 | 510 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Bacouel-sur-Selle | 80480 | 461 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Dompierre-sur-Authie | 80150 | 417 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Guillaucourt | 80170 | 386 | 2 | 1 cave et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Fourdrinoy | 80310 | 380 | 2 | 1 cave et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Bernes | 80240 | 353 | 2 | 1 ouvrage civil souterrain et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Buigny-l'Abbé | 80132 | 341 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Tincourt-Boucly | 80240 | 334 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Cramont | 80370 | 304 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Prouville | 80370 | 304 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Rouvrel | 80250 | 304 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Louvencourt | 80560 | 289 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Pierregot | 80260 | 280 | 2 | 1 ouvrage civil souterrain et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Fins | 80360 | 278 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Famechon | 80290 | 270 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Warlus | 80270 | 230 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Liéramont | 80240 | 217 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Fouencamps | 80440 | 216 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Maurepas | 80360 | 216 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Thory | 80250 | 207 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| La Faloise | 80250 | 204 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Fransu | 80620 | 193 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Rancourt | 80360 | 188 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Gratibus | 80500 | 175 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Vergies | 80270 | 174 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Seux | 80540 | 162 | 2 | 1 cave et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Beaucourt-en-Santerre | 80110 | 161 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Blangy-sous-Poix | 80290 | 161 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Chirmont | 80250 | 158 | 2 | 1 cave et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Léalvillers | 80560 | 156 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Le Meillard | 80370 | 154 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Courcelette | 80300 | 152 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Curlu | 80360 | 152 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Fignières | 80500 | 142 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Bus-lès-Artois | 80560 | 140 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Vauchelles-lès-Authie | 80560 | 132 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Yvrencheux | 80150 | 130 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Rubescourt | 80500 | 129 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Marieux | 80560 | 128 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Pys | 80300 | 125 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Mirvaux | 80260 | 121 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Irles | 80300 | 111 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Brocourt | 80430 | 109 | 2 | 1 cave et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Gueudecourt | 80360 | 101 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Courtemanche | 80500 | 99 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Mesnil-Domqueur | 80620 | 88 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Éclusier-Vaux | 80340 | 85 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Surcamps | 80620 | 84 | 2 | 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Longavesnes | 80240 | 77 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Ginchy | 80360 | 75 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Coigneux | 80560 | 45 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Bernâtre | 80370 | 40 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Longueau | 80330 | 5 680 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Pont-de-Metz | 80480 | 2 425 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Gamaches | 80220 | 2 397 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Airaines | 80270 | 2 204 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Beauval | 80630 | 1 929 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Saint-Léger-lès-Domart | 80780 | 1 809 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Harbonnières | 80131 | 1 640 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Longpré-les-Corps-Saints | 80510 | 1 500 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Dury | 80480 | 1 441 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Saint-Fuscien | 80680 | 1 409 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Doingt | 80200 | 1 389 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Saint-Sauveur | 80470 | 1 344 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Méaulte | 80300 | 1 285 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 80880 | 1 252 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Cagny | 80330 | 1 191 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| L'Étoile | 80830 | 1 128 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Moislains | 80200 | 1 109 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Bernaville | 80370 | 1 042 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Saint-Sauflieu | 80160 | 976 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Drucat | 80132 | 887 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Saint-Blimont | 80960 | 883 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Béthencourt-sur-Mer | 80130 | 882 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Condé-Folie | 80890 | 865 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Mareuil-Caubert | 80132 | 840 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Pont-Noyelles | 80115 | 826 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Glisy | 80440 | 791 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Hérissart | 80260 | 764 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Daours | 80800 | 737 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Lamotte-Warfusée | 80800 | 725 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Canaples | 80670 | 705 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Caix | 80170 | 704 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Querrieu | 80115 | 626 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Athies | 80200 | 614 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Rumigny | 80680 | 613 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Estrées-Mons | 80200 | 594 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Acheux-en-Amiénois | 80560 | 590 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Long | 80510 | 590 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Méricourt-l'Abbé | 80800 | 587 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Ronssoy | 80740 | 577 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Grouches-Luchuel | 80600 | 572 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Chaussoy-Epagny | 80250 | 570 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Lafresguimont-Saint-Martin | 80430 | 553 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Vecquemont | 80800 | 531 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Démuin | 80110 | 524 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Lucheux | 80600 | 521 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Buigny-Saint-Maclou | 80132 | 514 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Épagne-Épagnette | 80580 | 510 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Fontaine-sur-Somme | 80510 | 502 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Le Hamel | 80800 | 492 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Ville-le-Marclet | 80420 | 461 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Croixrault | 80290 | 460 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Toutencourt | 80560 | 435 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Bovelles | 80540 | 425 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Saint-Christ-Briost | 80200 | 425 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Allaines | 80200 | 419 | 1 | 1 cave | 1 |
| Licourt | 80320 | 395 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Saint-Maxent | 80140 | 390 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Coisy | 80260 | 387 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Saint-Gratien | 80260 | 383 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Rambures | 80140 | 379 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Crouy-Saint-Pierre | 80310 | 374 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Liomer | 80430 | 374 | 1 | 1 cave | 1 |
| Doudelainville | 80140 | 363 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Morchain | 80190 | 362 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Gueschart | 80150 | 361 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Bosquel | 80160 | 349 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Molliens-au-Bois | 80260 | 349 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Neuilly-l'Hôpital | 80132 | 334 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Liercourt | 80580 | 327 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Bonneville | 80670 | 325 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Terramesnil | 80600 | 323 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Halloy-lès-Pernois | 80670 | 322 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Assevillers | 80200 | 311 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
