176 communes avec une cavité
sur 647 communes du département, soit 27 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
176 communes dans le Nord ont au moins une cavité souterraine recensée par le BRGM, pour 1 266 cavités au total, et 9 communes sont classées en potentiel radon de classe 3. Deux inventaires officiels qui changent la façon de traiter un sous-sol humide.
Faire diagnostiquer mon sous-solsur 647 communes du département, soit 27 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
carrières, caves voûtées, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains confondus. L'inventaire recense ce qui a été signalé, il ne garantit pas l'absence de vide ailleurs.
le niveau le plus élevé de la carte nationale. Étanchéifier une cave sans revoir sa ventilation y augmente la concentration de radon à l'intérieur.
Classées par nombre de cavités recensées. La dernière colonne donne la classe de potentiel radon, de 1 (faible) à 3 (significatif).
| Commune | Code postal | Habitants | Cavités | Nature | Radon |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambrai | 59400 | 31 134 | 106 | 56 carrières souterraines, 28 cavités de nature non précisée, 13 caves, 6 ouvrages civils souterrains, 2 ouvrages militaires souterrains et 1 cavité naturelle | 1 |
| Villers-en-Cauchies | 59188 | 1 151 | 100 | 94 caves, 3 cavités de nature non précisée et 3 carrières souterraines | 1 |
| Faches-Thumesnil | 59155 | 18 619 | 74 | 43 carrières souterraines et 31 cavités de nature non précisée | 1 |
| Ronchin | 59790 | 19 787 | 40 | 21 carrières souterraines, 17 cavités de nature non précisée, 1 ouvrage civil souterrain et 1 cave | 1 |
| Lille | 59000 | 238 246 | 35 | 25 carrières souterraines, 7 cavités de nature non précisée, 2 caves et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Seclin | 59113 | 13 261 | 25 | 17 carrières souterraines, 7 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Wattignies | 59139 | 15 525 | 24 | 17 carrières souterraines et 7 cavités de nature non précisée | 1 |
| Loos | 59120 | 22 567 | 23 | 22 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Lezennes | 59260 | 2 978 | 22 | 18 carrières souterraines, 2 caves et 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Villers-Outréaux | 59142 | 2 117 | 20 | 8 cavités de nature non précisée, 5 carrières souterraines, 4 caves, 2 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Walincourt-Selvigny | 59127 | 2 081 | 20 | 10 cavités de nature non précisée, 6 carrières souterraines, 2 caves et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Saint-Saulve | 59880 | 10 947 | 18 | 11 carrières souterraines, 4 cavités de nature non précisée, 2 ouvrages militaires souterrains et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Gouzeaucourt | 59231 | 1 413 | 18 | 7 ouvrages militaires souterrains, 6 cavités de nature non précisée, 3 carrières souterraines et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Inchy | 59540 | 619 | 18 | 8 caves, 8 ouvrages civils souterrains, 1 cavité de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Valenciennes | 59300 | 43 468 | 17 | 9 carrières souterraines, 6 cavités de nature non précisée, 1 cave et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Anzin | 59410 | 13 183 | 16 | 10 carrières souterraines, 4 cavités de nature non précisée, 1 cave et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Troisvilles | 59980 | 805 | 16 | 10 cavités de nature non précisée, 3 caves et 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Cantaing-sur-Escaut | 59267 | 410 | 16 | 6 cavités de nature non précisée, 4 caves, 4 ouvrages militaires souterrains et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Le Cateau-Cambrésis | 59360 | 6 764 | 15 | 6 caves, 5 carrières souterraines, 2 cavités naturelles et 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Mœuvres | 59400 | 490 | 15 | 6 ouvrages militaires souterrains, 4 carrières souterraines, 2 cavités de nature non précisée, 2 caves et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Abancourt | 59268 | 441 | 15 | 9 caves, 3 ouvrages militaires souterrains, 2 cavités de nature non précisée et 1 cavité naturelle | 1 |
| Doignies | 59400 | 325 | 14 | 6 ouvrages militaires souterrains, 5 cavités de nature non précisée et 3 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Villeneuve-d'Ascq | 59491 | 62 868 | 13 | 8 carrières souterraines et 5 cavités de nature non précisée | 1 |
| Marly | 59770 | 11 995 | 12 | 7 cavités de nature non précisée, 4 carrières souterraines et 1 ouvrage militaire souterrain | 2 |
| Hordain | 59111 | 1 446 | 12 | 9 carrières souterraines et 3 cavités de nature non précisée | 1 |
| Douchy-les-Mines | 59282 | 10 109 | 11 | 7 cavités de nature non précisée et 4 carrières souterraines | 2 |
| Boursies | 59400 | 360 | 11 | 5 ouvrages militaires souterrains, 3 cavités de nature non précisée, 2 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Iwuy | 59141 | 3 403 | 10 | 7 cavités de nature non précisée, 2 carrières souterraines et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Rumilly-en-Cambrésis | 59281 | 1 431 | 10 | 4 cavités de nature non précisée, 2 ouvrages militaires souterrains, 2 carrières souterraines et 2 caves | 1 |
| Rombies-et-Marchipont | 59990 | 741 | 10 | 10 carrières souterraines | 2 |
| Bévillers | 59217 | 529 | 10 | 6 caves et 4 cavités de nature non précisée | 1 |
| Caudry | 59540 | 13 833 | 9 | 3 ouvrages civils souterrains, 3 cavités de nature non précisée, 2 caves et 1 carrière souterraine | 1 |
| Abscon | 59215 | 4 108 | 9 | 3 carrières souterraines, 3 ouvrages civils souterrains et 3 cavités de nature non précisée | 2 |
| Templemars | 59175 | 3 669 | 9 | 4 carrières souterraines, 4 cavités de nature non précisée et 1 cave | 1 |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 59554 | 2 127 | 9 | 7 cavités de nature non précisée, 1 cavité naturelle et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Maretz | 59238 | 1 402 | 9 | 5 caves et 4 cavités de nature non précisée | 1 |
| Estreux | 59990 | 937 | 9 | 7 cavités de nature non précisée, 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Élincourt | 59127 | 606 | 9 | 4 cavités de nature non précisée, 3 carrières souterraines, 1 cave et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Solesmes | 59730 | 4 142 | 8 | 4 cavités de nature non précisée, 2 ouvrages civils souterrains, 1 cavité naturelle et 1 cave | 1 |
| Avesnes-les-Aubert | 59129 | 3 562 | 8 | 3 caves, 3 carrières souterraines, 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| La Sentinelle | 59174 | 3 103 | 8 | 3 carrières souterraines, 3 cavités de nature non précisée, 1 ouvrage civil souterrain et 1 ouvrage militaire souterrain | 2 |
| Ligny-en-Cambrésis | 59191 | 1 847 | 8 | 4 cavités de nature non précisée, 2 carrières souterraines, 1 ouvrage civil souterrain et 1 cave | 1 |
| Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 59292 | 1 558 | 8 | 7 cavités de nature non précisée et 1 cave | 1 |
| Avesnes-le-Sec | 59296 | 1 458 | 8 | 4 cavités de nature non précisée et 4 carrières souterraines | 1 |
| Lesquin | 59810 | 9 600 | 7 | 4 carrières souterraines, 2 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Masnières | 59241 | 2 689 | 7 | 3 ouvrages militaires souterrains, 2 ouvrages civils souterrains, 1 carrière souterraine et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Sebourg | 59990 | 1 967 | 7 | 2 ouvrages militaires souterrains, 2 cavités de nature non précisée, 1 carrière souterraine, 1 cavité naturelle et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Quiévy | 59214 | 1 803 | 7 | 5 cavités de nature non précisée et 2 caves | 1 |
| Fontaine-Notre-Dame | 59400 | 1 754 | 7 | 3 cavités de nature non précisée, 2 ouvrages militaires souterrains, 1 ouvrage civil souterrain et 1 carrière souterraine | 1 |
| Carnières | 59217 | 983 | 7 | 5 carrières souterraines et 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Esnes | 59127 | 656 | 7 | 6 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Séranvillers-Forenville | 59400 | 416 | 7 | 5 ouvrages militaires souterrains, 1 cavité de nature non précisée et 1 cave | 1 |
| Ribécourt-la-Tour | 59159 | 380 | 7 | 4 ouvrages militaires souterrains, 2 carrières souterraines et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Gonnelieu | 59231 | 279 | 7 | 4 ouvrages militaires souterrains, 2 ouvrages civils souterrains et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Flesquières | 59267 | 276 | 7 | 2 ouvrages civils souterrains, 2 cavités de nature non précisée, 1 carrière souterraine, 1 cave et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Anneux | 59400 | 258 | 7 | 4 cavités de nature non précisée, 1 ouvrage militaire souterrain, 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Condé-sur-l'Escaut | 59163 | 9 253 | 6 | 4 ouvrages civils souterrains, 1 cavité de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 2 |
| Marcoing | 59159 | 1 841 | 6 | 2 carrières souterraines, 2 ouvrages civils souterrains, 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Curgies | 59990 | 1 333 | 6 | 5 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Fontaine-au-Pire | 59157 | 1 214 | 6 | 4 cavités de nature non précisée, 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Clary | 59225 | 1 088 | 6 | 4 cavités de nature non précisée, 1 carrière souterraine et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Beaufort | 59330 | 995 | 6 | 6 cavités naturelles | 2 |
| Béthencourt | 59540 | 689 | 6 | 4 caves et 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Villers-Plouich | 59231 | 390 | 6 | 3 cavités de nature non précisée, 1 carrière souterraine, 1 ouvrage militaire souterrain et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Petite-Forêt | 59494 | 5 054 | 5 | 3 carrières souterraines et 2 cavités naturelles | 2 |
| Bertry | 59980 | 2 140 | 5 | 4 cavités de nature non précisée et 1 cave | 1 |
| Villers-Pol | 59530 | 1 197 | 5 | 5 cavités de nature non précisée | 1 |
| Quérénaing | 59269 | 865 | 5 | 3 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Tilloy-lez-Cambrai | 59554 | 695 | 5 | 3 ouvrages militaires souterrains et 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Naves | 59161 | 620 | 5 | 3 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Malincourt | 59127 | 498 | 5 | 3 carrières souterraines et 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Lesdain | 59258 | 432 | 5 | 2 ouvrages civils souterrains, 2 cavités de nature non précisée et 1 cave | 1 |
| Sin-le-Noble | 59450 | 16 076 | 4 | 2 ouvrages militaires souterrains et 2 cavités de nature non précisée | 2 |
| Proville | 59267 | 3 206 | 4 | 2 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Thiant | 59224 | 2 914 | 4 | 3 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Haspres | 59198 | 2 626 | 4 | 2 carrières souterraines et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Beauvois-en-Cambrésis | 59157 | 1 933 | 4 | 2 carrières souterraines, 1 cavité de nature non précisée et 1 cave | 1 |
| Vendeville | 59175 | 1 654 | 4 | 4 carrières souterraines | 1 |
| Saint-Souplet | 59360 | 1 191 | 4 | 2 ouvrages civils souterrains, 1 cave et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Émerchicourt | 59580 | 804 | 4 | 3 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Pommereuil | 59360 | 765 | 4 | 3 caves et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Les Rues-des-Vignes | 59258 | 737 | 4 | 2 cavités de nature non précisée, 1 carrière souterraine et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Crèvecœur-sur-l'Escaut | 59258 | 716 | 4 | 2 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Villers-Guislain | 59297 | 684 | 4 | 2 ouvrages civils souterrains et 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Aubencheul-au-Bac | 59265 | 549 | 4 | 2 ouvrages civils souterrains, 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Honnechy | 59980 | 541 | 4 | 3 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Sailly-lez-Cambrai | 59554 | 409 | 4 | 2 cavités de nature non précisée et 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Reumont | 59980 | 337 | 4 | 4 carrières souterraines | 1 |
| Blécourt | 59268 | 313 | 4 | 2 ouvrages militaires souterrains, 1 ouvrage civil souterrain et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Haynecourt | 59268 | 307 | 4 | 2 ouvrages militaires souterrains, 1 cave et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Fenain | 59179 | 5 441 | 3 | 3 cavités de nature non précisée | 2 |
| Dechy | 59187 | 5 338 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 2 |
| Bouchain | 59111 | 4 113 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 2 |
| Haulchin | 59121 | 2 281 | 3 | 3 cavités de nature non précisée | 2 |
| Viesly | 59271 | 1 364 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Aubigny-au-Bac | 59265 | 1 143 | 3 | 3 cavités de nature non précisée | 1 |
| Verchain-Maugré | 59227 | 1 103 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Cattenières | 59217 | 689 | 3 | 3 cavités de nature non précisée | 1 |
| Cagnoncles | 59161 | 663 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 cave | 1 |
| Cauroir | 59400 | 579 | 3 | 1 carrière souterraine, 1 cave et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Forest-en-Cambrésis | 59222 | 549 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Bantigny | 59554 | 494 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 cave | 1 |
| Estourmel | 59400 | 475 | 3 | 2 caves et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Saint-Remy-Chaussée | 59620 | 469 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Maurois | 59980 | 405 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Eswars | 59161 | 363 | 3 | 2 cavités de nature non précisée et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Haucourt-en-Cambrésis | 59191 | 193 | 3 | 3 cavités de nature non précisée | 1 |
| Sancourt | 59268 | 190 | 3 | 3 ouvrages militaires souterrains | 1 |
| Douai | 59500 | 40 250 | 2 | 1 cave et 1 cavité de nature non précisée | 2 |
| Maubeuge | 59600 | 28 767 | 2 | 1 cavité naturelle et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Denain | 59220 | 20 665 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 cavité de nature non précisée | 2 |
| Aniche | 59580 | 9 963 | 2 | 2 caves | 2 |
| Onnaing | 59264 | 8 479 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 ouvrage militaire souterrain | 2 |
| Hérin | 59195 | 4 169 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 2 |
| Fretin | 59273 | 3 214 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Busigny | 59137 | 2 435 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Lewarde | 59287 | 2 353 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 2 |
| Prouvy | 59121 | 2 178 | 2 | 1 ouvrage civil souterrain et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Estrées | 59151 | 1 134 | 2 | 1 ouvrage militaire souterrain et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Vendegies-sur-Écaillon | 59213 | 1 123 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Saint-Vaast-en-Cambrésis | 59188 | 871 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 cave | 1 |
| Maresches | 59990 | 808 | 2 | 2 cavités de nature non précisée | 1 |
| Honnecourt-sur-Escaut | 59266 | 710 | 2 | 1 ouvrage militaire souterrain et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Fressies | 59268 | 571 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Bazuel | 59360 | 551 | 2 | 1 cave et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Thun-Saint-Martin | 59141 | 543 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 cave | 1 |
| Romeries | 59730 | 471 | 2 | 2 caves | 1 |
| Beaumont-en-Cambrésis | 59540 | 458 | 2 | 1 carrière souterraine et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Boussières-en-Cambrésis | 59217 | 436 | 2 | 1 cavité de nature non précisée et 1 carrière souterraine | 1 |
| Wambaix | 59400 | 381 | 2 | 1 ouvrage militaire souterrain et 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Cuvillers | 59268 | 177 | 2 | 1 ouvrage civil souterrain et 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Somain | 59490 | 11 766 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 2 |
| Vieux-Condé | 59690 | 10 617 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 2 |
| Escaudain | 59124 | 9 039 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 2 |
| Trith-Saint-Léger | 59125 | 6 019 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Lambres-lez-Douai | 59552 | 4 883 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Cysoing | 59830 | 4 839 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Auberchicourt | 59165 | 4 626 | 1 | 1 cave | 2 |
| Maing | 59233 | 3 954 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Allennes-les-Marais | 59251 | 3 545 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Haveluy | 59255 | 3 222 | 1 | 1 cave | 2 |
| Escaudœuvres | 59161 | 3 171 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Quarouble | 59243 | 3 145 | 1 | 1 carrière souterraine | 2 |
| Anor | 59186 | 3 099 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Emmerin | 59320 | 3 026 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Nomain | 59310 | 2 651 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Wahagnies | 59261 | 2 613 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 2 |
| Frelinghien | 59236 | 2 609 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Poix-du-Nord | 59218 | 2 126 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Godewaersvelde | 59270 | 2 024 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Saint-Aubert | 59188 | 1 570 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Vicq | 59970 | 1 464 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 2 |
| Lieu-Saint-Amand | 59111 | 1 462 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Haussy | 59294 | 1 451 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Jenlain | 59144 | 1 115 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Neuvilly | 59360 | 1 103 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Bugnicourt | 59151 | 1 095 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Vieux-Reng | 59600 | 938 | 1 | 1 ouvrage militaire souterrain | 1 |
| Noyelles-sur-Escaut | 59159 | 816 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Bellignies | 59570 | 810 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Awoingt | 59400 | 757 | 1 | 1 cave | 1 |
| Marcq-en-Ostrevent | 59252 | 741 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 2 |
| Estrun | 59295 | 725 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Mecquignies | 59570 | 695 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Briastre | 59730 | 689 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Wasnes-au-Bac | 59252 | 604 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Orsinval | 59530 | 564 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Limont-Fontaine | 59330 | 525 | 1 | 1 cavité naturelle | 2 |
| Ghissignies | 59530 | 505 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Caullery | 59191 | 467 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Bantouzelle | 59266 | 441 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Gussignies | 59570 | 353 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Eth | 59144 | 328 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Saint-Aybert | 59163 | 328 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Mazinghien | 59360 | 279 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Dehéries | 59127 | 43 | 1 | 1 cavité de nature non précisée | 1 |
| Aulnoye-Aymeries | 59620 | 8 612 | 3 | ||
| Berlaimont | 59145 | 3 159 | 3 | ||
| Pont-sur-Sambre | 59138 | 2 371 | 3 | ||
| Bachant | 59138 | 2 230 | 3 | ||
| Dompierre-sur-Helpe | 59440 | 815 | 3 | ||
| Saint-Hilaire-sur-Helpe | 59440 | 733 | 3 | ||
| Taisnières-en-Thiérache | 59550 | 475 | 3 | ||
| Marbaix | 59440 | 461 | 3 | ||
| Saint-Aubin | 59440 | 328 | 3 |
Sources : inventaire national des cavités souterraines, Géorisques (BRGM) ; carte du potentiel radon, IRSN. Licence Ouverte. Population municipale Insee. Les deux inventaires sont établis à l'échelle de la commune : ils n'indiquent pas la présence d'une cavité sous une parcelle précise.
Décrivez votre problème : votre demande part vers un seul artisan spécialisé de votre secteur, qui vous rappelle pour un diagnostic gratuit.
Étape 1 sur 2
176 communes, pour 1 266 cavités au total recensées par l'inventaire national du BRGM : carrières, caves, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains.
9 communes du département sont classées en potentiel radon de classe 3, le niveau le plus élevé. Le tableau ci-dessus les liste.