127 communes avec une cavité
sur 325 communes du département, soit 39 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
127 communes en Ariège ont au moins une cavité souterraine recensée par le BRGM, pour 746 cavités au total, et 87 communes sont classées en potentiel radon de classe 3. Deux inventaires officiels qui changent la façon de traiter un sous-sol humide.
Faire diagnostiquer mon sous-solsur 325 communes du département, soit 39 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
carrières, caves voûtées, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains confondus. L'inventaire recense ce qui a été signalé, il ne garantit pas l'absence de vide ailleurs.
le niveau le plus élevé de la carte nationale. Étanchéifier une cave sans revoir sa ventilation y augmente la concentration de radon à l'intérieur.
Classées par nombre de cavités recensées. La dernière colonne donne la classe de potentiel radon, de 1 (faible) à 3 (significatif).
| Commune | Code postal | Habitants | Cavités | Nature | Radon |
|---|---|---|---|---|---|
| Balaguères | 09800 | 196 | 99 | 99 cavités naturelles | 1 |
| Cazavet | 09160 | 204 | 70 | 70 cavités naturelles | 1 |
| Moulis | 09200 | 794 | 43 | 43 cavités naturelles | 1 |
| Cadarcet | 09240 | 211 | 24 | 24 cavités naturelles | 3 |
| La Bastide-de-Sérou | 09240 | 965 | 19 | 19 cavités naturelles | 2 |
| Seix | 09140 | 762 | 19 | 18 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 3 |
| Alos | 09200 | 116 | 16 | 16 cavités naturelles | 1 |
| Lacourt | 09200 | 205 | 15 | 15 cavités naturelles | 3 |
| Sentein | 09800 | 175 | 15 | 14 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Bordes-Uchentein | 09800 | 219 | 14 | 13 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Montgauch | 09160 | 112 | 14 | 14 cavités naturelles | 1 |
| Montségur | 09300 | 116 | 13 | 13 cavités naturelles | 3 |
| Génat | 09400 | 24 | 13 | 13 cavités naturelles | 2 |
| Miglos | 09400 | 142 | 12 | 12 cavités naturelles | 3 |
| Bonac-Irazein | 09800 | 126 | 12 | 7 cavités naturelles et 5 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Bélesta | 09300 | 1 091 | 11 | 11 cavités naturelles | 1 |
| Le Port | 09320 | 169 | 11 | 11 cavités naturelles | 3 |
| Couflens | 09140 | 100 | 11 | 11 cavités naturelles | 3 |
| Prades | 09110 | 54 | 11 | 11 cavités naturelles | 2 |
| Caumont | 09160 | 336 | 9 | 8 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Verdun | 09310 | 209 | 9 | 9 cavités naturelles | 2 |
| Tourtouse | 09230 | 169 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Vernajoul | 09000 | 701 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Ustou | 09140 | 281 | 8 | 8 cavités naturelles | 3 |
| Ornolac-Ussat-les-Bains | 09400 | 247 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Orlu | 09110 | 157 | 8 | 6 ouvrages civils souterrains et 2 cavités naturelles | 3 |
| Tarascon-sur-Ariège | 09400 | 3 085 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Ercé | 09140 | 602 | 7 | 7 cavités naturelles | 3 |
| Villeneuve | 09800 | 42 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Auzat | 09220 | 561 | 6 | 4 ouvrages civils souterrains et 2 cavités naturelles | 3 |
| Campagne-sur-Arize | 09350 | 300 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Roquefort-les-Cascades | 09300 | 80 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Girons | 09200 | 6 008 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Arignac | 09400 | 719 | 5 | 4 carrières souterraines et 1 cavité naturelle | 1 |
| Eycheil | 09200 | 522 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Fabas | 09230 | 354 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Soula | 09000 | 168 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Niaux | 09400 | 150 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Galey | 09800 | 114 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Bethmale | 09800 | 108 | 5 | 5 cavités naturelles | 3 |
| Freychenet | 09300 | 82 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Le Mas-d'Azil | 09290 | 1 237 | 4 | 3 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Gajan | 09190 | 340 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Surba | 09400 | 340 | 4 | 3 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Ussat | 09400 | 307 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Camarade | 09290 | 211 | 4 | 3 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Saint-Lary | 09800 | 156 | 4 | 4 cavités naturelles | 3 |
| Antras | 09800 | 74 | 4 | 4 cavités naturelles | 3 |
| Foix | 09000 | 9 934 | 3 | 3 cavités naturelles | 3 |
| Lavelanet | 09300 | 5 987 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Prat-Bonrepaux | 09160 | 888 | 3 | 2 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| La Bastide-sur-l'Hers | 09600 | 676 | 3 | 2 ouvrages civils souterrains et 1 cavité naturelle | 1 |
| Lescure | 09420 | 479 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Castelnau-Durban | 09420 | 458 | 3 | 3 carrières souterraines | 2 |
| Fougax-et-Barrineuf | 09300 | 428 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Martin-de-Caralp | 09000 | 379 | 3 | 3 cavités naturelles | 3 |
| Lasserre | 09230 | 252 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Taurignan-Vieux | 09190 | 204 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| L'Herm | 09000 | 186 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Bédeilhac-et-Aynat | 09400 | 178 | 3 | 2 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Bénaix | 09300 | 152 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Pradières | 09000 | 124 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Albiès | 09310 | 123 | 3 | 2 carrières souterraines et 1 cavité naturelle | 3 |
| Clermont | 09420 | 117 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Mérigon | 09230 | 114 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Buzan | 09800 | 47 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Montjoie-en-Couserans | 09200 | 992 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Betchat | 09160 | 355 | 2 | 2 carrières souterraines | 1 |
| Le Carlaret | 09100 | 295 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Alzen | 09240 | 262 | 2 | 2 cavités naturelles | 3 |
| Péreille | 09300 | 182 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Baulou | 09000 | 164 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Aulos-Sinsat | 09310 | 160 | 2 | 2 cavités naturelles | 2 |
| Montseron | 09240 | 100 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Siguer | 09220 | 96 | 2 | 2 cavités naturelles | 3 |
| Rouze | 09460 | 83 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Cazenave-Serres-et-Allens | 09400 | 66 | 2 | 1 ouvrage civil souterrain et 1 cavité naturelle | 1 |
| Aigues-Juntes | 09240 | 59 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Mijanès | 09460 | 56 | 2 | 1 ouvrage civil souterrain et 1 cavité naturelle | 3 |
| Calzan | 09120 | 45 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Gestiès | 09220 | 38 | 2 | 2 carrières souterraines | 3 |
| Pech | 09310 | 36 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 3 |
| Saint-Jean-du-Castillonnais | 09800 | 33 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Larnat | 09310 | 19 | 2 | 2 cavités naturelles | 3 |
| Varilhes | 09120 | 3 487 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Laroque-d'Olmes | 09600 | 2 454 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Crampagna | 09120 | 980 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Villeneuve-d'Olmes | 09300 | 965 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Massat | 09320 | 749 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Saurat | 09400 | 700 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Sainte-Croix-Volvestre | 09230 | 649 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Brassac | 09000 | 633 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Val-de-Sos | 09220 | 599 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Rimont | 09420 | 542 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Montferrier | 09300 | 541 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Castillon-en-Couserans | 09800 | 428 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Dreuilhe | 09300 | 360 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Loubières | 09000 | 359 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Engomer | 09800 | 315 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Biert | 09320 | 303 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Loubens | 09120 | 267 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Ventenac | 09120 | 234 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Montardit | 09230 | 224 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Lagarde | 09500 | 217 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Arnave | 09400 | 208 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Rivèrenert | 09200 | 208 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Lieurac | 09300 | 181 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Carla-de-Roquefort | 09300 | 164 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Roquefixade | 09300 | 152 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Quérigut | 09460 | 139 | 1 | 1 cave | 3 |
| Cérizols | 09230 | 138 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Arrien-en-Bethmale | 09800 | 134 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Aulus-les-Bains | 09140 | 132 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Le Bosc | 09000 | 113 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Sentenac-d'Oust | 09140 | 110 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Arrout | 09800 | 92 | 1 | 1 carrière souterraine | 1 |
| Lassur | 09310 | 82 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Montagagne | 09240 | 82 | 1 | 1 cavité naturelle | 3 |
| Montégut-en-Couserans | 09200 | 70 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Mauvezin-de-Sainte-Croix | 09230 | 52 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Balacet | 09800 | 51 | 1 | 1 cavité naturelle | 2 |
| Caussou | 09250 | 51 | 1 | 1 cavité naturelle | 2 |
| Bestiac | 09250 | 35 | 1 | 1 carrière souterraine | 3 |
| Axiat | 09250 | 33 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Artigues | 09460 | 30 | 1 | 1 ouvrage civil souterrain | 3 |
| Appy | 09250 | 28 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Lapège | 09400 | 17 | 1 | 1 cavité naturelle | 2 |
| Saint-Paul-de-Jarrat | 09000 | 1 352 | 3 | ||
| Ax-les-Thermes | 09110 | 1 285 | 3 | ||
| Mercus-Garrabet | 09400 | 1 238 | 3 | ||
| Serres-sur-Arget | 09000 | 819 | 3 | ||
| Ferrières-sur-Ariège | 09000 | 788 | 3 | ||
| Ganac | 09000 | 759 | 3 | ||
| Saint-Pierre-de-Rivière | 09000 | 679 | 3 | ||
| Oust | 09140 | 583 | 3 | ||
| Luzenac | 09250 | 512 | 3 | ||
| Soueix-Rogalle | 09140 | 421 | 3 | ||
| Montoulieu | 09000 | 415 | 3 | ||
| Soulan | 09320 | 400 | 3 | ||
| Savignac-les-Ormeaux | 09110 | 397 | 3 | ||
| Prayols | 09000 | 364 | 3 | ||
| Cos | 09000 | 350 | 3 | ||
| Boussenac | 09320 | 246 | 3 | ||
| Perles-et-Castelet | 09110 | 218 | 3 | ||
| Aston | 09310 | 197 | 3 | ||
| Bénac | 09000 | 173 | 3 | ||
| Esplas-de-Sérou | 09420 | 168 | 3 | ||
| Mérens-les-Vals | 09110 | 166 | 3 | ||
| Garanou | 09250 | 143 | 3 | ||
| Erp | 09200 | 142 | 3 | ||
| Aleu | 09320 | 137 | 3 | ||
| Unac | 09250 | 127 | 3 | ||
| Ignaux | 09110 | 126 | 3 | ||
| Ascou | 09110 | 113 | 3 | ||
| Vèbre | 09310 | 113 | 3 | ||
| Orgeix | 09110 | 102 | 3 | ||
| Sorgeat | 09110 | 89 | 3 | ||
| L'Hospitalet-près-l'Andorre | 09390 | 85 | 3 | ||
| Carcanières | 09460 | 70 | 3 | ||
| Le Pla | 09460 | 61 | 3 | ||
| Lordat | 09250 | 59 | 3 | ||
| Larcat | 09310 | 50 | 3 | ||
| Sentenac-de-Sérou | 09240 | 42 | 3 | ||
| Bouan | 09310 | 41 | 3 | ||
| Château-Verdun | 09310 | 41 | 3 | ||
| Vaychis | 09110 | 36 | 3 | ||
| Vernaux | 09250 | 36 | 3 | ||
| Le Puch | 09460 | 27 | 3 | ||
| Tignac | 09110 | 20 | 3 | ||
| Lercoul | 09220 | 11 | 3 |
Sources : inventaire national des cavités souterraines, Géorisques (BRGM) ; carte du potentiel radon, IRSN. Licence Ouverte. Population municipale Insee. Les deux inventaires sont établis à l'échelle de la commune : ils n'indiquent pas la présence d'une cavité sous une parcelle précise.
Décrivez votre problème : votre demande part vers un seul artisan spécialisé de votre secteur, qui vous rappelle pour un diagnostic gratuit.
Étape 1 sur 2
127 communes, pour 746 cavités au total recensées par l'inventaire national du BRGM : carrières, caves, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains.
87 communes du département sont classées en potentiel radon de classe 3, le niveau le plus élevé. Le tableau ci-dessus les liste.