162 communes avec une cavité
sur 391 communes du département, soit 41 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
162 communes dans l'Ain ont au moins une cavité souterraine recensée par le BRGM, pour 1 478 cavités au total. Deux inventaires officiels qui changent la façon de traiter un sous-sol humide.
Faire diagnostiquer mon sous-solsur 391 communes du département, soit 41 %. Une cavité sous une maison, c'est un volume saturé d'humidité sous le plancher bas et une stabilité à vérifier avant tout cuvelage.
carrières, caves voûtées, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains confondus. L'inventaire recense ce qui a été signalé, il ne garantit pas l'absence de vide ailleurs.
le potentiel radon du département est faible. La ventilation d'une cave reste utile contre la condensation.
Classées par nombre de cavités recensées. La dernière colonne donne la classe de potentiel radon, de 1 (faible) à 3 (significatif).
| Commune | Code postal | Habitants | Cavités | Nature | Radon |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Rambert-en-Bugey | 01230 | 2 190 | 52 | 51 cavités naturelles et 1 carrière souterraine | 1 |
| Neuville-sur-Ain | 01160 | 1 794 | 49 | 49 cavités naturelles | 1 |
| La Burbanche | 01510 | 98 | 41 | 41 cavités naturelles | 1 |
| Bénonces | 01470 | 311 | 40 | 40 cavités naturelles | 1 |
| Chaley | 01230 | 129 | 34 | 23 cavités naturelles et 11 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Poncin | 01450 | 1 803 | 33 | 33 cavités naturelles | 1 |
| Plateau d'Hauteville | 01110 | 4 857 | 32 | 28 cavités naturelles et 4 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Cerdon | 01450 | 747 | 31 | 31 cavités naturelles | 1 |
| Torcieu | 01230 | 739 | 28 | 28 cavités naturelles | 1 |
| Boyeux-Saint-Jérôme | 01640 | 367 | 27 | 25 cavités naturelles et 2 carrières souterraines | 1 |
| Champfromier | 01410 | 725 | 26 | 26 cavités naturelles | 2 |
| Conand | 01230 | 134 | 26 | 26 cavités naturelles | 1 |
| Villebois | 01150 | 1 206 | 25 | 25 cavités naturelles | 2 |
| Vaux-en-Bugey | 01150 | 1 201 | 25 | 25 cavités naturelles | 2 |
| Lompnas | 01680 | 171 | 25 | 25 cavités naturelles | 2 |
| Arandas | 01230 | 138 | 24 | 24 cavités naturelles | 1 |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01250 | 938 | 22 | 22 cavités naturelles | 1 |
| Thoiry | 01710 | 6 569 | 20 | 20 cavités naturelles | 1 |
| Tenay | 01230 | 1 030 | 20 | 16 cavités naturelles, 3 ouvrages civils souterrains et 1 carrière souterraine | 1 |
| Belleydoux | 01130 | 306 | 19 | 19 cavités naturelles | 1 |
| Corveissiat | 01250 | 601 | 18 | 18 cavités naturelles | 1 |
| Ambérieu-en-Bugey | 01500 | 15 934 | 17 | 17 cavités naturelles | 2 |
| Lhuis | 01680 | 886 | 17 | 17 cavités naturelles | 1 |
| Hautecourt-Romanèche | 01250 | 748 | 17 | 17 cavités naturelles | 1 |
| L'Abergement-de-Varey | 01640 | 270 | 17 | 17 cavités naturelles | 1 |
| Ordonnaz | 01510 | 151 | 17 | 17 cavités naturelles | 1 |
| Crozet | 01170 | 2 416 | 16 | 16 cavités naturelles | 1 |
| Briord | 01470 | 1 119 | 16 | 15 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Souclin | 01150 | 262 | 16 | 16 cavités naturelles | 1 |
| Jujurieux | 01640 | 2 260 | 15 | 15 cavités naturelles | 1 |
| Aranc | 01110 | 331 | 15 | 15 cavités naturelles | 1 |
| Culoz-Béon | 01350 | 3 453 | 14 | 14 cavités naturelles | 1 |
| Nivigne et Suran | 01250 | 820 | 14 | 14 cavités naturelles | 1 |
| Échallon | 01130 | 784 | 14 | 14 cavités naturelles | 2 |
| Innimond | 01680 | 95 | 14 | 14 cavités naturelles | 1 |
| Injoux-Génissiat | 01200 | 1 115 | 13 | 13 cavités naturelles | 2 |
| Brégnier-Cordon | 01300 | 804 | 13 | 13 cavités naturelles | 1 |
| Izieu | 01300 | 225 | 13 | 13 cavités naturelles | 1 |
| Serrières-de-Briord | 01470 | 1 317 | 12 | 12 cavités naturelles | 2 |
| Chézery-Forens | 01200 | 433 | 12 | 12 cavités naturelles | 2 |
| Drom | 01250 | 215 | 12 | 11 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Nantua | 01130 | 3 416 | 11 | 11 cavités naturelles | 1 |
| Virignin | 01300 | 1 144 | 11 | 11 cavités naturelles | 1 |
| Évosges | 01230 | 142 | 11 | 11 cavités naturelles | 1 |
| Échenevex | 01170 | 2 328 | 10 | 10 cavités naturelles | 2 |
| Virieu-le-Grand | 01510 | 1 111 | 10 | 9 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Le Poizat-Lalleyriat | 01130 | 732 | 10 | 10 cavités naturelles | 1 |
| Billiat | 01200 | 713 | 10 | 10 cavités naturelles | 1 |
| Matafelon-Granges | 01580 | 623 | 10 | 10 cavités naturelles | 1 |
| Villereversure | 01250 | 1 420 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Anglefort | 01350 | 1 174 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Simandre-sur-Suran | 01250 | 673 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Montagnieu | 01470 | 668 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Salavre | 01270 | 306 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Charix | 01130 | 280 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Grand-Corent | 01250 | 183 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Rossillon | 01510 | 166 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Marchamp | 01680 | 137 | 9 | 9 cavités naturelles | 2 |
| Seillonnaz | 01470 | 134 | 9 | 9 cavités naturelles | 1 |
| Arbent | 01100 | 3 555 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Sergy | 01630 | 2 288 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Valromey-sur-Séran | 01260 | 1 351 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 01150 | 1 152 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Bettant | 01500 | 774 | 8 | 8 cavités naturelles | 2 |
| Ramasse | 01250 | 336 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Mijoux | 01170 | 299 | 8 | 8 cavités naturelles | 2 |
| Giron | 01130 | 174 | 8 | 7 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Plagne | 01130 | 159 | 8 | 8 cavités naturelles | 1 |
| Groslée-Saint-Benoit | 01300 | 1 227 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Sault-Brénaz | 01150 | 1 021 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Champdor-Corcelles | 01110 | 665 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Germain-de-Joux | 01130 | 507 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Labalme | 01450 | 204 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Oncieu | 01230 | 72 | 7 | 7 cavités naturelles | 1 |
| Val-Revermont | 01370 | 2 488 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Martin-du-Mont | 01160 | 2 023 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Chazey-Bons | 01300 | 1 142 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Artemare | 01510 | 1 139 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Farges | 01550 | 1 082 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Brénod | 01110 | 576 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Contrevoz | 01300 | 494 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Prémeyzel | 01300 | 244 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Nivollet-Montgriffon | 01230 | 122 | 6 | 6 cavités naturelles | 1 |
| Divonne-les-Bains | 01220 | 10 464 | 5 | 5 cavités naturelles | 2 |
| Montréal-la-Cluse | 01460 | 3 568 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Collonges | 01550 | 2 398 | 5 | 3 ouvrages civils souterrains et 2 cavités naturelles | 1 |
| Jasseron | 01250 | 1 917 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Coligny | 01270 | 1 360 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Corbonod | 01420 | 1 333 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Champagne-en-Valromey | 01260 | 831 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Haut Valromey | 01260 | 801 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Argis | 01230 | 419 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Montanges | 01200 | 369 | 5 | 4 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Serrières-sur-Ain | 01450 | 135 | 5 | 5 cavités naturelles | 1 |
| Oyonnax | 01100 | 22 480 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Valserhône | 01200 | 16 712 | 4 | 3 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Bellignat | 01100 | 3 525 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Jean-de-Gonville | 01630 | 2 096 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Dortan | 01590 | 2 074 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Martignat | 01100 | 1 664 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Arvière-en-Valromey | 01260 | 717 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Arboys en Bugey | 01300 | 710 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Samognat | 01580 | 630 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Talissieu | 01510 | 508 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Apremont | 01100 | 415 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Villes | 01200 | 381 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Andert-et-Condon | 01300 | 348 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Lélex | 01410 | 241 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Cize | 01250 | 168 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Leyssard | 01450 | 164 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Izenave | 01430 | 162 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Surjoux-Lhopital | 01420 | 138 | 4 | 4 cavités naturelles | 2 |
| Mérignat | 01450 | 129 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Prémillieu | 01110 | 49 | 4 | 4 cavités naturelles | 1 |
| Ceyzériat | 01250 | 3 328 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Pont-d'Ain | 01160 | 2 843 | 3 | 3 carrières souterraines | 1 |
| Meillonnas | 01370 | 1 426 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Druillat | 01160 | 1 129 | 3 | 3 cavités naturelles | 2 |
| Saint-Martin-du-Frêne | 01430 | 1 023 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Parves et Nattages | 01300 | 962 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Peyrieu | 01300 | 940 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Léaz | 01200 | 912 | 3 | 2 cavités naturelles et 1 ouvrage civil souterrain | 2 |
| Confort | 01200 | 668 | 3 | 3 cavités naturelles | 2 |
| Massignieu-de-Rives | 01300 | 650 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Verjon | 01270 | 346 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Lantenay | 01430 | 260 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Cleyzieu | 01230 | 143 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Corlier | 01110 | 116 | 3 | 3 cavités naturelles | 1 |
| Neyron | 01700 | 2 421 | 2 | 2 ouvrages civils souterrains | 1 |
| Izernore | 01580 | 2 299 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Ceyzérieu | 01350 | 1 064 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Nurieux-Volognat | 01460 | 965 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Revonnas | 01250 | 915 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Condamine | 01430 | 480 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Cuzieu | 01300 | 424 | 2 | 1 cavité naturelle et 1 carrière souterraine | 1 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 01300 | 422 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Saint-Alban | 01450 | 195 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Challes-la-Montagne | 01450 | 184 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Marignieu | 01300 | 162 | 2 | 1 cavité naturelle et 1 ouvrage civil souterrain | 1 |
| Conzieu | 01300 | 155 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Peyriat | 01430 | 153 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Chevillard | 01430 | 149 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Cheignieu-la-Balme | 01510 | 131 | 2 | 2 cavités naturelles | 1 |
| Lagnieu | 01150 | 7 411 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Ambronay | 01500 | 2 841 | 1 | 1 cavité naturelle | 2 |
| Neuville-les-Dames | 01400 | 1 565 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Groissiat | 01100 | 1 205 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Douvres | 01500 | 1 104 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Maillat | 01430 | 669 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Magnieu | 01300 | 651 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Les Neyrolles | 01130 | 628 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Courmangoux | 01370 | 522 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Vesancy | 01170 | 520 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Saint-Martin-de-Bavel | 01510 | 428 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Outriaz | 01430 | 263 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Ceignes | 01430 | 257 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Pollieu | 01350 | 167 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Colomieu | 01300 | 159 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Ambléon | 01300 | 115 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Pouillat | 01250 | 77 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Vongnes | 01350 | 75 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
| Armix | 01510 | 25 | 1 | 1 cavité naturelle | 1 |
Sources : inventaire national des cavités souterraines, Géorisques (BRGM) ; carte du potentiel radon, IRSN. Licence Ouverte. Population municipale Insee. Les deux inventaires sont établis à l'échelle de la commune : ils n'indiquent pas la présence d'une cavité sous une parcelle précise.
Décrivez votre problème : votre demande part vers un seul artisan spécialisé de votre secteur, qui vous rappelle pour un diagnostic gratuit.
Étape 1 sur 2
162 communes, pour 1 478 cavités au total recensées par l'inventaire national du BRGM : carrières, caves, cavités naturelles et ouvrages civils souterrains.
Aucune commune du département n'est classée en potentiel radon de classe 3.