342 communes depuis 2015
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 63 % du département.
Toutes les communes du département, leur nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle inondation, l'année du dernier, et leur exposition aux remontées de nappe. Données publiques, compilées et téléchargeables.
Télécharger le tableau (CSV)623 097 habitants dans les Pyrénées-Atlantiques vivent dans une commune où une inondation a été officiellement reconnue depuis 2015. Voici comment ils se répartissent.
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 63 % du département.
l'eau y revient. C'est la marque d'un terrain, pas d'un orage exceptionnel.
l'eau y pousse par le sol et les murs enterrés, en permanence. C'est le seul cas où un cuvelage étanche est vraiment obligatoire.
La colonne « arrêtés » compte les épisodes officiellement reconnus par l'État depuis 1982, pas les dégâts déclarés. Une commune à zéro n'est donc pas une commune sèche : elle n'a simplement jamais fait l'objet d'un arrêté. La colonne « remontée de nappe » est la plus utile pour un sous-sol, parce qu'elle décrit une eau permanente sous le bâti et non un épisode ponctuel. La colonne « ruissellement » signale les communes où l'eau arrive par la surface, un cas qui se traite souvent à l'extérieur, pour beaucoup moins cher qu'un cuvelage.
| Commune | CP | Arrêtés | Dernier | Nappe | Ruissellement |
|---|---|---|---|---|---|
| Orthez | 64300 | 23 | 2026 | Oui | Oui |
| Pau | 64000 | 16 | 2023 | Oui | Oui |
| Castétis | 64300 | 15 | 2026 | Non | Non |
| Gan | 64290 | 15 | 2021 | Oui | Non |
| Anglet | 64600 | 14 | 2021 | Non | Non |
| Bayonne | 64100 | 14 | 2021 | Non | Oui |
| Jurançon | 64110 | 14 | 2018 | Oui | Non |
| Puyoô | 64270 | 14 | 2018 | Oui | Non |
| Salies-de-Béarn | 64270 | 14 | 2024 | Oui | Non |
| Ustaritz | 64480 | 14 | 2021 | Oui | Non |
| Bidache | 64520 | 13 | 2024 | Oui | Non |
| Cambo-les-Bains | 64250 | 13 | 2023 | Oui | Non |
| Guiche | 64520 | 13 | 2021 | Non | Non |
| Lescar | 64230 | 13 | 2023 | Oui | Non |
| Villefranque | 64990 | 13 | 2021 | Oui | Non |
| Asson | 64800 | 12 | 2023 | Oui | Non |
| Balansun | 64300 | 12 | 2026 | Non | Non |
| Bidart | 64210 | 12 | 2021 | Oui | Non |
| Charre | 64190 | 12 | 2018 | Oui | Non |
| Lasseube | 64290 | 12 | 2025 | Oui | Non |
| Mauléon-Licharre | 64130 | 12 | 2024 | Oui | Non |
| Mouguerre | 64990 | 12 | 2021 | Non | Non |
| Baigts-de-Béarn | 64300 | 11 | 2023 | Non | Non |
| Bassussarry | 64200 | 11 | 2021 | Oui | Non |
| Bellocq | 64270 | 11 | 2024 | Oui | Non |
| Briscous | 64240 | 11 | 2018 | Non | Non |
| Ciboure | 64500 | 11 | 2021 | Oui | Oui |
| Hasparren | 64240 | 11 | 2018 | Oui | Non |
| Lons | 64140 | 11 | 2023 | Oui | Oui |
| Oloron-Sainte-Marie | 64400 | 11 | 2023 | Oui | Non |
| Ordiarp | 64130 | 11 | 2014 | Oui | Non |
| Ramous | 64270 | 11 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 64430 | 11 | 2021 | Oui | Non |
| Sault-de-Navailles | 64300 | 11 | 2026 | Non | Non |
| Uhart-Cize | 64220 | 11 | 2021 | Oui | Non |
| Barraute-Camu | 64390 | 10 | 2021 | Non | Non |
| Came | 64520 | 10 | 2024 | Non | Non |
| Eaux-Bonnes | 64440 | 10 | 2021 | Oui | Non |
| Espelette | 64250 | 10 | 2023 | Oui | Non |
| Estérençuby | 64220 | 10 | 2014 | Oui | Non |
| Garindein | 64130 | 10 | 2024 | Oui | Non |
| Gelos | 64110 | 10 | 2018 | Oui | Non |
| Hendaye | 64700 | 10 | 2021 | Oui | Oui |
| Idron | 64320 | 10 | 2023 | Oui | Non |
| Izeste | 64260 | 10 | 2021 | Oui | Non |
| Lahourcade | 64150 | 10 | 2021 | Oui | Non |
| Laroin | 64110 | 10 | 2018 | Oui | Non |
| Larrau | 64560 | 10 | 2024 | Oui | Non |
| Monein | 64360 | 10 | 2018 | Oui | Non |
| Rivehaute | 64190 | 10 | 2025 | Oui | Non |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 64310 | 10 | 2023 | Oui | Non |
| Sallespisse | 64300 | 10 | 2026 | Non | Non |
| Urt | 64240 | 10 | 2021 | Non | Non |
| Aubertin | 64290 | 9 | 2023 | Oui | Non |
| Barcus | 64130 | 9 | 2021 | Oui | Non |
| Biron | 64300 | 9 | 2026 | Oui | Non |
| Coarraze | 64800 | 9 | 2023 | Oui | Non |
| Gotein-Libarrenx | 64130 | 9 | 2021 | Oui | Non |
| La Bastide-Clairence | 64240 | 9 | 2021 | Non | Non |
| Laguinge-Restoue | 64470 | 9 | 2014 | Oui | Non |
| Lahonce | 64990 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Louvie-Juzon | 64260 | 9 | 2021 | Oui | Non |
| Mont | 64300 | 9 | 2019 | Oui | Non |
| Mourenx | 64150 | 9 | 2021 | Oui | Non |
| Nay | 64800 | 9 | 2018 | Oui | Non |
| Ossès | 64780 | 9 | 2021 | Oui | Non |
| Saint-Faust | 64110 | 9 | 2018 | Non | Non |
| Saint-Jean-de-Luz | 64500 | 9 | 2021 | Oui | Non |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 64780 | 9 | 2021 | Oui | Non |
| Saint-Palais | 64120 | 9 | 2014 | Oui | Non |
| Saint-Pé-de-Léren | 64270 | 9 | 2022 | Non | Non |
| Saint-Pierre-d'Irube | 64990 | 9 | 2021 | Non | Non |
| Sauveterre-de-Béarn | 64390 | 9 | 2018 | Oui | Non |
| Urcuit | 64990 | 9 | 2018 | Non | Non |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 64120 | 8 | 2024 | Oui | Non |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 64470 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Amendeuix-Oneix | 64120 | 8 | 2014 | Oui | Non |
| Arbonne | 64210 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Arcangues | 64200 | 8 | 2018 | Oui | Non |
| Assat | 64510 | 8 | 2014 | Oui | Non |
| Auterrive | 64270 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Banca | 64430 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Bardos | 64520 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Bérenx | 64300 | 8 | 2018 | Non | Non |
| Biarritz | 64200 | 8 | 2018 | Non | Non |
| Bidarray | 64780 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Billère | 64140 | 8 | 2023 | Oui | Oui |
| Boucau | 64340 | 8 | 2018 | Oui | Oui |
| Charritte-de-Bas | 64130 | 8 | 2024 | Oui | Non |
| Denguin | 64230 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Espoey | 64420 | 8 | 2023 | Oui | Non |
| Gestas | 64190 | 8 | 2024 | Oui | Non |
| Halsou | 64480 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Irissarry | 64780 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Ispoure | 64220 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Lacq | 64170 | 8 | 2019 | Oui | Non |
| Lanneplaà | 64300 | 8 | 2018 | Non | Non |
| Larressore | 64480 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Licq-Athérey | 64560 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Louhossoa | 64250 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Navarrenx | 64190 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Oraàs | 64390 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Os-Marsillon | 64150 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Osserain-Rivareyte | 64390 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Ozenx-Montestrucq | 64300 | 8 | 2026 | Non | Non |
| Pomps | 64370 | 8 | 2018 | Non | Non |
| Saint-Armou | 64160 | 8 | 2023 | Oui | Non |
| Saint-Castin | 64160 | 8 | 2023 | Oui | Non |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 64220 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Saint-Michel | 64220 | 8 | 2019 | Oui | Non |
| Sames | 64520 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Susmiou | 64190 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Tardets-Sorholus | 64470 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Urrugne | 64122 | 8 | 2021 | Oui | Oui |
| Abidos | 64150 | 7 | 2018 | Oui | Non |
| Abitain | 64390 | 7 | 2024 | Oui | Non |
| Ahetze | 64210 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Aldudes | 64430 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Arancou | 64270 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Argagnon | 64300 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Arhansus | 64120 | 7 | 2014 | Oui | Non |
| Arnéguy | 64220 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 64120 | 7 | 2025 | Non | Non |
| Arudy | 64260 | 7 | 2019 | Oui | Non |
| Bielle | 64260 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Bonnut | 64300 | 7 | 2009 | Non | Non |
| Bordes | 64510 | 7 | 2019 | Oui | Non |
| Bosdarros | 64290 | 7 | 2009 | Oui | Non |
| Carresse-Cassaber | 64270 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Castetbon | 64190 | 7 | 2018 | Oui | Non |
| Caubios-Loos | 64230 | 7 | 2023 | Oui | Non |
| Cuqueron | 64360 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Estialescq | 64290 | 7 | 2011 | Oui | Non |
| Gabat | 64120 | 7 | 2024 | Oui | Non |
| Géus-d'Arzacq | 64370 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Hagetaubin | 64370 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Iholdy | 64640 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Itxassou | 64250 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Juxue | 64120 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Laà-Mondrans | 64300 | 7 | 2026 | Oui | Non |
| Laàs | 64390 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 64470 | 7 | 2023 | Oui | Non |
| Lacommande | 64360 | 7 | 2014 | Oui | Non |
| Lahontan | 64270 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Larceveau-Arros-Cibits | 64120 | 7 | 2014 | Oui | Non |
| Larribar-Sorhapuru | 64120 | 7 | 2014 | Oui | Non |
| Lasse | 64220 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Léren | 64270 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Lestelle-Bétharram | 64800 | 7 | 2018 | Oui | Non |
| Lucq-de-Béarn | 64360 | 7 | 2018 | Oui | Non |
| Macaye | 64240 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Maucor | 64160 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Montory | 64470 | 7 | 2014 | Oui | Non |
| Morlanne | 64370 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Noguères | 64150 | 7 | 2018 | Oui | Non |
| Nousty | 64420 | 7 | 2014 | Oui | Non |
| Ogeu-les-Bains | 64680 | 7 | 2018 | Oui | Non |
| Ostabat-Asme | 64120 | 7 | 2014 | Oui | Non |
| Préchacq-Josbaig | 64190 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Rébénacq | 64260 | 7 | 2018 | Oui | Non |
| Rontignon | 64110 | 7 | 2018 | Oui | Non |
| Saint-Dos | 64270 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Saint-Just-Ibarre | 64120 | 7 | 2014 | Oui | Non |
| Salles-Mongiscard | 64300 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Sarpourenx | 64300 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Séby | 64410 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Sévignacq-Meyracq | 64260 | 7 | 2019 | Oui | Non |
| Soumoulou | 64420 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Tabaille-Usquain | 64190 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Trois-Villes | 64470 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Uhart-Mixe | 64120 | 7 | 2014 | Oui | Non |
| Urepel | 64430 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Abos | 64360 | 6 | 2018 | Oui | Non |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 64220 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Alos-Sibas-Abense | 64470 | 6 | 2009 | Oui | Non |
| Ance Féas | 64570 | 6 | 2009 | Oui | Non |
| Angaïs | 64510 | 6 | 2015 | Oui | Non |
| Aressy | 64320 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Armendarits | 64640 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Arthez-d'Asson | 64800 | 6 | 2013 | Oui | Non |
| Artigueloutan | 64420 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Artiguelouve | 64230 | 6 | 2018 | Oui | Non |
| Artix | 64170 | 6 | 2018 | Oui | Non |
| Arzacq-Arraziguet | 64410 | 6 | 2009 | Oui | Non |
| Ascain | 64310 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Ascarat | 64220 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Aste-Béon | 64260 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Athos-Aspis | 64390 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Audaux | 64190 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Aussevielle | 64230 | 6 | 2018 | Oui | Non |
| Aussurucq | 64130 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Béhasque-Lapiste | 64120 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 64120 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Bizanos | 64320 | 6 | 2023 | Oui | Non |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 64330 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Bugnein | 64190 | 6 | 2018 | Oui | Non |
| Bunus | 64120 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Castagnède | 64270 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Casteide-Candau | 64370 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Chéraute | 64130 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Escos | 64270 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Escou | 64870 | 6 | 2018 | Oui | Non |
| Espiute | 64390 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Eysus | 64400 | 6 | 2023 | Oui | Non |
| Gerderest | 64160 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Gère-Bélesten | 64260 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Gomer | 64420 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Guinarthe-Parenties | 64390 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Gurs | 64190 | 6 | 2009 | Non | Non |
| Hélette | 64640 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Idaux-Mendy | 64130 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Irouléguy | 64220 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Isturits | 64240 | 6 | 2014 | Non | Non |
| L'Hôpital-d'Orion | 64270 | 6 | 2018 | Oui | Non |
| Labastide-Cézéracq | 64170 | 6 | 2018 | Oui | Non |
| Labets-Biscay | 64120 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Lanne-en-Barétous | 64570 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Lantabat | 64640 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Laruns | 64440 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Lohitzun-Oyhercq | 64120 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Loubieng | 64300 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Louvie-Soubiron | 64440 | 6 | 2022 | Oui | Non |
| Louvigny | 64410 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Maslacq | 64300 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 64350 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Mazères-Lezons | 64110 | 6 | 2013 | Oui | Non |
| Mazerolles | 64230 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Méharin | 64120 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Mendive | 64220 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Miossens-Lanusse | 64450 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Montardon | 64121 | 6 | 2023 | Oui | Non |
| Montfort | 64190 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Morlaàs | 64160 | 6 | 2018 | Oui | Non |
| Nabas | 64190 | 6 | 2024 | Oui | Non |
| Orègue | 64120 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Pagolle | 64120 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Peyrelongue-Abos | 64350 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Piets-Plasence-Moustrou | 64410 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Pontacq | 64530 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Poursiugues-Boucoue | 64410 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Saint-Boès | 64300 | 6 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Girons-en-Béarn | 64300 | 6 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | 64390 | 6 | 2016 | Non | Non |
| Saint-Jean-le-Vieux | 64220 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 64640 | 6 | 2014 | Oui | Non |
| Saint-Médard | 64370 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Sainte-Engrâce | 64560 | 6 | 2009 | Oui | Non |
| Sare | 64310 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Sauvagnon | 64230 | 6 | 2018 | Oui | Non |
| Sedze-Maubecq | 64160 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Serres-Castet | 64121 | 6 | 2023 | Oui | Non |
| Sus | 64190 | 6 | 2018 | Oui | Non |
| Uzein | 64230 | 6 | 2018 | Oui | Non |
| Vialer | 64330 | 6 | 2011 | Non | Non |
| Vignes | 64410 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Agnos | 64400 | 5 | 2023 | Oui | Non |
| Ainhoa | 64250 | 5 | 2023 | Oui | Non |
| Amorots-Succos | 64120 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Andoins | 64420 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Andrein | 64390 | 5 | 2018 | Oui | Non |
| Anhaux | 64220 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Anos | 64160 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Araujuzon | 64190 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Arbouet-Sussaute | 64120 | 5 | 2016 | Oui | Non |
| Arbus | 64230 | 5 | 2023 | Oui | Non |
| Arette | 64570 | 5 | 2011 | Oui | Non |
| Arraute-Charritte | 64120 | 5 | 2009 | Oui | Non |
| Arros-de-Nay | 64800 | 5 | 2009 | Oui | Non |
| Arthez-de-Béarn | 64370 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Auga | 64450 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 64390 | 5 | 2024 | Oui | Non |
| Barinque | 64160 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Bastanès | 64190 | 5 | 2018 | Oui | Non |
| Bedous | 64490 | 5 | 2018 | Oui | Non |
| Béguios | 64120 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Béhorléguy | 64220 | 5 | 2021 | Oui | Non |
| Bergouey-Viellenave | 64270 | 5 | 2021 | Oui | Non |
| Bescat | 64260 | 5 | 2021 | Oui | Non |
| Bilhères | 64260 | 5 | 2009 | Oui | Non |
| Bonloc | 64240 | 5 | 2021 | Oui | Non |
| Boumourt | 64370 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Burgaronne | 64390 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Bussunarits-Sarrasquette | 64220 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Bustince-Iriberry | 64220 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Cabidos | 64410 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Cadillon | 64330 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Cardesse | 64360 | 5 | 2009 | Oui | Non |
| Casteide-Cami | 64170 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Castet | 64260 | 5 | 2009 | Oui | Non |
| Castetner | 64300 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Cescau | 64170 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Coublucq | 64410 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Dognen | 64190 | 5 | 2018 | Oui | Non |
| Eslourenties-Daban | 64420 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Espéchède | 64160 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Espès-Undurein | 64130 | 5 | 2024 | Oui | Non |
| Esquiule | 64400 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Estos | 64400 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Etchebar | 64470 | 5 | 2021 | Oui | Non |
| Fichous-Riumayou | 64410 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Gabaston | 64160 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Gamarthe | 64220 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Geüs-d'Oloron | 64400 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Guéthary | 64210 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Haut-de-Bosdarros | 64800 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Haux | 64470 | 5 | 2009 | Oui | Non |
| Hosta | 64120 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Ibarrolle | 64120 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Ilharre | 64120 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Jasses | 64190 | 5 | 2018 | Oui | Non |
| Jaxu | 64220 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| L'Hôpital-Saint-Blaise | 64130 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Labastide-Monréjeau | 64170 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Labastide-Villefranche | 64270 | 5 | 2023 | Oui | Non |
| Labeyrie | 64300 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Lacadée | 64300 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Lacarre | 64220 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Lalongue | 64350 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Larreule | 64410 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Lay-Lamidou | 64190 | 5 | 2018 | Oui | Non |
| Lecumberry | 64220 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Ledeuix | 64400 | 5 | 2009 | Oui | Non |
| Lées-Athas | 64490 | 5 | 2021 | Oui | Non |
| Lespielle | 64350 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Lichans-Sunhar | 64470 | 5 | 2009 | Oui | Non |
| Lichos | 64130 | 5 | 2024 | Oui | Non |
| Livron | 64530 | 5 | 2023 | Oui | Non |
| Lombia | 64160 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Lonçon | 64410 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Lourdios-Ichère | 64570 | 5 | 2023 | Oui | Non |
| Luxe-Sumberraute | 64120 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Masparraute | 64120 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Mendionde | 64240 | 5 | 2021 | Oui | Non |
| Méritein | 64190 | 5 | 2018 | Oui | Non |
| Mesplède | 64370 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Mialos | 64410 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Montagut | 64410 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Mouhous | 64330 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Musculdy | 64130 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Narp | 64190 | 5 | 2018 | Oui | Non |
| Ogenne-Camptort | 64190 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Parbayse | 64360 | 5 | 2021 | Oui | Non |
| Poey-de-Lescar | 64230 | 5 | 2018 | Oui | Non |
| Précilhon | 64400 | 5 | 2018 | Oui | Non |
| Roquiague | 64130 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Esteben | 64640 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Saint-Jean-Poudge | 64330 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Sainte-Colome | 64260 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Sauguis-Saint-Étienne | 64470 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Sauvelade | 64150 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Sedzère | 64160 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Serres-Sainte-Marie | 64170 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Simacourbe | 64350 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Souraïde | 64250 | 5 | 2009 | Oui | Non |
| Suhescun | 64780 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Tarsacq | 64360 | 5 | 2018 | Oui | Non |
| Viellenave-d'Arthez | 64170 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Viodos-Abense-de-Bas | 64130 | 5 | 2024 | Oui | Non |
| Abère | 64160 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Aincille | 64220 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Ainhice-Mongelos | 64220 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Angous | 64190 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Anoye | 64350 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Aramits | 64570 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Araux | 64190 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Arbérats-Sillègue | 64120 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Arget | 64410 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Arnos | 64370 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Asasp-Arros | 64660 | 4 | 2023 | Oui | Non |
| Astis | 64450 | 4 | 2018 | Oui | Non |
| Ayherre | 64240 | 4 | 2023 | Oui | Non |
| Baliros | 64510 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Baudreix | 64800 | 4 | 2013 | Oui | Non |
| Bénéjacq | 64800 | 4 | 2011 | Oui | Non |
| Béost | 64440 | 4 | 2021 | Oui | Non |
| Berrogain-Laruns | 64130 | 4 | 2014 | Oui | Non |
| Bésingrand | 64150 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Beuste | 64800 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Beyrie-en-Béarn | 64230 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Bidos | 64400 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Biriatou | 64700 | 4 | 2021 | Oui | Non |
| Boeil-Bezing | 64510 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Borce | 64490 | 4 | 2024 | Oui | Non |
| Bouillon | 64410 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 64800 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Buros | 64160 | 4 | 2018 | Oui | Non |
| Buziet | 64680 | 4 | 2021 | Oui | Non |
| Buzy | 64260 | 4 | 2018 | Oui | Non |
| Camou-Cihigue | 64470 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Caro | 64220 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Castetnau-Camblong | 64190 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Castetpugon | 64330 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 64370 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Coslédaà-Lube-Boast | 64160 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Diusse | 64330 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Doazon | 64370 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Domezain-Berraute | 64120 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Escoubès | 64160 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Etcharry | 64120 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Garlin | 64330 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Garos | 64410 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Gayon | 64350 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Goès | 64400 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Gurmençon | 64400 | 4 | 2023 | Oui | Non |
| Higuères-Souye | 64160 | 4 | 2023 | Oui | Non |
| Igon | 64800 | 4 | 2022 | Oui | Non |
| Jatxou | 64480 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Lagor | 64150 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Lannecaube | 64350 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Lasserre | 64350 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Lasseubetat | 64290 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Limendous | 64420 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Luc-Armau | 64350 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Lucarré | 64350 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Lussagnet-Lusson | 64160 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Malaussanne | 64410 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Mascaraàs-Haron | 64330 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Meillon | 64510 | 4 | 2021 | Oui | Non |
| Menditte | 64130 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Méracq | 64410 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Momas | 64230 | 4 | 2018 | Oui | Non |
| Momy | 64350 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Monassut-Audiracq | 64160 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 64130 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Moumour | 64400 | 4 | 2021 | Oui | Non |
| Navailles-Angos | 64450 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Orin | 64400 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Orion | 64390 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Orriule | 64390 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Orsanco | 64120 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Ossas-Suhare | 64470 | 4 | 2014 | Oui | Non |
| Ossenx | 64190 | 4 | 2009 | Oui | Non |
| Ouillon | 64160 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Ousse | 64320 | 4 | 2021 | Oui | Non |
