175 communes depuis 2015
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 54 % du département.
Toutes les communes du département, leur nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle inondation, l'année du dernier, et leur exposition aux remontées de nappe. Données publiques, compilées et téléchargeables.
Télécharger le tableau (CSV)312 707 habitants dans les Landes vivent dans une commune où une inondation a été officiellement reconnue depuis 2015. Voici comment ils se répartissent.
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 54 % du département.
l'eau y revient. C'est la marque d'un terrain, pas d'un orage exceptionnel.
l'eau y pousse par le sol et les murs enterrés, en permanence. C'est le seul cas où un cuvelage étanche est vraiment obligatoire.
La colonne « arrêtés » compte les épisodes officiellement reconnus par l'État depuis 1982, pas les dégâts déclarés. Une commune à zéro n'est donc pas une commune sèche : elle n'a simplement jamais fait l'objet d'un arrêté. La colonne « remontée de nappe » est la plus utile pour un sous-sol, parce qu'elle décrit une eau permanente sous le bâti et non un épisode ponctuel. La colonne « ruissellement » signale les communes où l'eau arrive par la surface, un cas qui se traite souvent à l'extérieur, pour beaucoup moins cher qu'un cuvelage.
| Commune | CP | Arrêtés | Dernier | Nappe | Ruissellement |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyrehorade | 40300 | 16 | 2021 | Non | Non |
| Cauneille | 40300 | 11 | 2021 | Non | Non |
| Tarnos | 40220 | 11 | 2021 | Non | Non |
| Amou | 40330 | 10 | 2024 | Non | Non |
| Bélus | 40300 | 10 | 2020 | Non | Non |
| Dax | 40100 | 10 | 2021 | Non | Non |
| Hastingues | 40300 | 10 | 2021 | Non | Non |
| Ondres | 40440 | 10 | 2022 | Non | Non |
| Rivière-Saas-et-Gourby | 40180 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Candresse | 40180 | 9 | 2021 | Non | Non |
| Orthevielle | 40300 | 9 | 2021 | Non | Non |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 40390 | 9 | 2021 | Non | Non |
| Saint-Paul-lès-Dax | 40990 | 9 | 2021 | Non | Non |
| Sorde-l'Abbaye | 40300 | 9 | 2021 | Non | Non |
| Tartas | 40400 | 9 | 2021 | Non | Non |
| Josse | 40230 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Mimizan | 40200 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Oeyregave | 40300 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Pey | 40300 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Port-de-Lanne | 40300 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Pouillon | 40350 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Pierre-du-Mont | 40280 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Seignosse | 40510 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Téthieu | 40990 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Villeneuve-de-Marsan | 40190 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Bénesse-lès-Dax | 40180 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Biscarrosse | 40600 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Geaune | 40320 | 7 | 2025 | Non | Non |
| Labenne | 40530 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Mazerolles | 40090 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Mimbaste | 40350 | 7 | 2020 | Non | Non |
| Mont-de-Marsan | 40000 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Parentis-en-Born | 40160 | 7 | 2020 | Non | Non |
| Saint-Aubin | 40250 | 7 | 2020 | Non | Non |
| Saint-Barthélemy | 40390 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Saint-Étienne-d'Orthe | 40300 | 7 | 2018 | Non | Non |
| Saint-Laurent-de-Gosse | 40390 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Sainte-Marie-de-Gosse | 40390 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Saubusse | 40180 | 7 | 2020 | Non | Non |
| Soorts-Hossegor | 40150 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Soustons | 40140 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Toulouzette | 40250 | 7 | 2021 | Non | Non |
| Bastennes | 40360 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Biaudos | 40390 | 6 | 2009 | Non | Non |
| Capbreton | 40130 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Commensacq | 40210 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Estibeaux | 40290 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Hagetmau | 40700 | 6 | 2020 | Non | Non |
| Labastide-d'Armagnac | 40240 | 6 | 2022 | Non | Non |
| Labatut | 40300 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Montaut | 40500 | 6 | 2020 | Non | Non |
| Narrosse | 40180 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Nousse | 40380 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Geours-de-Maremne | 40230 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Saint-Jean-de-Lier | 40380 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Saint-Jean-de-Marsacq | 40230 | 6 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Lon-les-Mines | 40300 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Saint-Sever | 40500 | 6 | 2020 | Non | Non |
| Saint-Vincent-de-Paul | 40990 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Samadet | 40320 | 6 | 2025 | Non | Non |
| Sanguinet | 40460 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Saugnac-et-Cambran | 40180 | 6 | 2020 | Non | Non |
| Tosse | 40230 | 6 | 2009 | Non | Non |
| Aire-sur-l'Adour | 40800 | 5 | 2020 | Non | Non |
| Aureilhan | 40200 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Azur | 40140 | 5 | 2020 | Non | Non |
| Bégaar | 40400 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Bougue | 40090 | 5 | 2020 | Non | Non |
| Castelnau-Chalosse | 40360 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Caupenne | 40250 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Eugénie-les-Bains | 40320 | 5 | 2025 | Non | Non |
| Gaujacq | 40330 | 5 | 2020 | Non | Non |
| Grenade-sur-l'Adour | 40270 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Habas | 40290 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Heugas | 40180 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Labouheyre | 40210 | 5 | 2020 | Non | Non |
| Lahosse | 40250 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Laurède | 40250 | 5 | 2014 | Non | Non |
| Momuy | 40700 | 5 | 2020 | Non | Non |
| Onard | 40380 | 5 | 2020 | Non | Non |
| Saint-Pandelon | 40180 | 5 | 2018 | Non | Non |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 40230 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Seyresse | 40180 | 5 | 2009 | Non | Non |
| Tercis-les-Bains | 40180 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Yzosse | 40180 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Arboucave | 40320 | 4 | 2025 | Non | Non |
| Argelouse | 40430 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Arue | 40120 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Aurice | 40500 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Bergouey | 40250 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Biarrotte | 40390 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Bordères-et-Lamensans | 40270 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Brassempouy | 40330 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Bretagne-de-Marsan | 40280 | 4 | 2023 | Non | Non |
| Cagnotte | 40300 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Callen | 40430 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Campet-et-Lamolère | 40090 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Carcen-Ponson | 40400 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Castel-Sarrazin | 40330 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Castelnau-Tursan | 40320 | 4 | 2025 | Non | Non |
| Cauna | 40500 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Cazères-sur-l'Adour | 40270 | 4 | 2025 | Non | Non |
| Coudures | 40500 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Duhort-Bachen | 40800 | 4 | 2025 | Non | Non |
| Eyres-Moncube | 40500 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Gaas | 40350 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Herm | 40990 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Hontanx | 40190 | 4 | 2025 | Non | Non |
| Labrit | 40420 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Lacajunte | 40320 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Léon | 40550 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Losse | 40240 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Lourquen | 40250 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Magescq | 40140 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Mant | 40700 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Mées | 40990 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Misson | 40290 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Montfort-en-Chalosse | 40380 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Montsoué | 40500 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Morcenx-la-Nouvelle | 40110 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Mugron | 40250 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Orx | 40230 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Ossages | 40290 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Ousse-Suzan | 40110 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Ozourt | 40380 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Parleboscq | 40310 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Pissos | 40410 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Pomarez | 40360 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Pouydesseaux | 40120 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Poyanne | 40380 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Préchacq-les-Bains | 40465 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Sabres | 40630 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Saint-Cricq-du-Gave | 40300 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Gor | 40120 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Saint-Loubouer | 40320 | 4 | 2025 | Non | Non |
| Saint-Martin-de-Hinx | 40390 | 4 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Michel-Escalus | 40550 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Saint-Paul-en-Born | 40200 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Perdon | 40090 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Sarbazan | 40120 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Sarron | 40800 | 4 | 2011 | Non | Non |
| Serreslous-et-Arribans | 40700 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Urgons | 40320 | 4 | 2025 | Non | Non |
| Vert | 40420 | 4 | 2020 | Non | Non |
| Vicq-d'Auribat | 40380 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 40480 | 4 | 2021 | Non | Non |
| Angresse | 40150 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Arsague | 40330 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Aubagnan | 40700 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Audon | 40400 | 3 | 2013 | Non | Non |
| Bahus-Soubiran | 40320 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Baigts | 40380 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Banos | 40500 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Bas-Mauco | 40500 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Bascons | 40090 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Bats | 40320 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Belhade | 40410 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Bénesse-Maremne | 40230 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Benquet | 40280 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Betbezer-d'Armagnac | 40240 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Bias | 40170 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Bonnegarde | 40330 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Bostens | 40090 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Bourdalat | 40190 | 3 | 2025 | Non | Non |
| Bourriot-Bergonce | 40120 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Cachen | 40120 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Carcarès-Sainte-Croix | 40400 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Cassen | 40380 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Clermont | 40180 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Créon-d'Armagnac | 40240 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Donzacq | 40360 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Gabarret | 40310 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Gaillères | 40090 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Gamarde-les-Bains | 40380 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Gastes | 40160 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Gibret | 40380 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Gourbera | 40990 | 3 | 2014 | Non | Non |
| Gousse | 40465 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Gouts | 40400 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Haut-Mauco | 40280 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Hinx | 40180 | 3 | 2014 | Non | Non |
| Horsarrieu | 40700 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Lacrabe | 40700 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Lagrange | 40240 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Larrivière-Saint-Savin | 40270 | 3 | 2014 | Non | Non |
| Latrille | 40800 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Le Vignau | 40270 | 3 | 2025 | Non | Non |
| Lencouacq | 40120 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Lubbon | 40240 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Lucbardez-et-Bargues | 40090 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Luxey | 40430 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Maillas | 40120 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Maillères | 40120 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Mano | 40410 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Mauvezin-d'Armagnac | 40240 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Maylis | 40250 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Messanges | 40660 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Moliets-et-Maa | 40660 | 3 | 2021 | Non | Non |
| Monget | 40700 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Montgaillard | 40500 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Moustey | 40410 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Nassiet | 40330 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Nerbis | 40250 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Oeyreluy | 40180 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Orist | 40300 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Payros-Cazautets | 40320 | 3 | 2025 | Non | Non |
| Peyre | 40700 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Philondenx | 40320 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Pontenx-les-Forges | 40200 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Poyartin | 40380 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Retjons | 40120 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Roquefort | 40120 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Agnet | 40800 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Saint-André-de-Seignanx | 40390 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Cricq-Chalosse | 40700 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Saint-Gein | 40190 | 3 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Julien-d'Armagnac | 40240 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Sainte-Colombe | 40700 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Sainte-Eulalie-en-Born | 40200 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Saubion | 40230 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Saubrigues | 40230 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Saugnac-et-Muret | 40410 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Serres-Gaston | 40700 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Sore | 40430 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Sort-en-Chalosse | 40180 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Souprosse | 40250 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Tilh | 40360 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Trensacq | 40630 | 3 | 2020 | Non | Non |
| Vielle-Saint-Girons | 40560 | 3 | 2018 | Non | Non |
| Vielle-Tursan | 40320 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Ychoux | 40160 | 3 | 2009 | Non | Non |
| Angoumé | 40990 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Arengosse | 40110 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Argelos | 40700 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Artassenx | 40090 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Arthez-d'Armagnac | 40190 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Arx | 40310 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Audignon | 40500 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Bassercles | 40700 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Baudignan | 40310 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Bélis | 40120 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Beylongue | 40370 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Beyries | 40700 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Brocas | 40420 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Buanes | 40320 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Campagne | 40090 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Canenx-et-Réaut | 40090 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Castaignos-Souslens | 40700 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Castandet | 40270 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Castelner | 40700 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Castets | 40260 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Cazalis | 40700 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Cère | 40090 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Classun | 40320 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Clèdes | 40320 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Doazit | 40700 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Dumes | 40500 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Escalans | 40310 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Escource | 40210 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Estigarde | 40240 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Fargues | 40500 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Garein | 40420 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Garrey | 40180 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Geloux | 40090 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Goos | 40180 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Hauriet | 40250 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Herré | 40310 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Labastide-Chalosse | 40700 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Lacquy | 40120 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Laglorieuse | 40090 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Laluque | 40465 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Lamothe | 40250 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Larbey | 40250 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Lauret | 40320 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Le Frêche | 40190 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Le Leuy | 40250 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Le Sen | 40420 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Lesgor | 40400 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Lesperon | 40260 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Lévignacq | 40170 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Linxe | 40260 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Liposthey | 40410 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Lit-et-Mixe | 40170 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Louer | 40380 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Lüe | 40210 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Luglon | 40630 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Lussagnet | 40270 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Marpaps | 40330 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Mauries | 40320 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Maurrin | 40270 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Meilhan | 40400 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Mézos | 40170 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Miramont-Sensacq | 40320 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Monségur | 40700 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Montégut | 40190 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Morganx | 40700 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Mouscardès | 40290 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Onesse-Laharie | 40110 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Pécorade | 40320 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Perquie | 40190 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Pimbo | 40320 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Pontonx-sur-l'Adour | 40465 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Poudenx | 40700 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Pujo-le-Plan | 40190 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Puyol-Cazalet | 40320 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Renung | 40270 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Rimbez-et-Baudiets | 40310 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Rion-des-Landes | 40370 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Avit | 40090 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Cricq-Villeneuve | 40190 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Geours-d'Auribat | 40380 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Julien-en-Born | 40170 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Justin | 40240 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Martin-d'Oney | 40090 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Maurice-sur-Adour | 40270 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Saint-Yaguen | 40400 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Sainte-Foy | 40190 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Sarraziet | 40500 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Siest | 40180 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Solférino | 40210 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Sorbets | 40320 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Taller | 40260 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Uchacq-et-Parentis | 40090 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Uza | 40170 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Vielle-Soubiran | 40240 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Villenave | 40110 | 2 | 2009 | Non | Non |
| Ygos-Saint-Saturnin | 40110 | 2 | 2009 | Non | Non |
Source : base GASPAR, Géorisques (BRGM et ministère de la Transition écologique), Licence Ouverte. Compilation Cuvelage-Humidité, commune par commune. Réutilisation libre en citant la source.
Ce relevé dit ce qui est arrivé à votre commune, pas ce qui se passe sous votre maison. Pour ça, il faut un avis sur place. Décrivez votre situation depuis la page Landes ou le guide des prix, c'est gratuit et sans engagement.