140 communes depuis 2015
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 27 % du département.
Toutes les communes du département, leur nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle inondation, l'année du dernier, et leur exposition aux remontées de nappe. Données publiques, compilées et téléchargeables.
Télécharger le tableau (CSV)358 180 habitants en Isère vivent dans une commune où une inondation a été officiellement reconnue depuis 2015. Voici comment ils se répartissent.
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 27 % du département.
l'eau y revient. C'est la marque d'un terrain, pas d'un orage exceptionnel.
l'eau y pousse par le sol et les murs enterrés, en permanence. C'est le seul cas où un cuvelage étanche est vraiment obligatoire.
La colonne « arrêtés » compte les épisodes officiellement reconnus par l'État depuis 1982, pas les dégâts déclarés. Une commune à zéro n'est donc pas une commune sèche : elle n'a simplement jamais fait l'objet d'un arrêté. La colonne « remontée de nappe » est la plus utile pour un sous-sol, parce qu'elle décrit une eau permanente sous le bâti et non un épisode ponctuel. La colonne « ruissellement » signale les communes où l'eau arrive par la surface, un cas qui se traite souvent à l'extérieur, pour beaucoup moins cher qu'un cuvelage.
| Commune | CP | Arrêtés | Dernier | Nappe | Ruissellement |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasse-sur-Rhône | 38670 | 16 | 2024 | Oui | Non |
| Vienne | 38200 | 16 | 2014 | Oui | Oui |
| Reventin-Vaugris | 38121 | 15 | 2024 | Oui | Non |
| Luzinay | 38200 | 14 | 2024 | Non | Non |
| Les Côtes-d'Arey | 38138 | 12 | 2024 | Oui | Non |
| Oytier-Saint-Oblas | 38780 | 12 | 2018 | Non | Non |
| Salaise-sur-Sanne | 38150 | 12 | 2021 | Oui | Non |
| Chanas | 38150 | 11 | 2014 | Oui | Oui |
| Chuzelles | 38200 | 11 | 2024 | Oui | Non |
| Roussillon | 38150 | 11 | 2023 | Oui | Non |
| Sablons | 38550 | 11 | 2001 | Oui | Non |
| Saint-Clair-du-Rhône | 38370 | 11 | 2024 | Oui | Non |
| Saint-Prim | 38370 | 11 | 2024 | Oui | Non |
| Sonnay | 38150 | 11 | 2023 | Oui | Oui |
| Valencin | 38540 | 11 | 2008 | Non | Oui |
| Vignieu | 38890 | 11 | 2024 | Non | Non |
| Ville-sous-Anjou | 38150 | 11 | 2023 | Non | Non |
| Agnin | 38150 | 10 | 2000 | Oui | Oui |
| Beaurepaire | 38270 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Bougé-Chambalud | 38150 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Bourgoin-Jallieu | 38300 | 10 | 2011 | Oui | Oui |
| Chonas-l'Amballan | 38121 | 10 | 2021 | Oui | Non |
| Jardin | 38200 | 10 | 2007 | Non | Non |
| La Côte-Saint-André | 38260 | 10 | 2013 | Non | Non |
| Le Péage-de-Roussillon | 38550 | 10 | 2024 | Oui | Non |
| Maubec | 38300 | 10 | 2011 | Oui | Non |
| Nivolas-Vermelle | 38300 | 10 | 2015 | Oui | Oui |
| Saint-Chef | 38890 | 10 | 2017 | Non | Non |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 38110 | 10 | 2024 | Oui | Non |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | 38260 | 10 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Jean-de-Bournay | 38440 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Savin | 38300 | 10 | 2021 | Non | Non |
| Val-de-Virieu | 38730 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Villeneuve-de-Marc | 38440 | 10 | 2023 | Non | Non |
| Artas | 38440 | 9 | 2008 | Non | Non |
| Assieu | 38150 | 9 | 2007 | Non | Non |
| Cheyssieu | 38550 | 9 | 2000 | Non | Non |
| Clonas-sur-Varèze | 38550 | 9 | 2014 | Non | Non |
| Dolomieu | 38110 | 9 | 2018 | Non | Non |
| Estrablin | 38780 | 9 | 2007 | Oui | Oui |
| La Chapelle-de-Surieu | 38150 | 9 | 1999 | Non | Non |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 38480 | 9 | 2002 | Non | Non |
| Les Abrets en Dauphiné | 38490 | 9 | 2018 | Non | Non |
| Ornacieux-Balbins | 38260 | 9 | 2013 | Non | Non |
| Romagnieu | 38480 | 9 | 2018 | Non | Non |
| Saint-Didier-de-la-Tour | 38110 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Georges-d'Espéranche | 38790 | 9 | 2021 | Non | Non |
| Saint-Just-Chaleyssin | 38540 | 9 | 2008 | Non | Non |
| Saint-Maurice-l'Exil | 38550 | 9 | 2023 | Oui | Non |
| Saint-Romain-de-Surieu | 38150 | 9 | 2007 | Non | Non |
| Septème | 38780 | 9 | 2008 | Non | Non |
| Serpaize | 38200 | 9 | 2024 | Oui | Non |
| Serre-Nerpol | 38470 | 9 | 2024 | Non | Non |
| Seyssuel | 38200 | 9 | 2013 | Oui | Non |
| Vernioz | 38150 | 9 | 2000 | Non | Non |
| Anjou | 38150 | 8 | 2000 | Non | Non |
| Aoste | 38490 | 8 | 2018 | Non | Non |
| Auberives-sur-Varèze | 38550 | 8 | 2000 | Non | Non |
| Bellegarde-Poussieu | 38270 | 8 | 2000 | Non | Non |
| Bilieu | 38850 | 8 | 2002 | Non | Non |
| Blandin | 38730 | 8 | 2018 | Non | Non |
| Charantonnay | 38790 | 8 | 2008 | Non | Non |
| Châtonnay | 38440 | 8 | 1993 | Oui | Oui |
| Faverges-de-la-Tour | 38110 | 8 | 2018 | Non | Non |
| Gillonnay | 38260 | 8 | 2013 | Non | Non |
| Heyrieux | 38540 | 8 | 2008 | Non | Oui |
| La Chapelle-de-la-Tour | 38110 | 8 | 2000 | Non | Non |
| La Tour-du-Pin | 38110 | 8 | 2024 | Oui | Oui |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 38630 | 8 | 1993 | Non | Non |
| Meyrieu-les-Étangs | 38440 | 8 | 2011 | Non | Non |
| Moissieu-sur-Dolon | 38270 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Pact | 38270 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Pisieu | 38270 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Pont-Évêque | 38780 | 8 | 2008 | Oui | Oui |
| Porte-des-Bonnevaux | 38260 | 8 | 1993 | Non | Non |
| Primarette | 38270 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Ruy-Montceau | 38300 | 8 | 2011 | Oui | Non |
| Saint-Agnin-sur-Bion | 38300 | 8 | 2011 | Non | Non |
| Saint-André-le-Gaz | 38490 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Barthélemy | 38270 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Bueil | 38620 | 8 | 2002 | Non | Non |
| Saint-Sorlin-de-Morestel | 38510 | 8 | 2018 | Non | Non |
| Saint-Sorlin-de-Vienne | 38200 | 8 | 2007 | Non | Non |
| Sardieu | 38260 | 8 | 1999 | Non | Non |
| Sérézin-de-la-Tour | 38300 | 8 | 1993 | Oui | Non |
| Theys | 38570 | 8 | 2024 | Oui | Non |
| Vatilieu | 38470 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Villages du Lac de Paladru | 38730 | 8 | 2008 | Non | Non |
| Villette-de-Vienne | 38200 | 8 | 2018 | Non | Non |
| Vinay | 38470 | 8 | 2024 | Non | Non |
| Biol | 38690 | 7 | 2015 | Non | Non |
| Bossieu | 38260 | 7 | 1993 | Non | Non |
| Cessieu | 38110 | 7 | 1993 | Oui | Non |
| Châbons | 38690 | 7 | 2014 | Non | Non |
| Chimilin | 38490 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Diémoz | 38790 | 7 | 2008 | Non | Non |
| Doissin | 38730 | 7 | 2014 | Non | Non |
| Domarin | 38300 | 7 | 1993 | Non | Non |
| Eyzin-Pinet | 38780 | 7 | 2007 | Non | Non |
| Faramans | 38260 | 7 | 1993 | Non | Non |
| Four | 38080 | 7 | 2007 | Non | Non |
| Jarcieu | 38270 | 7 | 2023 | Non | Non |
| La Bâtie-Montgascon | 38110 | 7 | 2018 | Non | Non |
| La Forteresse | 38590 | 7 | 2013 | Non | Non |
| Le Passage | 38490 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Marcollin | 38270 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Meyrié | 38300 | 7 | 1993 | Oui | Non |
| Moidieu-Détourbe | 38440 | 7 | 2008 | Non | Non |
| Montagnieu | 38110 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Penol | 38260 | 7 | 2013 | Non | Non |
| Pommier-de-Beaurepaire | 38260 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Pressins | 38480 | 7 | 2017 | Non | Non |
| Royas | 38440 | 7 | 1993 | Non | Non |
| Saint Antoine l'Abbaye | 38160 | 7 | 2013 | Oui | Non |
| Saint-Jean-de-Soudain | 38110 | 7 | 1993 | Oui | Non |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 38460 | 7 | 2022 | Non | Non |
| Sainte-Blandine | 38110 | 7 | 1993 | Non | Non |
| Sermérieu | 38510 | 7 | 2024 | Non | Non |
| Vasselin | 38890 | 7 | 2011 | Non | Non |
| Villette-d'Anthon | 38280 | 7 | 2004 | Non | Non |
| Voreppe | 38340 | 7 | 2024 | Oui | Oui |
| Beauvoir-de-Marc | 38440 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Bonnefamille | 38090 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Brangues | 38510 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Brézins | 38590 | 6 | 2013 | Non | Non |
| Champier | 38260 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Charvieu-Chavagneux | 38230 | 6 | 1995 | Non | Non |
| Chassignieu | 38730 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Châteauvilain | 38300 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Châtenay | 38980 | 6 | 2013 | Non | Non |
| Chavanoz | 38230 | 6 | 1995 | Non | Non |
| Chélieu | 38730 | 6 | 2018 | Non | Non |
| Chozeau | 38460 | 6 | 2008 | Non | Non |
| Culin | 38300 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Eclose-Badinières | 38300 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Le Bouchage | 38510 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Les Éparres | 38300 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Les Roches-de-Condrieu | 38370 | 6 | 2000 | Oui | Non |
| Marcilloles | 38260 | 6 | 2013 | Non | Non |
| Moirans | 38430 | 6 | 2024 | Oui | Oui |
| Montseveroux | 38122 | 6 | 2000 | Non | Non |
| Morestel | 38510 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Pajay | 38260 | 6 | 2012 | Non | Non |
| Panossas | 38460 | 6 | 2008 | Non | Non |
| Pont-de-Chéruy | 38230 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Revel-Tourdan | 38270 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Rochetoirin | 38110 | 6 | 1993 | Oui | Non |
| Saint-Alban-de-Roche | 38080 | 6 | 2007 | Non | Non |
| Saint-Clair-sur-Galaure | 38940 | 6 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 38620 | 6 | 2002 | Non | Non |
| Saint-Marcellin | 38160 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Saint-Ondras | 38490 | 6 | 1988 | Non | Non |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 38870 | 6 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 38110 | 6 | 1993 | Oui | Oui |
| Saint-Victor-de-Morestel | 38510 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Sainte-Agnès | 38190 | 6 | 2024 | Oui | Oui |
| Thodure | 38260 | 6 | 2013 | Non | Non |
| Tramolé | 38300 | 6 | 2011 | Non | Non |
| Trept | 38460 | 6 | 1993 | Non | Non |
| Veyssilieu | 38460 | 6 | 2011 | Non | Non |
| Vézeronce-Curtin | 38510 | 6 | 2024 | Non | Non |
| Vif | 38450 | 6 | 2018 | Oui | Oui |
| Anthon | 38280 | 5 | 1995 | Non | Non |
| Apprieu | 38140 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Arandon-Passins | 38510 | 5 | 2024 | Non | Non |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 38112 | 5 | 1996 | Oui | Oui |
| Belmont | 38690 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Biviers | 38330 | 5 | 2023 | Oui | Oui |
| Chalon | 38122 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Charancieu | 38490 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Chèzeneuve | 38300 | 5 | 1984 | Non | Non |
| Corbelin | 38630 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Cour-et-Buis | 38122 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Courtenay | 38510 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Crachier | 38300 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Crémieu | 38460 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Crêts en Belledonne | 38570 | 5 | 2023 | Oui | Oui |
| Eydoche | 38690 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Flachères | 38690 | 5 | 2007 | Non | Non |
| Froges | 38190 | 5 | 2024 | Oui | Oui |
| Frontonas | 38290 | 5 | 1993 | Oui | Non |
| Goncelin | 38570 | 5 | 2023 | Oui | Oui |
| Hières-sur-Amby | 38118 | 5 | 1990 | Non | Non |
| Janneyrias | 38280 | 5 | 1995 | Non | Non |
| L'Isle-d'Abeau | 38080 | 5 | 2015 | Oui | Non |
| La Balme-les-Grottes | 38390 | 5 | 1988 | Non | Non |
| La Chapelle-du-Bard | 38580 | 5 | 2023 | Oui | Oui |
| La Sure en Chartreuse | 38134 | 5 | 2024 | Oui | Non |
| Lentiol | 38270 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Meyssiez | 38440 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Monsteroux-Milieu | 38122 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Montalieu-Vercieu | 38390 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Montcarra | 38890 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Montfalcon | 38940 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Montferrat | 38620 | 5 | 2002 | Non | Non |
| Montrevel | 38690 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Mottier | 38260 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Optevoz | 38460 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Oyeu | 38690 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Plateau-des-Petites-Roches | 38660 | 5 | 2021 | Oui | Oui |
| Quincieu | 38470 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Rencurel | 38680 | 5 | 1999 | Oui | Non |
| Roche | 38090 | 5 | 1984 | Non | Non |
| Saint-Alban-du-Rhône | 38370 | 5 | 1993 | Oui | Non |
| Saint-Aupre | 38960 | 5 | 2002 | Oui | Non |
| Saint-Christophe-en-Oisans | 38520 | 5 | 2024 | Oui | Non |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 38590 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Geoirs | 38590 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Hilaire-de-Brens | 38460 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Saint-Ismier | 38330 | 5 | 2023 | Oui | Oui |
| Saint-Jean-de-Moirans | 38430 | 5 | 2024 | Oui | Oui |
| Saint-Julien-de-l'Herms | 38122 | 5 | 2000 | Non | Non |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | 38080 | 5 | 1993 | Oui | Non |
| Saint-Martin-d'Uriage | 38410 | 5 | 2019 | Oui | Oui |
| Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | 38590 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 38500 | 5 | 2014 | Oui | Oui |
| Saint-Paul-de-Varces | 38760 | 5 | 2023 | Oui | Oui |
| Saint-Pierre-de-Bressieux | 38870 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Quentin-Fallavier | 38070 | 5 | 1993 | Oui | Non |
| Sainte-Anne-sur-Gervonde | 38440 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Salagnon | 38890 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Savas-Mépin | 38440 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Sillans | 38590 | 5 | 2013 | Non | Non |
| Succieu | 38300 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Tignieu-Jameyzieu | 38230 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Torchefelon | 38690 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Valencogne | 38730 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Varacieux | 38470 | 5 | 2000 | Non | Non |
| Vaulx-Milieu | 38090 | 5 | 2015 | Oui | Non |
| Villard-Bonnot | 38190 | 5 | 2024 | Oui | Oui |
| Villard-de-Lans | 38250 | 5 | 2019 | Oui | Oui |
| Villemoirieu | 38460 | 5 | 1993 | Non | Non |
| Voissant | 38620 | 5 | 2002 | Non | Non |
| Annoisin-Chatelans | 38460 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Beaufort | 38270 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Bessins | 38160 | 4 | 2000 | Non | Non |
| Bévenais | 38690 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Bouvesse-Quirieu | 38390 | 4 | 1990 | Non | Non |
| Burcin | 38690 | 4 | 1999 | Non | Non |
| Chamagnieu | 38460 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Chantepérier | 38740 | 4 | 2014 | Oui | Non |
| Charavines | 38850 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Charette | 38390 | 4 | 1988 | Non | Non |
| Chevrières | 38160 | 4 | 2007 | Non | Non |
| Chirens | 38850 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Choranche | 38680 | 4 | 2022 | Oui | Non |
| Colombe | 38690 | 4 | 1993 | Non | Non |
| Coublevie | 38500 | 4 | 2015 | Oui | Oui |
| Dizimieu | 38460 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Fontanil-Cornillon | 38120 | 4 | 2005 | Oui | Oui |
| Granieu | 38490 | 4 | 2018 | Non | Non |
| Grenay | 38540 | 4 | 1993 | Non | Non |
| La Buisse | 38500 | 4 | 2017 | Non | Oui |
| La Combe-de-Lancey | 38190 | 4 | 2024 | Oui | Oui |
| La Murette | 38140 | 4 | 2012 | Non | Non |
| La Tronche | 38700 | 4 | 2015 | Oui | Oui |
| La Verpillière | 38290 | 4 | 1983 | Oui | Non |
| Le Grand-Lemps | 38690 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Le Gua | 38450 | 4 | 2018 | Oui | Oui |
| Le Haut-Bréda | 38580 | 4 | 2018 | Oui | Oui |
| Le Versoud | 38420 | 4 | 2005 | Oui | Oui |
| Leyrieu | 38460 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Lieudieu | 38440 | 4 | 1993 | Non | Non |
| Massieu | 38620 | 4 | 2002 | Non | Non |
| Merlas | 38620 | 4 | 2002 | Non | Non |
| Meylan | 38240 | 4 | 2010 | Oui | Oui |
| Miribel-les-Échelles | 38380 | 4 | 2002 | Non | Non |
| Montbonnot-Saint-Martin | 38330 | 4 | 2018 | Oui | Oui |
| Moras | 38460 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Notre-Dame-de-l'Osier | 38470 | 4 | 2024 | Non | Non |
| Parmilieu | 38390 | 4 | 1988 | Non | Non |
| Plan | 38590 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Revel | 38420 | 4 | 2019 | Oui | Oui |
| Roybon | 38940 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Saint-Albin-de-Vaulserre | 38480 | 4 | 2002 | Non | Non |
| Saint-Appolinard | 38160 | 4 | 2000 | Non | Non |
| Saint-Baudille-de-la-Tour | 38118 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Saint-Didier-de-Bizonnes | 38690 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Saint-Égrève | 38120 | 4 | 2002 | Oui | Oui |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 38960 | 4 | 2024 | Oui | Oui |
| Saint-Jean-d'Avelanne | 38480 | 4 | 2002 | Non | Non |
| Saint-Vérand | 38160 | 4 | 2007 | Non | Non |
| Satolas-et-Bonce | 38290 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Soleymieu | 38460 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Tullins | 38210 | 4 | 2024 | Non | Oui |
| Velanne | 38620 | 4 | 2002 | Non | Non |
| Vénérieu | 38460 | 4 | 1993 | Non | Non |
| Vernas | 38460 | 4 | 1983 | Non | Non |
| Vertrieu | 38390 | 4 | 1990 | Non | Non |
| Viriville | 38980 | 4 | 2013 | Non | Non |
| Voiron | 38500 | 4 | 2014 | Oui | Oui |
| Allemond | 38114 | 3 | 2018 | Oui | Oui |
| Allevard | 38580 | 3 | 2023 | Oui | Oui |
| Auberives-en-Royans | 38680 | 3 | 2002 | Oui | Non |
| Avignonet | 38650 | 3 | 2018 | Oui | Non |
| Barraux | 38530 | 3 | 2018 | Oui | Oui |
| Beaulieu | 38470 | 3 | 1993 | Non | Non |
| Bizonnes | 38690 | 3 | 1983 | Non | Non |
| Bressieux | 38870 | 3 | 1993 | Non | Non |
| Brié-et-Angonnes | 38320 | 3 | 2019 | Non | Non |
| Champagnier | 38800 | 3 | 1998 | Oui | Oui |
| Chantesse | 38470 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Chasselay | 38470 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Châtelus | 38680 | 3 | 2022 | Oui | Non |
| Chatte | 38160 | 3 | 2000 | Oui | Oui |
| Corenc | 38700 | 3 | 2010 | Oui | Oui |
| Corps | 38970 | 3 | 2009 | Oui | Non |
| Corrençon-en-Vercors | 38250 | 3 | 2024 | Oui | Oui |
| Cras | 38210 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Creys-Mépieu | 38510 | 3 | 1983 | Non | Non |
| Crolles | 38920 | 3 | 2024 | Oui | Oui |
| Domène | 38420 | 3 | 2023 | Oui | Oui |
| Entre-deux-Guiers | 38380 | 3 | 2002 | Oui | Non |
| Fontaine | 38600 | 3 | 1996 | Oui | Oui |
| Grenoble | 38000 | 3 | 1993 | Oui | Oui |
| Hurtières | 38570 | 3 | 2018 | Non | Non |
| L'Albenc | 38470 | 3 | 2024 | Oui | Oui |
| La Frette | 38260 | 3 | 1999 | Non | Non |
| La Rivière | 38210 | 3 | 2024 | Non | Non |
| La Terrasse | 38660 | 3 | 2018 | Oui | Oui |
| Lans-en-Vercors | 38250 | 3 | 1996 | Oui | Oui |
| Laval-en-Belledonne | 38190 | 3 | 2005 | Oui | Oui |
| Lavaldens | 38350 | 3 | 2014 | Oui | Non |
| Le Bourg-d'Oisans | 38520 | 3 | 2024 | Oui | Oui |
| Le Cheylas | 38570 | 3 | 2018 | Oui | Oui |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 38700 | 3 | 1990 | Oui | Oui |
| Les Deux Alpes | 38520 | 3 | 2024 | Oui | Oui |
| Livet-et-Gavet | 38220 | 3 | 2023 | Oui | Non |
| Longechenal | 38690 | 3 | 1983 | Non | Non |
| Montagne | 38160 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Murianette | 38420 | 3 | 1988 | Oui | Oui |
| Murinais | 38160 | 3 | 2000 | Non | Non |
| Oz | 38114 | 3 | 2018 | Oui | Oui |
| Pont-en-Royans | 38680 | 3 | 2005 | Oui | Non |
| Pontcharra | 38530 | 3 | 2005 | Oui | Oui |
| Porcieu-Amblagnieu | 38390 | 3 | 1983 | Non | Non |
| Saint-André-en-Royans | 38680 | 3 | 2011 | Oui | Non |
| Saint-Gervais | 38470 | 3 | 2024 | Non | Non |
| Saint-Lattier | 38840 | 3 | 2008 | Non | Non |
| Saint-Laurent-du-Pont | 38380 | 3 | 2002 | Oui | Non |
| Saint-Laurent-en-Beaumont | 38350 | 3 | 1994 | Oui | Non |
| Saint-Martin-d'Hères | 38400 | 3 | 2010 | Oui | Oui |
| Saint-Martin-de-Clelles | 38930 | 3 | 2019 | Oui | Non |
| Saint-Martin-de-la-Cluze | 38650 | 3 | 2018 | Oui | Non |
| Saint-Martin-de-Vaulserre | 38480 | 3 | 2002 | Non | Non |
| Saint-Michel-les-Portes | 38650 | 3 | 2018 | Oui | Non |
| Saint-Mury-Monteymond | 38190 | 3 | 2005 | Oui | Oui |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 38250 | 3 | 1996 | Oui | Oui |
| Saint-Paul-d'Izeaux | 38140 | 3 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 38380 | 3 | 1991 | Oui | Oui |
| Saint-Sulpice-des-Rivoires | 38620 | 3 | 2002 | Non | Non |
| Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 38460 | 3 | 1983 | Non | Non |
| Têche | 38470 | 3 | 1993 | Non | Non |
| Tencin | 38570 | 3 | 2018 | Oui | Oui |
| Vaulnaveys-le-Bas | 38410 | 3 | 2019 | Oui | Oui |
| Ambel | 38970 | 2 | 1994 | Non | Non |
| Beaufin | 38970 | 2 | 1994 | Non | Non |
| Bernin | 38190 | 2 | 2007 | Oui | Oui |
| Brion | 38590 | 2 | 1988 | Non | Non |
| Charnècles | 38140 | 2 | 1991 | Non | Non |
| Château-Bernard | 38650 | 2 | 2018 | Oui | Non |
| Claix | 38640 | 2 | 2006 | Oui | Oui |
| Clelles | 38930 | 2 | 2018 | Oui | Non |
| Engins | 38360 | 2 | 1996 | Oui | Oui |
| Entraigues | 38740 | 2 | 2008 | Oui | Oui |
| Eybens | 38320 | 2 | 1991 | Oui | Oui |
| Gières | 38610 | 2 | 1991 | Oui | Oui |
| Herbeys | 38320 | 2 | 1991 | Non | Non |
| Izeaux | 38140 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Jarrie | 38560 | 2 | 1991 | Oui | Oui |
| La Buissière | 38530 | 2 | 2018 | Oui | Oui |
| La Flachère | 38530 | 2 | 2018 | Non | Non |
| La Garde | 38520 | 2 | 2018 | Oui | Oui |
| La Mure | 38350 | 2 | 1986 | Non | Non |
| La Pierre | 38570 | 2 | 2018 | Oui | Oui |
| La Salette-Fallavaux | 38970 | 2 | 1994 | Non | Non |
| La Salle-en-Beaumont | 38350 | 2 | 1994 | Oui | Oui |
| La Sône | 38840 | 2 | 1983 | Non | Non |
| Lalley | 38930 | 2 | 1992 | Oui | Non |
| Le Champ-près-Froges | 38190 | 2 | 2018 | Oui | Oui |
| Le Percy | 38930 | 2 | 2023 | Oui | Non |
| Les Côtes-de-Corps | 38970 | 2 | 1994 | Oui | Non |
| Lumbin | 38660 | 2 | 2021 | Oui | Oui |
| Marnans | 38980 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Monestier-d'Ambel | 38970 | 2 | 1994 | Non | Non |
| Monestier-de-Clermont | 38650 | 2 | 2018 | Oui | Non |
| Mont-Saint-Martin | 38120 | 2 | 2002 | Non | Non |
| Montaud | 38210 | 2 | 1991 | Oui | Oui |
| Monteynard | 38770 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Morette | 38210 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Notre-Dame-de-Commiers | 38450 | 2 | 2006 | Oui | Non |
| Noyarey | 38360 | 2 | 1991 | Oui | Oui |
| Pellafol | 38970 | 2 | 1994 | Oui | Non |
| Poliénas | 38210 | 2 | 2024 | Non | Non |
| Proveysieux | 38120 | 2 | 1991 | Oui | Oui |
| Quaix-en-Chartreuse | 38950 | 2 | 1991 | Oui | Oui |
| Quet-en-Beaumont | 38970 | 2 | 1994 | Oui | Oui |
| Réaumont | 38140 | 2 | 2004 | Non | Oui |
| Renage | 38140 | 2 | 2012 | Non | Oui |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | 38840 | 2 | 1999 | Non | Non |
| Saint-Cassien | 38500 | 2 | 1991 | Non | Oui |
| Saint-Guillaume | 38650 | 2 | 1990 | Oui | Non |
| Saint-Joseph-de-Rivière | 38134 | 2 | 1991 | Oui | Oui |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 38950 | 2 | 1991 | Oui | Oui |
| Saint-Maximin | 38530 | 2 | 1991 | Oui | Oui |
| Saint-Michel-en-Beaumont | 38350 | 2 | 1994 | Oui | Oui |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 38330 | 2 | 2018 | Oui | Oui |
| Saint-Paul-lès-Monestier | 38650 | 2 | 2018 | Oui | Non |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 38380 | 2 | 1990 | Oui | Oui |
| Saint-Pierre-de-Méaroz | 38350 | 2 | 1994 | Non | Non |
| Saint-Pierre-de-Mésage | 38220 | 2 | 2000 | Oui | Oui |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 38210 | 2 | 2008 | Oui | Non |
| Saint-Romans | 38160 | 2 | 2011 | Non | Non |
| Saint-Sauveur | 38160 | 2 | 1988 | Non | Non |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 38660 | 2 | 2018 | Oui | Oui |
| Sainte-Luce | 38970 | 2 | 1994 | Non | Non |
| Sainte-Marie-du-Mont | 38660 | 2 | 2018 | Oui | Oui |
| Sassenage | 38360 | 2 | 1991 | Oui | Oui |
| Séchilienne | 38220 | 2 | 1991 | Oui | Non |
| Seyssinet-Pariset | 38170 | 2 | 1991 | Oui | Oui |
| Sousville | 38350 | 2 | 1986 | Oui | Non |
