75 communes depuis 2015
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 63 % du département.
Toutes les communes du département, leur nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle inondation, l'année du dernier, et leur exposition aux remontées de nappe. Données publiques, compilées et téléchargeables.
Télécharger le tableau (CSV)1 883 884 habitants dans les Bouches-du-Rhône vivent dans une commune où une inondation a été officiellement reconnue depuis 2015. Voici comment ils se répartissent.
ont connu un épisode reconnu au cours des dix dernières années, soit 63 % du département.
l'eau y revient. C'est la marque d'un terrain, pas d'un orage exceptionnel.
l'eau y pousse par le sol et les murs enterrés, en permanence. C'est le seul cas où un cuvelage étanche est vraiment obligatoire.
La colonne « arrêtés » compte les épisodes officiellement reconnus par l'État depuis 1982, pas les dégâts déclarés. Une commune à zéro n'est donc pas une commune sèche : elle n'a simplement jamais fait l'objet d'un arrêté. La colonne « remontée de nappe » est la plus utile pour un sous-sol, parce qu'elle décrit une eau permanente sous le bâti et non un épisode ponctuel. La colonne « ruissellement » signale les communes où l'eau arrive par la surface, un cas qui se traite souvent à l'extérieur, pour beaucoup moins cher qu'un cuvelage.
| Commune | CP | Arrêtés | Dernier | Nappe | Ruissellement |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 13001 | 29 | 2024 | Oui | Oui |
| Arles | 13104 | 18 | 2019 | Non | Oui |
| Auriol | 13390 | 18 | 2024 | Oui | Non |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 13610 | 15 | 2022 | Non | Non |
| Aubagne | 13400 | 14 | 2021 | Oui | Oui |
| Les Pennes-Mirabeau | 13170 | 14 | 2019 | Oui | Non |
| Martigues | 13117 | 14 | 2020 | Non | Oui |
| Aix-en-Provence | 13080 | 13 | 2023 | Oui | Oui |
| Cassis | 13260 | 13 | 2021 | Oui | Non |
| Mimet | 13105 | 13 | 2021 | Non | Non |
| Saint-Savournin | 13119 | 13 | 2021 | Non | Non |
| Tarascon | 13150 | 13 | 2022 | Non | Non |
| Berre-l'Étang | 13130 | 11 | 2019 | Oui | Non |
| Cabriès | 13480 | 11 | 2019 | Oui | Non |
| Fuveau | 13710 | 11 | 2021 | Oui | Non |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13230 | 11 | 2003 | Non | Non |
| Rognes | 13840 | 11 | 2022 | Non | Non |
| Saint-Victoret | 13730 | 11 | 2020 | Oui | Non |
| Allauch | 13190 | 10 | 2024 | Oui | Non |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 10 | 2025 | Non | Non |
| Gignac-la-Nerthe | 13180 | 10 | 2019 | Non | Non |
| Lambesc | 13410 | 10 | 2023 | Oui | Non |
| Marignane | 13700 | 10 | 2019 | Oui | Non |
| Noves | 13550 | 10 | 2010 | Non | Non |
| Ventabren | 13122 | 10 | 2021 | Oui | Non |
| Carnoux-en-Provence | 13470 | 9 | 2021 | Non | Non |
| Gardanne | 13120 | 9 | 2021 | Non | Non |
| La Fare-les-Oliviers | 13580 | 9 | 2023 | Oui | Non |
| Roquevaire | 13360 | 9 | 2021 | Oui | Non |
| Sénas | 13560 | 9 | 2023 | Non | Non |
| Bouc-Bel-Air | 13320 | 8 | 2019 | Oui | Non |
| Cadolive | 13950 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Châteaurenard | 13160 | 8 | 2010 | Non | Non |
| Eyragues | 13630 | 8 | 2010 | Non | Non |
| Grans | 13450 | 8 | 2019 | Oui | Non |
| Gréasque | 13850 | 8 | 2024 | Non | Non |
| La Ciotat | 13600 | 8 | 2019 | Non | Non |
| La Destrousse | 13112 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| La Roque-d'Anthéron | 13640 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Lançon-Provence | 13680 | 8 | 2019 | Non | Non |
| Meyrargues | 13650 | 8 | 2023 | Non | Non |
| Pélissanne | 13330 | 8 | 2019 | Oui | Non |
| Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | 8 | 2022 | Non | Non |
| Sausset-les-Pins | 13960 | 8 | 2020 | Non | Non |
| Septèmes-les-Vallons | 13240 | 8 | 2021 | Oui | Non |
| Velaux | 13880 | 8 | 2024 | Oui | Non |
| Venelles | 13770 | 8 | 2021 | Non | Non |
| Vitrolles | 13127 | 8 | 2019 | Oui | Non |
| Charleval | 13350 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Fos-sur-Mer | 13270 | 7 | 2019 | Non | Non |
| La Bouilladisse | 13720 | 7 | 2019 | Non | Non |
| Maillane | 13910 | 7 | 2011 | Non | Non |
| Mallemort | 13370 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Maussane-les-Alpilles | 13520 | 7 | 2022 | Non | Non |
| Orgon | 13660 | 7 | 2023 | Non | Non |
| Paradou | 13520 | 7 | 2022 | Non | Non |
| Peynier | 13790 | 7 | 2015 | Oui | Non |
| Plan-de-Cuques | 13380 | 7 | 2021 | Oui | Non |
| Rognac | 13340 | 7 | 2020 | Non | Non |
| Saint-Andiol | 13670 | 7 | 2010 | Non | Non |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 | 7 | 2014 | Non | Non |
| Trets | 13530 | 7 | 2023 | Oui | Non |
| Cabannes | 13440 | 6 | 2010 | Non | Non |
| Ceyreste | 13600 | 6 | 2019 | Non | Non |
| Coudoux | 13111 | 6 | 2009 | Oui | Non |
| Éguilles | 13510 | 6 | 2008 | Non | Non |
| Ensuès-la-Redonne | 13820 | 6 | 2020 | Non | Non |
| Fontvieille | 13990 | 6 | 2003 | Non | Non |
| Gémenos | 13420 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Istres | 13118 | 6 | 2019 | Non | Non |
| Jouques | 13490 | 6 | 2019 | Non | Non |
| La Barben | 13330 | 6 | 2019 | Oui | Non |
| La Penne-sur-Huveaune | 13821 | 6 | 2022 | Oui | Non |
| Le Rove | 13740 | 6 | 2009 | Non | Non |
| Meyreuil | 13590 | 6 | 2021 | Oui | Non |
| Peypin | 13124 | 6 | 2011 | Oui | Non |
| Peyrolles-en-Provence | 13860 | 6 | 2023 | Non | Non |
| Port-de-Bouc | 13110 | 6 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Cannat | 13760 | 6 | 2019 | Non | Non |
| Saint-Étienne-du-Grès | 13103 | 6 | 2011 | Non | Non |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 13460 | 6 | 2003 | Non | Non |
| Salon-de-Provence | 13300 | 6 | 2021 | Non | Non |
| Verquières | 13670 | 6 | 2010 | Non | Non |
| Belcodène | 13720 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Châteauneuf-le-Rouge | 13790 | 5 | 2008 | Oui | Non |
| Lamanon | 13113 | 5 | 2023 | Non | Non |
| Les Baux-de-Provence | 13520 | 5 | 2022 | Non | Non |
| Plan-d'Orgon | 13750 | 5 | 2010 | Non | Non |
| Roquefort-la-Bédoule | 13830 | 5 | 2021 | Non | Non |
| Rousset | 13790 | 5 | 2014 | Oui | Non |
| Simiane-Collongue | 13109 | 5 | 2008 | Oui | Non |
| Alleins | 13980 | 4 | 2015 | Non | Non |
| Aurons | 13121 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Beaurecueil | 13100 | 4 | 2008 | Non | Non |
| Boulbon | 13150 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Carry-le-Rouet | 13620 | 4 | 2022 | Non | Non |
| Eyguières | 13430 | 4 | 2015 | Non | Non |
| Graveson | 13690 | 4 | 2010 | Non | Non |
| Le Tholonet | 13100 | 4 | 2012 | Oui | Non |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 13103 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Rognonas | 13870 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Saint-Chamas | 13250 | 4 | 2014 | Non | Non |
| Saint-Estève-Janson | 13610 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Saint-Martin-de-Crau | 13310 | 4 | 2011 | Non | Non |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | 13150 | 4 | 2003 | Non | Non |
| Vauvenargues | 13126 | 4 | 2019 | Non | Non |
| Barbentane | 13570 | 3 | 2003 | Non | Non |
| Cuges-les-Pins | 13780 | 3 | 2019 | Non | Non |
| Eygalières | 13810 | 3 | 2010 | Non | Non |
| Miramas | 13140 | 3 | 2006 | Non | Non |
| Mouriès | 13890 | 3 | 2003 | Non | Non |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 13100 | 3 | 2008 | Non | Non |
| Vernègues | 13116 | 3 | 2014 | Non | Non |
| Cornillon-Confoux | 13250 | 2 | 2003 | Non | Non |
| Mollégès | 13940 | 2 | 2010 | Non | Non |
| Saint-Paul-lès-Durance | 13115 | 2 | 2008 | Non | Non |
| Aureille | 13930 | 1 | 1982 | Oui | Non |
| Puyloubier | 13114 | 1 | 1982 | Non | Non |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 13100 | 1 | 1982 | Non | Non |
Source : base GASPAR, Géorisques (BRGM et ministère de la Transition écologique), Licence Ouverte. Compilation Cuvelage-Humidité, commune par commune. Réutilisation libre en citant la source.
Ce relevé dit ce qui est arrivé à votre commune, pas ce qui se passe sous votre maison. Pour ça, il faut un avis sur place. Décrivez votre situation depuis la page Bouches-du-Rhône ou le guide des prix, c'est gratuit et sans engagement.